PRIZE FUND 850 EUR
10 prizes:
1 200 2 150 3 120 4 100 5 80 6 60 7 50 8 40 9 30 10 20EYCC25 - 1st Blitz Tournament Last update 03.11.2025 20:10:23, Creator/Last Upload: Montenegro Chess Federation
Starting rank
| No. | | Name | FideID | FED | Rtg |
| 1 | IM | Radovanovic, Nikola | 900087 | SRB | 2378 |
| 2 | FM | Gkavardinas, Antonios | 25883097 | GRE | 2366 |
| 3 | FM | Hadzovic, Amir | 14402300 | BIH | 2362 |
| 4 | | Shevchenko, Yaroslav | 34144684 | UKR | 2350 |
| 5 | IM | Blanco Acevedo, Cristobal Jose | 3900525 | VEN | 2345 |
| 6 | IM | Sanchez Alvarez, Roberto Carlos | 3508684 | PAN | 2343 |
| 7 | IM | Sowinski, Pawel | 21881979 | POL | 2341 |
| 8 | IM | Nadj Hedjesi, Balind | 934003 | SRB | 2339 |
| 9 | FM | Pidluznij, Gleb | 12817082 | LTU | 2334 |
| 10 | FM | Stevanic, David | 14613921 | SLO | 2333 |
| 11 | FM | Ambartsumian, Tyhran | 34161112 | ARM | 2331 |
| 12 | CM | Shilon Rahav, Eliran | 2844958 | ISR | 2329 |
| 13 | | Paikens, Reinis | 11624078 | LAT | 2324 |
| 14 | | Pankiv, Maksym | 34135588 | UKR | 2318 |
| 15 | FM | Ribeiro, Gustavo | 1941852 | POR | 2317 |
| 16 | FM | Djurovic, Peko | 16503902 | MNE | 2307 |
| 17 | FM | Zakin, Ilay | 2848279 | ISR | 2307 |
| 18 | FM | Uritsky, Yonathan | 2825651 | ISR | 2302 |
| 19 | FM | Karas, Marek | 14928558 | CZE | 2288 |
| 20 | FM | Olenik Campa, Rudi | 14633264 | SLO | 2277 |
| 21 | FM | Dovgaliuk, Oleksandr | 14167247 | UKR | 2273 |
| 22 | FM | Jalving, August | 1471759 | DEN | 2273 |
| 23 | IM | Shalimov, Valery | 14104881 | UKR | 2272 |
| 24 | FM | Kisic, Bozidar | 16500350 | MNE | 2266 |
| 25 | FM | Taspinar, Yanki | 34561188 | TUR | 2263 |
| 26 | CM | Antoniou, Rafail | 5904390 | CYP | 2253 |
| 27 | CM | Hajialiyev, Islam | 13442724 | AZE | 2249 |
| 28 | FM | Hayrapetyan, Edgar | 13313568 | ARM | 2238 |
| 29 | | Nainys, Zanas | 12844098 | LTU | 2234 |
| 30 | | Grebeniuk, Semen | 14117509 | UKR | 2224 |
| 31 | IM | Atakishiyev, Elmar | 13410547 | AZE | 2221 |
| 32 | FM | Milovic, Jovan | 930903 | MNE | 2220 |
| 33 | CM | Ser, Daniel | 12829404 | LTU | 2211 |
| 34 | FM | Pedersen, Daniel Vesterbaek | 1402161 | DEN | 2191 |
| 35 | IM | Koksal, Ege | 6317626 | TUR | 2189 |
| 36 | | Barcelo Melnyk, Marc | 523009918 | ESP | 2185 |
| 37 | FM | Kazantzoglou, Stefanos | 25865099 | GRE | 2182 |
| 38 | FM | Suljovic, Sulejman | 14401762 | SRB | 2171 |
| 39 | | Fulgentini, Edoardo | 28557050 | ITA | 2162 |
| 40 | CM | Zieba, Hubert | 21844704 | POL | 2157 |
| 41 | | Rasovic, Uros | 16500440 | MNE | 2150 |
| 42 | | Pevzner, Maks | 2825082 | ISR | 2146 |
| 43 | | Azoulay, Yehonatan | 2839415 | ISR | 2145 |
| 44 | FM | Durucay, Uygar | 44591560 | TUR | 2144 |
| 45 | | Zuzek, Bor | 14665590 | SLO | 2142 |
| 46 | FM | Krallmann, Matthias | 4613848 | GER | 2138 |
| 47 | FM | Boci, Mateu | 4704665 | ALB | 2137 |
| 48 | FM | Ciric, Pavle | 974641 | SRB | 2135 |
| 49 | FM | Torres Rebolledo, Alvaro | 54587670 | ESP | 2128 |
| 50 | FM | Santagati, Alessandro | 814644 | ITA | 2123 |
| 51 | FM | Rahmanidis, Petros | 4252527 | GRE | 2120 |
| 52 | | Elci, Eren | 51687984 | TUR | 2116 |
| 53 | | Steiners, Emils | 11629991 | LAT | 2115 |
| 54 | | Maglioni, Leonardo | 2896830 | ITA | 2109 |
| 55 | CM | Zander, Emil | 1467123 | DEN | 2105 |
| 56 | FM | Fava, Lorenzo | 2837434 | ITA | 2094 |
| 57 | FM | Oruzinsky, Juraj | 14962195 | SVK | 2090 |
| 58 | | Melkonyan, Davit | 13321498 | ARM | 2088 |
| 59 | FM | Ughuzov, Ravan | 13419315 | AZE | 2086 |
| 60 | | Yildiz, Ali Aras | 51619822 | TUR | 2084 |
| 61 | CM | Gonzalez Lopez, Lucas 2013 | 54766907 | ESP | 2082 |
| 62 | | Kim, Thomas Jakob | 1683233 | AUT | 2081 |
| 63 | | Lichtl, Erich | 1618709 | AUT | 2073 |
| 64 | | Weber, Yonatan | 2844559 | ISR | 2062 |
| 65 | AIM | Belyaletdinov, Leonard | 14641771 | SLO | 2059 |
| 66 | | Baghirov, Mahammad | 13450255 | AZE | 2055 |
| 67 | | Goroshchenko, Dmitry | 14115336 | UKR | 2053 |
| 68 | | Vardi, Daniel | 2849127 | ISR | 2052 |
| 69 | | Tretiak, Igor | 34154612 | UKR | 2050 |
| 70 | FM | Gur, Ali | 51684349 | TUR | 2049 |
| 71 | AFM | Sakotic, Nikola | 9218275 | SRB | 2047 |
| 72 | | Boutikos, Eleftherios | 42123518 | GRE | 2046 |
| 73 | | Muzis, Renars | 11626348 | LAT | 2043 |
| 74 | | Szarvas, Nora | 17004187 | HUN | 2041 |
| 75 | CM | Lauda, Alexandr | 13903179 | MDA | 2037 |
| 76 | | Rosenlund, Thorbjorn | 1400614 | DEN | 2037 |
| 77 | | Seres, Barnabas | 17017220 | HUN | 2033 |
| 78 | CM | Dogan, Umut Anil | 51618060 | TUR | 2032 |
| 79 | | Friscic, Jakov | 14587017 | CRO | 2028 |
| 80 | | Stefan, Marino | 79321895 | CRO | 2028 |
| 81 | | Solbu, August | 1565796 | NOR | 2027 |
| 82 | AIM | Radnic, Aleksa | 9231271 | SRB | 2024 |
| 83 | | Keber, Aljosa | 14643740 | SLO | 2024 |
| 84 | | Garcia Rodriguez, Adriana | 54567165 | ESP | 2012 |
| 85 | | Wites, Adam | 41811216 | POL | 2010 |
| 86 | | Mihic, Adam | 14655985 | SLO | 2009 |
| 87 | | Kresic, Vid | 14579979 | CRO | 2008 |
| 88 | | Krstic, David | 14654946 | SLO | 2008 |
| 89 | | Sosic, Zvan | 14587270 | CRO | 2008 |
| 90 | | Durana, Jonas | 73619663 | SVK | 2006 |
| 91 | AIM | Mantazis, Georgios Rafail | 42122570 | GRE | 2000 |
| 92 | | Osinchuk, Luka | 34179119 | UKR | 1996 |
| 93 | | Gusev, Daniil | 55683886 | GER | 1995 |
| 94 | | Zizic, Djordje | 16507223 | MNE | 1988 |
| 95 | | Asici, Poyraz Efe | 51618885 | TUR | 1985 |
| 96 | | Kitaev, Daniel | 2409887 | SCO | 1983 |
| 97 | WIM | Milovic, Aleksandra | 933988 | MNE | 1979 |
| 98 | | Asri, Isa | 26319950 | TUR | 1977 |
| 99 | | Pihl, William | 1467310 | DEN | 1977 |
| 100 | | Shabunin, Oleksandr | 34183647 | UKR | 1975 |
| 101 | | Vardanyan, Armen Art. | 13322478 | ARM | 1974 |
| 102 | | Koppe, Connor | 34605177 | GER | 1964 |
| 103 | | Martic, Ivan | 14568012 | CRO | 1964 |
| 104 | AFM | Elnegaard, Tristan Lund | 1480707 | DEN | 1960 |
| 105 | AIM | Krbacevic, Mateja | 1560360 | NOR | 1959 |
| 106 | | Kavalnis, Rytis | 12841870 | LTU | 1957 |
| 107 | | Mihaylov, Boyan | 2955504 | BUL | 1957 |
| 108 | | Verbeke, Basiel | 281883 | BEL | 1957 |
| 109 | | Majcher, Igor | 21006709 | POL | 1952 |
| 110 | | Skouroupathis, Kyriakos | 5908981 | CYP | 1949 |
| 111 | | Leht, Karl Samuel | 4520840 | EST | 1945 |
| 112 | | Mihic, Peter | 14655993 | SLO | 1945 |
| 113 | | Zdravkovic, Filip | 972517 | SRB | 1938 |
| 114 | | Fadeev, Justin Michael | 34602968 | GER | 1934 |
| 115 | | Agarwal, Anay | 48733660 | ENG | 1927 |
| 116 | | Perez Solanas, Hugo | 54783526 | ESP | 1926 |
| 117 | | Ravikumar, Hanesh | 1481878 | DEN | 1925 |
| 118 | | Frigerio, Riccardo | 28551460 | ITA | 1922 |
| 119 | | Mikkelsen, Anders Askjaer | 1477765 | DEN | 1920 |
| 120 | | Magi, Ramon | 4519361 | EST | 1918 |
| 121 | CM | Ersoz, Teoman Guney | 44537050 | TUR | 1917 |
| 122 | | Gersemann, Karl | 34602186 | GER | 1916 |
| 123 | | Yurieva, Veronika | 34148876 | UKR | 1916 |
| 124 | | Vichev, Ivaylo | 2952289 | BUL | 1910 |
| 125 | | Ivarlac, Vladislav | 13912690 | MDA | 1902 |
| 126 | | Frutuoso, Tiago | 1966898 | POR | 1900 |
| 127 | | Peray, Ata | 51643820 | TUR | 1900 |
| 128 | | Tadic, Ana | 973610 | SRB | 1900 |
| 129 | | Jakobs, Yoav | 2856930 | ISR | 1897 |
| 130 | | Radonjanin, Nikola | 15007774 | MKD | 1892 |
| 131 | | Lampos, Charalampos | 42128242 | GRE | 1886 |
| 132 | | Jokic, Matej | 9212277 | SRB | 1882 |
| 133 | | Scheiber, Daniel Berndt | 1696610 | AUT | 1881 |
| 134 | | Mesa Rodriguez, Antonio | 54764939 | ESP | 1880 |
| 135 | | Bisetto, Alessandro Federico | 23412798 | ITA | 1877 |
| 136 | | Shemer, Oz | 2869810 | ISR | 1872 |
| 137 | | Gvozden, Nikola | 998524 | SRB | 1868 |
| 138 | CM | Skytte, Robert | 1471775 | DEN | 1867 |
| 139 | | Turker, Esat Tuna | 51618249 | TUR | 1865 |
| 140 | WCM | Heidemann, Nora | 34609253 | GER | 1860 |
| 141 | | Aker, Meric Zeynel | 525002341 | TUR | 1860 |
| 142 | | Alessi, Clio | 28551729 | ITA | 1858 |
| 143 | | Yavryan, Arayik | 13317903 | ARM | 1858 |
| 144 | | Talmaci, Arsenie | 13909479 | MDA | 1853 |
| 145 | | Jevremovic, Filip | 1696807 | AUT | 1850 |
| 146 | CM | Bassari, Senem Gul | 26363704 | TUR | 1849 |
| 147 | AIM | Shirinov, Yashar | 13461052 | AZE | 1848 |
| 148 | | Bozic, Andrej | 9213745 | SRB | 1845 |
| 149 | | Folta, Kacper | 41892526 | POL | 1843 |
| 150 | | Valko, Michal | 14953790 | SVK | 1843 |
Show complete list
|
|
|
|