Fond de premiere net și garantat: 110.500 lei Sportivii inscrisi sunt rugati sa achite taxe de participare : RON: RO55 WBAN 0031 9622 2373 RO01 EUR: RO12 WBAN 0031 9622 2373 EU01 HUF: RO59WBAN003196222373HU01 BT: RO69 BTRL RONC RT00 2141 3202 Jucătorii romani trebuie sa achite viza anuala FRȘah 2026! Felix Sasomi Open Under 2200-ediția a-IV-a, 11-15 februarie 2026 -premii nete-22.000 EURODie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 23.01.2026 08:36:18, Ersteller/Letzter Upload: Romanian Chess Federation (Licence 17)
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Download Files | Prospect Felix Open 2026.pdf, Prospect Felix Open 2026 Engleza.pdf, Prospect Felix Open 2026 HU.pdf |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Startrangliste
| Nr. | | | Name | FideID | Land | EloI | EloN | sex | Typ | Verein/Ort |
| 1 | | FM | MAXIMOV, Oleg | 4176960 | ROU | 2179 | 2180 | | S50 | Cs Sparta Techirghiol |
| 2 | | | PATTNAYAK, Nilsu | 35043943 | IND | 2176 | 0 | | | INDIA |
| 3 | | | POVILAITIS, Tomas | 12811700 | LTU | 2170 | 0 | | U20 | LITUANIA |
| 4 | | | POGANY, Zsombor | 785369 | HUN | 2169 | 0 | | | Ungaria |
| 5 | | | TRIANTAFILIDIS, Mihail | 4282930 | GRE | 2161 | 0 | | | GRECIA |
| 6 | | NM | PAVAL, George | 1214233 | ROU | 2154 | 2154 | | | Cs Sfinxul Iasi |
| 7 | | IM | MESZAROS, Andras | 700720 | HUN | 2150 | 0 | | S65 | UNGARIA |
| 8 | | FM | MEDVEDYK, Volodymyr | 14137186 | UKR | 2148 | 0 | | | UKRAINA |
| 9 | | FM | PASZTOR, Ferenc | 704989 | HUN | 2148 | 0 | | S65 | UNGARIA |
| 10 | | IM | ARDELEANU, Alin | 1200658 | ROU | 2143 | 2143 | | S50 | Cs Sanandrei Timis |
| 11 | | FM | HRISTODORESCU, Daniel | 1203100 | ROU | 2142 | 2142 | | S50 | Cs Universitar Ploiesti |
| 12 | | CM | KORCSEK, Alexandru-David | 1250019 | ROU | 2140 | 2140 | | U20 | Cs Muncitoresc Resita |
| 13 | | | KUCHARSKI, Bartlomiej | 21812888 | POL | 2137 | 0 | | | POLONIA |
| 14 | | | KYPARISSOPOULOS, Spyridon | 25827359 | GRE | 2133 | 0 | | U20 | GRECIA |
| 15 | | | MOLNAR, Laszlo | 703885 | HUN | 2130 | 0 | | S50 | Ungaria |
| 16 | | FM | DAROCZI, Donat | 788376 | HUN | 2126 | 0 | | U20 | UNGARIA |
| 17 | | IM | VEGH, Endre | 700568 | HUN | 2124 | 0 | | S65 | UNGARIA |
| 18 | | CM | MAJUMDER, Shrayan | 45040419 | IND | 2123 | 0 | | | |
| 19 | | CM | PAVEL, Sebastian-Ionut | 1222040 | ROU | 2112 | 2112 | | | Csm Raraul Campulung Moldovenesc |
| 20 | | | KASSAY, Krisztian | 727288 | HUN | 2111 | 0 | | | Ungaria |
| 21 | | | BETSAKOS, Konstantinos | 4253337 | GRE | 2110 | 0 | | | GRECIA |
| 22 | | I | VENETEANU, Mihai | 1239090 | ROU | 2109 | 2109 | | | Ac De Sah Alfil Pitesti |
| 23 | | | DROZDOWSKI, Konrad | 1106279 | POL | 2109 | 0 | | | POLONIA |
| 24 | | NM | SANDOR, Petrut | 1208349 | ROU | 2108 | 2109 | | S50 | Acs Viitorul Urziceni |
| 25 | | NM | TINCU, Radu-Laurentiu | 1205935 | ROU | 2107 | 2107 | | S50 | Acs Dacus Archery Club (D.A.C.) |
| 26 | | FM | KECSKEMETI, Arpad | 925322 | SRB | 2106 | 0 | | | SERBIA |
| 27 | | I | ONICA, Victor-Dominic | 1274023 | ROU | 2102 | 2104 | | U16 | Csm Bucuresti |
| 28 | | | HASELBACH, David | 773573 | HUN | 2102 | 0 | | | Ungaria |
| 29 | | FM | VOITEANU, Cristian-Gabriel | 1208810 | ROU | 2097 | 2098 | | | Cs Gambitul Damei Ploiesti |
| 30 | | I | PUSKAS, Andras | 720950 | ROU | 2097 | 0 | | | Acs Harghita Chess Club |
| 31 | | CM | SCHNELL, Sebastian Narayana | 6605290 | PAN | 2096 | 0 | | U20 | PANAMA |
| 32 | | | PETERVARI, Szabolcs | 780758 | HUN | 2093 | 0 | | U20 | UNGARIA |
| 33 | | | BEZHENAR, Georgy | 24137669 | FID | 2092 | 0 | | | FIDE |
| 34 | | FM | KASPEREK, Ryszard | 1102249 | POL | 2088 | 0 | | S50 | POLONIA |
| 35 | | | HORVATH, Antal Jr | 737100 | HUN | 2086 | 0 | | | Ungaria |
| 36 | | | VARGA, Richard | 763365 | HUN | 2081 | 0 | | | Ungaria |
| 37 | | CM | ANDRONESCU, Madalin | 1217275 | ROU | 2080 | 2081 | | | Acs Pheonix Buzau |
| 38 | | | BUJAC, Dan | 13909517 | MDA | 2075 | 0 | | U18 | MOLDOVA |
| 39 | | | JESZENSZKY, Jozsef | 753564 | HUN | 2074 | 0 | | | UNGARIA |
| 40 | | I | TUDOROIU, Razvan-Catalin | 1281100 | ROU | 2064 | 2063 | | | Csm Galati |
| 41 | | | TRENDAFILOV, Simeon | 2944120 | BUL | 2058 | 0 | | U18 | BULGARIA |
| 42 | | CM | ERDODI, Gabor | 1203312 | ROU | 2050 | 2050 | | S50 | Clubul De Sah Al Municipiului Baia |
| 43 | | | SMUSZ, Kamil | 1196456 | POL | 2048 | 0 | | | POLONIA |
| 44 | | | TRAJBER, Daniel | 727946 | HUN | 2044 | 0 | | | UNGARIA |
| 45 | | | WILGOSZ, Szczepan | 21014973 | POL | 2044 | 0 | | U18 | POLONIA |
| 46 | | | BARKASHKI, Martin | 2909944 | BUL | 2030 | 0 | | S50 | BULGARIA |
| 47 | | | IVANOV, Sergei V. | 24170003 | FID | 2029 | 0 | | S50 | FIDE |
| 48 | | | WYDMANSKI, Szymon | 21866759 | POL | 2028 | 0 | | U18 | POLONIA |
| 49 | | IM | MOZES, Ervin | 1200151 | ROU | 2025 | 2025 | | S65 | Cs Universitatea Arad |
| 50 | | I | UNGUREANU, Sandu | 1212311 | ROU | 2021 | 2021 | | S50 | Acs Sah Club Vados Arad |
| 51 | | I | IUGA, Ioan-Alexandru | 1254570 | ROU | 2020 | 2020 | | U18 | Lps Satu Mare |
| 52 | | | GUIVAN, Vasily | 14108542 | UKR | 2013 | 0 | | S50 | UKRAINA |
| 53 | | FM | KOSTIC, Milutin B | 903612 | SRB | 2012 | 0 | | S65 | BULGARIA |
| 54 | | I | MURESAN, Marian-Gabriel | 1288911 | ROU | 2009 | 2009 | | U14 | Lps Satu Mare |
| 55 | | | Soybilgin, Doruk | 525040251 | ROU | 2006 | 0 | | | Turcia |
| 56 | | FM | LUPU, Ovidiu-Jean | 1209558 | ROU | 2005 | 2005 | | S50 | Cs Metalurgistul Cugir |
| 57 | | FM | LEVAY, Sorin | 1206354 | ROU | 2000 | 0 | | S50 | |
| 58 | | | MARTON, Jozsef | 708739 | HUN | 1999 | 0 | | S50 | UNGARIA |
| 59 | | | STRZALKOWSKI, Damian | 21871841 | POL | 1999 | 0 | | | POLONIA |
| 60 | | CM | SAMU, Sorin-Mihai | 1210165 | ROU | 1995 | 1996 | | S50 | Acs Sah Club Vados Arad |
| 61 | | | UZUN, Kuzey | 51620758 | TUR | 1993 | 0 | | U12 | TURCIA |
| 62 | | CM | ONCEL, Ilie | 1207601 | ROU | 1990 | 1990 | | S50 | Cs Universitar Ploiesti |
| 63 | | | RAGHAV, Srivathsav V | 5073316 | IND | 1983 | 0 | | | INDIA |
| 64 | | CM | STINGU, Alin | 1255150 | ROU | 1981 | 0 | | U18 | Cs Muncitoresc Resita |
| 65 | | FM | TITU, Maiorescu-Dorin | 1204378 | ROU | 1977 | 1977 | | S50 | Acs Sah Chindia Targoviste |
| 66 | | NM | MINESCU, Dragos-Olivar-Laurentiu | 1203991 | ROU | 1975 | 1975 | | S50 | Csm Cluj Napoca |
| 67 | | I | TANASE, Andrei V. | 42213746 | ROU | 1974 | 1974 | | U16 | Acs Jocul De Sah Ramnicu Valcea |
| 68 | | | MIKULA, Michal | 21810710 | POL | 1972 | 0 | | | POLONIA |
| 69 | | | ZELENA, Tamas | 741515 | HUN | 1970 | 0 | | | Ungaria |
| 70 | | I | PARVU, Razvan-George | 1297066 | ROU | 1967 | 1968 | | U12 | Acs Oxygen |
| 71 | | | PADURE, Dragos-Alexandru | 13913794 | MDA | 1967 | 0 | | U14 | MOLDOVA |
| 72 | | I | STIRB, Aurel | 1212320 | ROU | 1964 | 1957 | | S65 | Cs Mediator Giarmata Vii |
| 73 | | | LIS, Maksymilian | 21058989 | POL | 1956 | 0 | | U20 | POLONIA |
| 74 | | CM | LUCA, Ionel | 1205331 | ROU | 1948 | 1950 | | S50 | Cs Alcor Bucuresti |
| 75 | | CM | LUNG, Liviu-Catalin | 1225715 | ROU | 1940 | 1940 | | S50 | Acs Dacus Archery Club (D.A.C.) |
| 76 | | | TOTH, Barnabas | 790540 | HUN | 1939 | 0 | | U16 | UNGARIA |
| 77 | | | HASZON, Abel | 712523 | HUN | 1934 | 0 | | | UNGARIA |
| 78 | | I | ARBA, Constantin-Andrei | 1216678 | ROU | 1932 | 1932 | | | Acs Calcool |
| 79 | | | TRAJBER, Csaba Dr. | 710822 | HUN | 1929 | 0 | | S50 | UNGARIA |
| 80 | | I | KISS-ROTH, Abel | 1290061 | ROU | 1925 | 1925 | | U16 | Cs Universitatea Agora Sport Club O |
| 81 | | CM | ROSCA, Vasile-Benone | 1211994 | ROU | 1922 | 1922 | | S50 | Acs Sah Chindia Targoviste |
| 82 | | I | OLAH, Francisc | 1213105 | ROU | 1921 | 1921 | | | Cs Vointa Satu Mare |
| 83 | | I | PONTA-FACALET, Zeno-Andrei | 1298216 | ROU | 1919 | 1920 | | U14 | Acs Sahistul Pecica |
| 84 | | NM | VARLAN, Hervig-Ioan | 1201034 | ROU | 1910 | 1909 | | S65 | Acs Jocul De Sah Ramnicu Valcea |
| 85 | | | OBERC, Szymon | 41801466 | POL | 1909 | 0 | | U16 | POLONIA |
| 86 | | | DRAGIC, Dragan | 949035 | SRB | 1906 | 0 | | S50 | SERBIA |
| 87 | | NM | CRACIUN, Ovidiu | 1207237 | ROU | 1905 | 1905 | | S50 | Cs Metalurgistul Cugir |
| 88 | | I | DUNCA, Patrick-David | 42209978 | ROU | 1902 | 1901 | | U12 | Lps Satu Mare |
| 89 | | I | JEGA, Gabriel | 1215752 | ROU | 1897 | 1897 | | | Acs Acb Ineu |
| 90 | | I | PASCA, Alexandru-Daniel | 42211638 | ROU | 1897 | 1897 | | U12 | Lps Satu Mare |
| 91 | | I | KUMAR, Amrit-Darius | 1292781 | ROU | 1880 | 1882 | | U16 | Acs Strategic Baia Mare |
| 92 | | | JOVANOVIC, Milos V | 9229994 | SRB | 1880 | 0 | | | SERBIA |
| 93 | | I | VELCHEREAN, Vasile-Adrian | 1274295 | ROU | 1874 | 1875 | | S50 | Acs Juvenes Targu Mures |
| 94 | | I | ERDODI, Peter-Stefan | 1292765 | ROU | 1869 | 1869 | | U18 | Clubul De Sah Al Municipiului Baia |
| 95 | | | POLAK, Aleksander | 21083851 | POL | 1869 | 0 | | U18 | POLONIA |
| 96 | | | KAINOVIC, Branislav | 986925 | SRB | 1866 | 0 | | | Serbia |
| 97 | | I | MILASAN, George | 42235430 | ROU | 1863 | 1867 | | U12 | Cs Pegas Cluj Napoca |
| 98 | | | RUDIC, Ciprian | 13910531 | MDA | 1862 | 0 | | | MOLDOVA |
| 99 | | I | BOSINCEANU, Iosif | 42213452 | ROU | 1860 | 0 | | U14 | Cs Alcor Bucuresti |
| 100 | | | STANISAVLJEVIC, Ivan | 9201020 | SRB | 1859 | 0 | | | SERBIA |
| 101 | | I | SANTIMBREAN, Bogdan-Iacob | 1288636 | ROU | 1845 | 1844 | | U14 | Csu Universitatea De Vest Timisoara |
| 102 | | I | OSVATH, Zoltan | 1209752 | ROU | 1843 | 1843 | | S50 | Acs Napocensis Activ Cluj Napoca |
| 103 | | | ZGODA, Damian | 1196472 | POL | 1834 | 0 | | | POLONIA |
| 104 | | NM | BUJOREAN, Dorel | 1285181 | ROU | 1833 | 1834 | | S65 | Cs Sanandrei Timis |
| 105 | | | NAGY, Gabor Dr. | 720844 | HUN | 1826 | 0 | | S50 | UNGARIA |
| 106 | | | NONCHEV, Yavor | 2937123 | BUL | 1824 | 0 | | U16 | BULGARIA |
| 107 | | I | SANTIMBREAN, Mihnea-Nicolae | 1260944 | ROU | 1820 | 1819 | | U16 | Csu Universitatea De Vest Timisoara |
| 108 | | | ZGODA, Aleksandra | 21047782 | POL | 1819 | 0 | w | U18 | POLONIA |
| 109 | | CM | SORBUN, Cristinel | 1205404 | ROU | 1818 | 1818 | | S65 | Club Sah Caissa Miercurea Ciuc |
| 110 | | CM | BARTHA, Andrei | 1203088 | ROU | 1817 | 1818 | | S65 | Cs Universitatea Arad |
| 111 | | | KUSTAR, Gabor | 776106 | HUN | 1817 | 0 | | | UNGARIA |
| 112 | | | MKRTCHYAN, Arsen | 13306570 | ARM | 1817 | 0 | | | ARMENIA |
| 113 | | I | UNGUREANU, Constantin-Gabriel | 1281615 | ROU | 1816 | 1816 | | | Cs Spartac Bucuresti |
| 114 | | I | PAUL, Marius-Adrian | 1225146 | ROU | 1789 | 1789 | | | Cs Universitatea Agora Sport Club O |
| 115 | | II | CHIRA, Alex | 1287877 | ROU | 1786 | 1794 | | U14 | Acs Strategic Baia Mare |
| 116 | | I | ZAMFIRACHE, Amalia-Maria | 1293478 | ROU | 1783 | 1783 | w | U14 | Lps Satu Mare |
| 117 | | | PAL, Ferenc | 718769 | HUN | 1783 | 0 | | S65 | UNGARIA |
| 118 | | I | DRAGOI, Tudor | 1222180 | ROU | 1782 | 1781 | | S50 | Acs Acb Ineu |
| 119 | | | CAVIC, Goran | 985384 | SRB | 1780 | 0 | | S65 | SERBIA |
| 120 | | I | GRAD, Gheorghe | 1249088 | ROU | 1779 | 1781 | | S65 | Clubul De Sah Al Municipiului Baia |
| 121 | | | BEKTAS, Arda | 51692813 | TUR | 1773 | 0 | | U20 | TURCIA |
| 122 | | | KAMENOV, Valentin | 2908255 | BUL | 1772 | 0 | | S50 | BULGARIA |
| 123 | | | MIRZA, Gabriel | 2503093 | IRL | 1772 | 0 | | S50 | IRLANDA |
| 124 | | CM | FUGULYAN, Grigore | 1203983 | ROU | 1768 | 1767 | | S50 | Cs Universitatea Arad |
| 125 | | | WILGOSZ, Tomasz | 21892466 | POL | 1768 | 0 | | S50 | POLONIA |
| 126 | | CM | BONTE, Arghir | 1208543 | ROU | 1764 | 1767 | | S65 | Clubul De Sah Al Municipiului Baia |
| 127 | | | ASILKEFELI, Hasan | 6302777 | TUR | 1761 | 0 | | S50 | TURCIA |
| 128 | | | BERES, Ferenc | 17018838 | HUN | 1761 | 0 | | S65 | UNGARIA |
| 129 | | | LEE, Donghyun C | 13220632 | KOR | 1750 | 0 | | | KOREEA |
| 130 | | II | PAUL, Darius-Bogdan | 1252194 | ROU | 1748 | 1748 | | | Cs Universitatea Agora Sport Club O |
| 131 | | II | TIRON, Maricel | 42226562 | ROU | 1748 | 1748 | | S50 | Cs Sah Suceava |
| 132 | | I | MARCHIDAN, Costica | 1222481 | ROU | 1748 | 0 | | | Cs As Nevazatorilor Bucuresti |
| 133 | | | KOVALCSIK, Zoltan Mihaly | 731463 | HUN | 1748 | 0 | | S50 | UNGARIA |
| 134 | | | MOKHTAR, Omar. | 7612699 | SYR | 1748 | 0 | | U20 | SIRIA |
| 135 | | II | KUMAR, Ambar-David | 1292773 | ROU | 1745 | 1744 | | U20 | Acs Strategic Baia Mare |
| 136 | | I | FRENT-LUNG, Gheorghe | 1272284 | ROU | 1744 | 1744 | | S65 | Cs Dinamo Bucuresti |
| 137 | | | ILIC, Vladan V | 985643 | SRB | 1739 | 0 | | | Serbia |
| 138 | | II | CRET, Andrei-Rares | 42207258 | ROU | 1732 | 1734 | | U16 | Css Viitorul Cluj-Napoca |
| 139 | | II | GRECU, Bogdan-Andrei | 42202663 | ROU | 1729 | 1725 | | U12 | Csm Caransebes |
| 140 | | | MKRTUMYAN, Robert | 13311336 | ARM | 1715 | 0 | | | ARMENIA |
| 141 | | II | CRISTEA, Razvan Andrei | 1293362 | ROU | 1708 | 1710 | | U14 | Cs Micul Sahist Iasi |
| 142 | | I | BALLA, David | 1241583 | ROU | 1707 | 1708 | | | Cs Mediator Giarmata Vii |
| 143 | | II | BIGHE, Victor Nicolae | 42202914 | ROU | 1706 | 1704 | | | Cs Vointa Satu Mare |
| 144 | | CM | NASTASE, Stefan | 1204726 | ROU | 1704 | 1704 | | S65 | Asc Daco-Getica Bucuresti |
| 145 | | II | DUMITRESCU, Alexandru-Petru | 42203716 | ROU | 1695 | 0 | | U12 | Clubul Central De Sah Bucuresti |
| 146 | | I | NEDELCU, Cristian | 1216716 | ROU | 1690 | 1690 | | S50 | Acs Sah Chindia Targoviste |
| 147 | | II | POPA, Cosmin-Ioan | 42217601 | ROU | 1690 | 1690 | | | Acs Napocensis Activ Cluj Napoca |
| 148 | | I | POP, Ioan I. | 1218670 | ROU | 1687 | 1688 | | S65 | Acs Napocensis Activ Cluj Napoca |
| 149 | | I | MOROZ, Cristian-Andrei | 42249139 | ROU | 1676 | 1670 | | U16 | Csm Olimpia Satu Mare |
| 150 | | II | GHEORGHE, Andrei | 1267388 | ROU | 1673 | 1673 | | S50 | Cs Universitar Ploiesti |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|