European Team Chess Championship 2025 - Women Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 14.10.2025 16:38:43, Ersteller/Letzter Upload: tkarali
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 33. Portugal (EloDS:2058, Kapitän: Silva, Mariana / Wtg1: 5 / Wtg2: 71,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | Rp |
| 1 | FM | Pipiras, Filipa Fortuna | 2273 | POR | 1944894 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | 2210 | 2253 |
| 2 | WFM | Silva, Mariana | 2090 | POR | 1911899 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 8 | 2122 | 2035 |
| 3 | WFM | Avelino, Camila Biscaya | 1942 | POR | 1938975 | 0 | 0 | | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 8 | 2089 | 1948 |
| 4 | WCM | Valente, Sofia | 1927 | POR | 1953494 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 4 | 1984 | 1184 |
| 5 | WCM | Almeida, Marta Dias | 1925 | POR | 1956060 | | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | | 0 | ½ | 3 | 7 | 1930 | 1880 |
Spieler Info
| Pipiras Filipa Fortuna FM 2273 POR Rp:2253 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 169 | WGM | Gaal Zsoka | 2395 | HUN | 2295 | 4 | s 1 | 1 |
| 2 | 13 | IM | Unuk Laura | 2317 | SLO | 2374 | 4,5 | w ½ | 1 |
| 3 | 128 | | Rutherford Kathleen | 1806 | SCO | 1687 | 0,5 | s 1 | 1 |
| 4 | 150 | WFM | Kirtadze Anastasia | 2303 | GEO | 2355 | 5 | s 0 | 1 |
| 5 | 1 | WGM | Dornbusch Tatiana | 2240 | MNC | 2009 | 2 | w ½ | 1 |
| 6 | 112 | FM | Paasikangas Johanna | 2106 | FIN | 2288 | 5 | w 0 | 1 |
| 7 | 104 | WIM | Muetsch Annmarie | 2264 | BEL | 1998 | 1 | s 1 | 1 |
| 8 | 8 | IM | Efroimski Marsel | 2380 | ISR | 2396 | 5,5 | w ½ | 1 |
| 9 | 58 | WFM | Ivekovic Tihana | 2078 | CRO | 2097 | 2,5 | s ½ | 1 |
| Silva Mariana WFM 2090 POR Rp:2035 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 170 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | 2306 | HUN | 2362 | 5 | w 0 | 2 |
| 2 | 14 | WIM | Urh Zala | 2252 | SLO | 2226 | 4 | s 0 | 2 |
| 3 | 127 | | Donitova-Johnstone Darima | 1800 | SCO | 1638 | 0,5 | w 1 | 2 |
| 4 | 151 | WFM | Mgeladze Kesaria | 2290 | GEO | 2248 | 5 | w 0 | 2 |
| 6 | 114 | WFM | Puuska Heini | 1907 | FIN | 1300 | 0 | s 1 | 2 |
| 7 | 103 | WFM | De Rycke Tyani | 2114 | BEL | 2179 | 4 | w 0 | 2 |
| 8 | 9 | IM | Klinova Masha | 2235 | ISR | 2146 | 2,5 | s ½ | 2 |
| 9 | 59 | WFM | Zagorac Lara | 2074 | CRO | 1873 | 1,5 | w ½ | 2 |
| Avelino Camila Biscaya WFM 1942 POR Rp:1948 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 172 | WIM | Terbe Julianna | 2206 | HUN | 2220 | 4 | s 0 | 3 |
| 2 | 17 | WIM | Shpanko Nadiia | 2174 | SLO | 2195 | 3,5 | w 0 | 3 |
| 4 | 153 | WFM | Lomaia Diana | 2071 | GEO | 1981 | 1,5 | s ½ | 3 |
| 5 | 2 | WIM | Zvereva Marija | 2003 | MNC | 2020 | 4 | s 1 | 2 |
| 6 | 115 | | Lehtinen Helja | 1953 | FIN | 1988 | 3,5 | w ½ | 3 |
| 7 | 105 | WFM | Vanduyfhuys Daria | 2094 | BEL | 2262 | 6,5 | s 0 | 3 |
| 8 | 12 | FM | Kochavi Dana | 2168 | ISR | 2065 | 3 | w ½ | 3 |
| 9 | 62 | | Mihaljevic Eva | 2041 | CRO | 1986 | 3 | s 0 | 3 |
| Valente Sofia WCM 1927 POR Rp:1184 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 173 | WFM | Karacsonyi Kata | 2195 | HUN | 2189 | 4 | w 0 | 4 |
| 3 | 130 | | Reid Caitlin | 1652 | SCO | 1929 | 3 | s 0 | 3 |
| 5 | 176 | WCM | Ince Safiye Oyku | 1998 | MNC | 1948 | 3,5 | w 0 | 3 |
| 7 | 102 | WIM | Goossens Hanne | 2091 | BEL | 2038 | 3,5 | w 0 | 4 |
| Almeida Marta Dias WCM 1925 POR Rp:1880 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 16 | WFM | Mihelic Vesna | 2127 | SLO | 2113 | 2,5 | s 0 | 4 |
| 3 | 129 | | McCusker Kirsty | 1543 | SCO | 1179 | 0 | w 1 | 4 |
| 4 | 154 | WFM | Tsetskhladze Mariam | 1987 | GEO | 2236 | 3,5 | w 0 | 4 |
| 5 | 174 | WCM | Berezovska Svetlana | 1874 | MNC | 1698 | 1 | s 1 | 4 |
| 6 | 179 | | Rinne Heini | 1887 | FIN | 1654 | 1 | s ½ | 4 |
| 8 | 11 | WFM | Tashkinova Sofiia | 2036 | ISR | 2011 | 3 | s 0 | 4 |
| 9 | 61 | WCM | Hajdinic Ema | 2058 | CRO | 2060 | 5,5 | w ½ | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 05.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 13 | Hungary | Elo | - | 31 | Portugal | Elo | 3 : 1 | PGN |
| 13.1 | WGM | | 2395 | - | FM | | 2273 | 0 - 1 | PGN |
| 13.2 | IM | | Nomin-Erdene, Davaademberel |
| 2306 | - | WFM | | 2090 | 1 - 0 | PGN |
| 13.3 | WIM | | 2206 | - | WFM | | 1942 | 1 - 0 | PGN |
| 13.4 | WFM | | 2195 | - | WCM | | 1927 | 1 - 0 | PGN |
| 2. Runde am 06.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 31 | Portugal | Elo | - | 22 | Slovenia | Elo | ½ :3½ | PGN |
| 14.1 | FM | | 2273 | - | IM | | 2317 | ½ - ½ | PGN |
| 14.2 | WFM | | 2090 | - | WIM | | 2252 | 0 - 1 | PGN |
| 14.3 | WFM | | 1942 | - | WIM | | 2174 | 0 - 1 | PGN |
| 14.4 | WCM | | 1925 | - | WFM | | 2127 | 0 - 1 | PGN |
| 3. Runde am 07.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 36 | Scotland | Elo | - | 31 | Portugal | Elo | 1 : 3 | PGN |
| 18.1 | | | 1806 | - | FM | | 2273 | 0 - 1 | PGN |
| 18.2 | | | Donitova-Johnstone, Darima |
| 1800 | - | WFM | | 2090 | 0 - 1 | PGN |
| 18.3 | | | 1652 | - | WCM | | 1927 | 1 - 0 | PGN |
| 18.4 | | | 1543 | - | WCM | | 1925 | 0 - 1 | PGN |
| 4. Runde am 08.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 24 | Georgia 3 | Elo | - | 31 | Portugal | Elo | 3½: ½ | PGN |
| 15.1 | WFM | | 2303 | - | FM | | 2273 | 1 - 0 | PGN |
| 15.2 | WFM | | 2290 | - | WFM | | 2090 | 1 - 0 | PGN |
| 15.3 | WFM | | 2071 | - | WFM | | 1942 | ½ - ½ | PGN |
| 15.4 | WFM | | 1987 | - | WCM | | 1925 | 1 - 0 | PGN |
| 5. Runde am 09.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 31 | Portugal | Elo | - | 33 | Monaco | Elo | 2½:1½ | PGN |
| 17.1 | FM | | 2273 | - | WGM | | 2240 | ½ - ½ | PGN |
| 17.2 | WFM | | 1942 | - | WIM | | 2003 | 1 - 0 | PGN |
| 17.3 | WCM | | 1927 | - | WCM | | 1998 | 0 - 1 | PGN |
| 17.4 | WCM | | 1925 | - | WCM | | 1874 | 1 - 0 | PGN |
| 6. Runde am 10.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 31 | Portugal | Elo | - | 35 | Finland | Elo | 2 : 2 | PGN |
| 15.1 | FM | | 2273 | - | FM | | 2106 | 0 - 1 | PGN |
| 15.2 | WFM | | 2090 | - | WFM | | 1907 | 1 - 0 | PGN |
| 15.3 | WFM | | 1942 | - | | | 1953 | ½ - ½ | PGN |
| 15.4 | WCM | | 1925 | - | | | 1887 | ½ - ½ | PGN |
| 7. Runde am 12.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 27 | Belgium | Elo | - | 31 | Portugal | Elo | 3 : 1 | PGN |
| 14.1 | WIM | | 2264 | - | FM | | 2273 | 0 - 1 | PGN |
| 14.2 | WFM | | 2114 | - | WFM | | 2090 | 1 - 0 | PGN |
| 14.3 | WFM | | 2094 | - | WFM | | 1942 | 1 - 0 | PGN |
| 14.4 | WIM | | 2091 | - | WCM | | 1927 | 1 - 0 | PGN |
| 8. Runde am 13.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 31 | Portugal | Elo | - | 18 | Israel | Elo | 1½:2½ | PGN |
| 15.1 | FM | | 2273 | - | IM | | 2380 | ½ - ½ | PGN |
| 15.2 | WFM | | 2090 | - | IM | | 2235 | ½ - ½ | PGN |
| 15.3 | WFM | | 1942 | - | FM | | 2168 | ½ - ½ | PGN |
| 15.4 | WCM | | 1925 | - | WFM | | 2036 | 0 - 1 | PGN |
| 9. Runde am 14.10.2025 um 12:00 |
| Br. | 30 | Croatia | Elo | - | 31 | Portugal | Elo | 2½:1½ | PGN |
| 18.1 | WFM | | 2078 | - | FM | | 2273 | ½ - ½ | PGN |
| 18.2 | WFM | | 2074 | - | WFM | | 2090 | ½ - ½ | PGN |
| 18.3 | | | 2041 | - | WFM | | 1942 | 1 - 0 | PGN |
| 18.4 | WCM | | 2058 | - | WCM | | 1925 | ½ - ½ | PGN |
|
|
|
|