XVIII TORNEO DE LA VENDIMIA DE AJEDREZ (Prebenjamín) Última actualización11.10.2025 17:51:09, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 513)
Clasificación Final después de 8 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 1 | | Monteserin Esteban, Julio | ESP | 1588 | TORRES BLANCAS (CANTABRIA) | 8 | 33,5 | 41,5 | 41,5 |
| 2 | 5 | | Paule San Isidoro, Alex | ESP | 1434 | AJEDREZ DIAGONAL (ALCORCON) | 6,5 | 30 | 39,5 | 31,25 |
| 3 | 45 | | Ramos De Antonio, Dario | ESP | 0 | MADRID | 6 | 29,5 | 40,5 | 27,5 |
| 4 | 13 | | Blazquez Penalver, Mario | ESP | 0 | AJEDREZ DIAGONAL (ALCORCON) | 6 | 29,5 | 39 | 25 |
| 5 | 3 | | Cardenas Jimenez, Julen | ESP | 1498 | MIKEL GUREA (NAVARRA) | 6 | 27 | 37 | 23,5 |
| 6 | 2 | | Monedero Moreno, Sebastian | ESP | 1583 | JAQUE MATE (BOADILLA DEL MONTE) | 5,5 | 32 | 41,5 | 26,75 |
| 7 | 36 | | Mazorra Sanz, Ivan | ESP | 0 | EDM PIELAGOS (CANTABRIA) | 5,5 | 30,5 | 40,5 | 23,75 |
| 8 | 6 | | Alvarez Sanchez, Diego | ESP | 1413 | VETUSTA CHES (OVIEDO) | 5,5 | 29 | 40 | 23 |
| 9 | 34 | | Martin Martin, Javier | ESP | 0 | CLUB AJEDREZ RIVAS (MADRID) | 5,5 | 28,5 | 40 | 23,25 |
| 10 | 4 | | Gomez Lorenzo, Jesus | ESP | 1477 | AJEDREZ DIAGONAL (ALCORCON) | 5 | 32,5 | 43,5 | 23 |
| 11 | 49 | | Rubio Sanz, Marcos | ESP | 0 | VALLADOLID | 5 | 29,5 | 38,5 | 21,5 |
| 12 | 12 | | Blanco Muñiz, Dario | ESP | 0 | TORRES BLANCAS (CANTABRIA) | 5 | 28 | 37 | 21,25 |
| 13 | 30 | | Juan Miguel, Camino | ESP | 0 | EN JAQUE-GAMBITO BURGALES | 5 | 27 | 35,5 | 19 |
| 14 | 21 | | Fiandor Diez, Miguel | ESP | 0 | JAQUE MATE (BOBADILLA DEL NORTE) | 5 | 26 | 35 | 20 |
| 15 | 40 | | Munoz Xu, Coral | ESP | 0 | ENROK2 (BURGOS) | 5 | 25,5 | 34,5 | 18 |
| 16 | 31 | | Lopez Fradejas, Felix | ESP | 0 | MEDINA DEL CAMPO | 5 | 25,5 | 34 | 18,75 |
| 17 | 35 | | Martinez Fernandez, Nico | ESP | 0 | CLUB ARROYO (VALLADOLID) | 5 | 25 | 33,5 | 18 |
| 18 | 43 | | Pozo Cuadrillero, Lucas | ESP | 0 | VALLADOLID | 5 | 23 | 31,5 | 17 |
| 19 | 15 | | Buitron Fernandez, Alejandro | ESP | 0 | VALLADOLID | 4,5 | 19,5 | 26,5 | 12,25 |
| 20 | 20 | | De Campo Alburquerque, Tristan | ESP | 0 | CLUB COYANZA (VALENCIA DE DON JUAN) | 4 | 28 | 37,5 | 15 |
| 21 | 29 | | Herrero Anton, Diego | ESP | 0 | LAGUNA DE DUERO | 4 | 26 | 34 | 13 |
| 22 | 44 | | Presedo Esteban, David | ESP | 0 | VITORIA | 4 | 25,5 | 32,5 | 13 |
| 23 | 23 | | Garcia Quintana Martin, Lope | ESP | 0 | VALLADOLID | 4 | 24 | 32,5 | 14 |
| 24 | 41 | | Nogaledo Garcia, Telmo | ESP | 0 | BIDASOA XAKE (GUIPUZCUA) | 4 | 24 | 32,5 | 13 |
| 25 | 51 | | Sobrino Abarquero, Irene | ESP | 0 | PALENCIA | 4 | 24 | 32 | 14 |
| 26 | 42 | | Ortega Sancho, Alex | ESP | 0 | VALLADOLID | 4 | 24 | 32 | 12 |
| 27 | 33 | | Lucas Fernandez, Diego | ESP | 0 | VALLADOLID | 4 | 24 | 31 | 14 |
| 28 | 48 | | Rodriguez Hernandez, Lucas | ESP | 0 | VALLADOLID | 4 | 23 | 30 | 11 |
| 29 | 9 | | Antolin Aguera, Aritz | ESP | 0 | PALENCIA | 4 | 23 | 30 | 10,5 |
| 30 | 7 | | Al-Baroundi Aldegunde, Lucia | ESP | 0 | CLUB AJEDREZ RIVAS (MADRID) | 4 | 19,5 | 26,5 | 9,5 |
| 31 | 14 | | Blazquez Urueña, Martin | ESP | 0 | VALLADOLID | 4 | 19 | 25,5 | 11,5 |
| 32 | 47 | | Rodriguez Garcia, Alex | ESP | 0 | CLUB LA VIRGEN DEL CAMINO (LEÓN) | 3,5 | 27,5 | 36 | 12,5 |
| 33 | 18 | | Cobo Perez, Mateo | ESP | 0 | PIELAGOS (CANTABRIA) | 3 | 25,5 | 33,5 | 10,5 |
| 34 | 37 | | Melero Tomichek, Noah | ESP | 0 | COLEGIO BRITANICO (VALLADOLID) | 3 | 25 | 34 | 11 |
| 35 | 32 | | Lopez Fradejas, Julio | ESP | 0 | MEDINA DEL CAMPO | 3 | 24,5 | 33,5 | 10,5 |
| 36 | 8 | | Alvarez Pascual, David | ESP | 0 | VALLADOLID | 3 | 23 | 31,5 | 9,5 |
| 37 | 39 | | Moreno Gonzalez, Hugo | ESP | 0 | VALLADOLID | 3 | 22 | 30 | 10 |
| 38 | 46 | | Rebollo Barroso, Adrian | ESP | 0 | CLUB ARROYO (VALLADOLID) | 3 | 21,5 | 28,5 | 7,5 |
| 39 | 10 | | Antolin Aguera, Martin | ESP | 0 | PALENCIA | 3 | 21,5 | 27,5 | 6 |
| 40 | 22 | | Gail Chamorro, Rodrigo | ESP | 0 | VALLADOLID | 3 | 19 | 24,5 | 7 |
| 41 | 27 | | Güemes Alvarez, Lucas | ESP | 0 | VALLADOLID | 3 | 18,5 | 25 | 5,5 |
| 42 | 24 | | Gimenez Cabrero, Martin | ESP | 0 | VALLADOLID | 3 | 18,5 | 24,5 | 6 |
| 43 | 50 | | Santiago Caballero, Adael | ESP | 0 | LA CISTERNIGA | 2,5 | 19,5 | 26,5 | 7 |
| 44 | 25 | | Gonzalez Alvaro, Dafne | ESP | 0 | VALLADOLID | 2,5 | 18 | 25 | 6,25 |
| 45 | 16 | | Burlaco, Iannis | ESP | 0 | CAP (VALLADOLID) | 2 | 19,5 | 25,5 | 4,5 |
| 46 | 11 | | Balbuena Fernandez, Alonso | ESP | 0 | ENROK2 (BURGOS) | 2 | 17 | 23,5 | 4,25 |
| 47 | 28 | | Hernandez Sanchez, Paula | ESP | 0 | CLUB ARROYO (VALLADOLID) | 2 | 16,5 | 23,5 | 2,75 |
| 48 | 26 | | Gonzalez Val, Manuel | ESP | 0 | VALLADOLID | 2 | 15 | 25 | 2,5 |
| 49 | 38 | | Menendez Cuadrado, Dario | ESP | 0 | PORTILLO (VALLADOLID) | 1,5 | 18 | 25 | 2 |
| 50 | 19 | | De Campo Albuquerque, Amelia | ESP | 0 | CLUB COYANZA (VALENCIA DE DON JUAN) | 1 | 15 | 20,5 | 2 |
| 51 | 17 | | Cabrera Alba, Maria | ESP | 0 | V CENTENARIO (SAN SEBASTIAN DE LOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|