BSV - Berl. Blitzschach-EM 25 - Vorrunde Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 20.09.2025 18:02:02, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 326031
Endstand nach 9 Runden
| Rg. | Snr | | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | 5 | IM | Berger, Steve | GER | 2316 | SSV Rotation | 7,5 | 50 | 418,5 | 0 |
| 2 | 2 | IM | Schneider, Ilja | GER | 2455 | SF Berlin | 7,5 | 49,5 | 432 | 0 |
| 3 | 1 | IM | Fromm, Marius | GER | 2464 | Sfr Berlin | 7 | 50,5 | 425,5 | 0 |
| 4 | 28 | | Schabe, Felix | GER | 1947 | Empor | 7 | 46,5 | 415 | 0 |
| 5 | 3 | IM | Gelman, Alexander | GER | 2387 | SSV Rotation | 6,5 | 54 | 419,5 | 0 |
| 6 | 7 | FM | Florstedt, Johannes | GER | 2221 | Sfr Berlin | 6 | 51 | 421 | 0 |
| 7 | 9 | FM | Jahnz, Fabian | GER | 2198 | König Tegel | 6 | 47 | 412 | 0 |
| 8 | 6 | IM | Heinzel, Olaf | GER | 2269 | TSG | 6 | 44,5 | 382,5 | 0 |
| 9 | 15 | | van der Veen, Terry | NED | 2098 | Zitadelle | 6 | 42 | 374 | 0 |
| 10 | 34 | | Alcer, Fabian | GER | 1933 | Empor | 6 | 41 | 378,5 | 0 |
| 11 | 4 | IM | Thiede, Lars | GER | 2334 | Sfr Berlin | 5,5 | 50,5 | 414,5 | 0 |
| 12 | 17 | | Hoppe, Arthur | GER | 2093 | SC Kreuzberg | 5,5 | 49,5 | 413 | 0 |
| 13 | 14 | | Schöwel, Matthias | GER | 2112 | TSG | 5,5 | 43 | 397 | 0 |
| 14 | 11 | | Schmidt, Florian P | GER | 2155 | Ch. Weißensee | 5 | 51 | 401 | 0 |
| 15 | 21 | | Nguyen, Phuc N | GER | 2024 | TSG | 5 | 48 | 410,5 | 0 |
| 16 | 19 | CM | Kunz, Andre | GER | 2057 | Ch. Weißensee | 5 | 47 | 375,5 | 0 |
| 17 | 45 | | Sellhast, Paul | GER | 1761 | Sfr Nordost | 5 | 46 | 392,5 | 0 |
| 18 | 12 | CM | Jahnz, Laurin | GER | 2152 | König Tegel | 5 | 44,5 | 388 | 0 |
| 19 | 26 | | Rose, Daniel | GER | 1981 | Königsjäger | 5 | 42,5 | 372 | 0 |
| 20 | 10 | CM | Offermann, Fernando | GER | 2166 | König Tegel | 5 | 42 | 390,5 | 0 |
| 21 | 8 | | Held, Momme F | GER | 2200 | SC Kreuzberg | 5 | 39,5 | 357,5 | 0 |
| 22 | 27 | | Meyer-Dunker, Paul | GER | 1962 | TSG | 5 | 38,5 | 338,5 | 0 |
| 23 | 48 | | Makarov, Glib | UKR | 1674 | SC Kreuzberg | 5 | 38 | 363,5 | 0 |
| 24 | 33 | | Vollmar, Timo | GER | 1937 | Ch. Weißensee | 4,5 | 46,5 | 399 | 0 |
| 25 | 20 | | Ritz, Olaf | GER | 2039 | Eckbauer | 4,5 | 44,5 | 369 | 0 |
| 26 | 18 | | Uhl, Heinz | GER | 2059 | Weisse Dame | 4,5 | 40 | 367,5 | 0 |
| 27 | 24 | | Dekker, Alain | RSA | 2007 | SW Lichtenrade | 4,5 | 39,5 | 349,5 | 0 |
| 28 | 31 | | Allan, Mohammad | JOR | 1941 | SSV Rotation | 4,5 | 38,5 | 347 | 0 |
| 29 | 36 | | Santoro, Pasquale | GER | 1929 | SW Lichtenrade | 4,5 | 35,5 | 368,5 | 0 |
| 30 | 40 | | Schmidt, Fabian | GER | 1873 | Königsjäger | 4 | 42 | 380,5 | 0 |
| 31 | 29 | | Eberlein, Johann | GER | 1943 | Ch. Weißensee | 4 | 39,5 | 368,5 | 0 |
| 32 | 32 | | Bethe, Stephan | GER | 1940 | SC Kreuzberg | 4 | 38,5 | 368 | 0 |
| 33 | 22 | | Gabriel, Reiner | GER | 2021 | Empor | 4 | 38 | 356,5 | 0 |
| 34 | 41 | | Kuban, Andreas | GER | 1870 | SSV Rotation | 4 | 37 | 342 | 0 |
| 35 | 37 | | Sakalli, Selcuk O | TUR | 1910 | Zugzwang | 4 | 35 | 348 | 0 |
| 36 | 35 | | Kilic, Hasan | GER | 1929 | TSG | 4 | 34,5 | 331,5 | 0 |
| 37 | 38 | | Ziems, Michael | GER | 1883 | SC Kreuzberg | 4 | 34,5 | 310,5 | 0 |
| 38 | 44 | | Besbudak, Özgür | TUR | 1785 | Zugzwang | 3,5 | 34 | 325,5 | 0 |
| 39 | 23 | | Özates, Mert | TUR | 2017 | NARVA | 3 | 44 | 359,5 | 0 |
| 40 | 25 | | Bolk, Matthias | GER | 1990 | SC Kreuzberg | 3 | 39,5 | 342 | 0 |
| 41 | 16 | | Kather, Yannick | GER | 2094 | Mattnetz | 3 | 39 | 348 | 0 |
| 42 | 47 | | Malur, Franz-Simon | GER | 1720 | Zugzwang | 3 | 36 | 331 | 0 |
| 43 | 43 | | Obersnel, Jan | SLO | 1808 | Sfr Berlin | 3 | 32 | 308,5 | 0 |
| 44 | 46 | | Dalkner, Sahr | GER | 1732 | Sfr Berlin | 3 | 30 | 312 | 0 |
| 45 | 50 | | Saglamoglu, Simon | GER | 1588 | Zugzwang | 3 | 25,5 | 298,5 | 0 |
| 46 | 39 | | Arndt, Uwe | GER | 1881 | Ch. Weißensee | 2,5 | 32,5 | 315 | 0 |
| 47 | 49 | | Nguyen, Oliver D | GER | 1656 | Borussia | 2,5 | 30,5 | 297,5 | 0 |
| 48 | 42 | | Mayer, Herbert | GER | 1816 | SSV Rotation | 2 | 32,5 | 313,5 | 0 |
| 49 | 30 | | Schubert, Joachim | GER | 1943 | TSG | 2 | 29,5 | 314 | 0 |
| 50 | 51 | | Sakalli, Esin | TUR | 0 | Zugzwang | 1,5 | 29,5 | 278,5 | 0 |
| 51 | 13 | | Semenenko, Dmytry | UKR | 2117 | SSV Rotation | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel Wtg3: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander
|
|
|
|