Всероссийские соревнования "Мемориал С.Ф. Ощепкова"-этап РАПИД Гран-При России

Organizer(s)ООО "ФШР", РОО "ФШ УР"
FederationRussia ( RUS )
Tournament directorВатлин А.В.
Chief ArbiterКуликов Н.И.
Time control (Rapid)15'+10"
LocationИжевск, ГУ УР "Дом дружбы народов", улица Орджоникидзе, 32А
Number of rounds11
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national, Rating international
Date2025/09/29 to 2025/09/30
Rating-Ø / Average age1829 / 24
Pairing programSwiss-Manager from Heinz HerzogSwiss-Manager tournamentfile

Last update 30.09.2025 14:38:28, Creator/Last Upload: Aleksandr Vatlin

Tournament selectionБлиц, Рапид
Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 11 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11/11 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Final Ranking crosstable after 11 Rounds

Rk.NameFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts. TB1  TB2  TB3  TB4 
1IMШубин Кирилл ЭдуардовичFID 48b1 21w½ 41w1 8b1 5w1 7b1 2w½ 3b½ 10w1 4b½ 13w19747970
2IMФайзрахманов Рамиль ДамировичFID 55b1 38w1 11b1 3w1 7b½ 4w½ 1b½ 6w½ 5b½ 19w1 15b18,5768160
3IMРемизов Ярослав ГеоргиевичRUS 59w1 22b1 10w1 2b0 14w1 20b1 7w1 1w½ 4b½ 5w½ 11b18,575,58070
4GMЗахарцов Владимир ВячеславовичRUS 45w1 34b1 20w1 5b½ 19w1 2b½ 9w1 8b1 3w½ 1w½ 6b½8,57580,560
5IMКозионов Кирилл НиколаевичRUS 18w1 14b1 17w1 4w½ 1b0 16w1 12b½ 9b1 2w½ 3b½ 8w1876,583,560
6IMХрипаченко Александр ВитальевичFID 80b1 27w1 19b½ 12w0 17w½ 29b1 40w1 2b½ 26w1 20b1 4w½867,57260
7GMМатинян Никита ТиграновичFID 74w1 72b1 26w1 9b1 2w½ 1w0 3b0 14w1 19b0 35b1 20w17,568,57270
8Попов Максим СергеевичRUS 84w+ 15b½ 32w1 1w0 30b½ 48w1 16b1 4w0 47b1 12w1 5b0770,575,560
9Жарков Николай ДенисовичRUS 49b1 47w1 36b1 7w0 12b1 11w1 4b0 5w0 21b1 15w0 19b17697470
10Кулемин Александр НиколаевичRUS 56b1 33w1 3b0 38w1 16b0 37w1 21b1 12w1 1b0 11w0 28b17697470
11Гусаров Алексей НиколаевичRUS 75w1 31b1 2w0 22b1 29w1 9b0 34w1 13b1 20w0 10b1 3w076972,570
12Смирнов Алексей НиколаевичRUS 62w1 29b½ 23w1 6b1 9w0 17b1 5w½ 10b0 27w1 8b0 31w1768,57360
13FMФотин Владимир СергеевичRUS 28b½ 65w1 42b½ 47w½ 21b½ 30w1 19b1 11w0 16b1 25w1 1b076569,550
14Камаев Всеволод АндреевичRUS 81b1 5w0 60b1 31w1 3b0 44w1 33w½ 7b0 32w1 17b½ 27w176568,560
15IMКантер Эдуард ГригорьевичRUS 50b1 8w½ 21b½ 30w½ 47b0 32w½ 41w1 40b1 23w1 9b1 2w0763,568,550
16Микрюков Игорь СтаниславовичRUS 63w1 26b0 51w1 72b1 10w1 5b0 8w0 31b1 13w0 39b1 35w1762,56670
17Коломеец Даниэль ФаридовичRUS 60b1 79w1 5b0 78w1 6b½ 12w0 28b1 19w0 33b1 14w½ 36b17616360
18Люкина Софья КонстантиновнаRUS 5b0 54w1 27b0 81w1 36b0 68w1 23b0 73w1 42b1 30w1 26w1756,56070
19Мочалов Дмитрий СергеевичFID 39w1 40b1 6w½ 35b1 4b0 47w1 13w0 17b1 7w1 2b0 9w06,5717660
20FMЕрмолаев Евгений ЮрьевичRUS 69b1 30w1 4b0 48w1 27b1 3w0 24b½ 33w1 11b1 6w0 7b06,5697360
21Кузнецова Полина ВладимировнаRUS 68w1 1b½ 15w½ 41b½ 13w½ 31b1 10w0 34b1 9w0 40b½ 44w16,565,569,540
22Судник Павел ВалерьевичRUS 54b1 3w0 37b1 11w0 69b½ 28w0 57b1 41w1 24b1 36w0 43b16,5616560
23Халитов Айрат РашитовичRUS 71w+ 42w½ 12b0 44w0 78b1 50b½ 18w1 37w1 15b0 48w1 25b½6,5616350
24Шабардин Игорь ВадимовичRUS 43w1 41b0 29w½ 62b1 32w1 33b½ 20w½ 26b0 22w0 37w1 40b16,559,56450
25IMФилипенко Александр ВасильевичRUS 52w½ 32b0 61w1 28b1 40w½ 41b½ 59w1 27b½ 48w1 13b0 23w½6,55761,540
26Банных Артем АлександровичRUS 37b1 16w1 7b0 33w½ 44b½ 49w1 27b½ 24w1 6b0 28w½ 18b0665,570,540
27Мухаметзянов Артем АйратовичRUS 61w1 6b0 18w1 34b1 20w0 43b1 26w½ 25w½ 12b0 38w1 14b0665,57050
28Эшмаков Федор СергеевичRUS 13w½ 52b1 35w0 25w0 53b1 22b1 17w0 59b1 29w1 26b½ 10w066266,550
29Шаблов Сергей ИвановичRUS 66b1 12w½ 24b½ 36w1 11b0 6w0 37b0 55w1 28b0 53w1 49b1661,565,550
30Старков Максим СергеевичRUS 58w1 20b0 50w1 15b½ 8w½ 13b0 73w1 43b1 35w0 18b0 56w166164,550
31Каюмова Карина ЗуфаровнаRUS 83b+ 11w0 63b1 14b0 66w1 21w0 44b1 16w0 49b1 47w1 12b0660,564,560
32Чернышова Алиса ДмитриевнаRUS 77b½ 25w1 8b0 53w1 24b0 15b½ 51w1 49w1 14b0 43w½ 33b½660,56440,5
33Пономарев Алексей МихайловичRUS 67w1 10b0 73w1 26b½ 35w1 24w½ 14b½ 20b0 17w0 64b1 32w½660,56440,5
34Лыков Сергей АлександровичRUS 44b1 4w0 49b1 27w0 56b1 42w1 11b0 21w0 43b0 66b1 50w1659,563,560
35WIMМатвеева Ольга СергеевнаRUS 65b½ 77w1 28b1 19w0 33b0 69w1 47b½ 38w1 30b1 7w0 16b0658,56250
36Иванов Захар АлексеевичRUS 70w1 78b1 9w0 29b0 18w1 40b0 45w1 48b0 51w1 22b1 17w0658,560,560
37Нестерова Ксения ИвановнаRUS 26w0 71b1 22w0 68b1 72w1 10b0 29w1 23b0 45w1 24b0 48b165760,560
38Кочнев Андрей АлександровичRUS 73w1 2b0 67w1 10b0 43w0 52b1 50w1 35b0 66w1 27b0 54w165659,560
39Близняков Антон НиколаевичRUS 19b0 81w0 76b1 49w0 63b½ 61w1 69b½ 53w1 67b1 16w0 47b+65053,550
40Малых Кристина МихайловнаRUS 57b1 19w0 81b1 42w½ 25b½ 36w1 6b0 15w0 56b1 21w½ 24w05,562,56640
41Муленко Александр ИвановичRUS 76b1 24w1 1b0 21w½ 42b½ 25w½ 15b0 22b0 44w0 62w1 61b15,56265,540
42Якимов Эльдар СергеевичRUS 51w1 23b½ 13w½ 40b½ 41w½ 34b0 43w0 50b1 18w0 52b1 45w½5,558,563,530
43Дресвянников Андрей ВладимировичRUS 24b0 76w1 47b0 54w1 38b1 27w0 42b1 30w0 34w1 32b½ 22w05,558,56250
44Садртдинова СофияRUS 34w0 59b½ 65w1 23b1 26w½ 14b0 31w0 72b½ 41b1 61w1 21b05,55760,540
45Нигматуллина Дина МаратовнаRUS 4b0 60w0 75b1 55w1 49b0 70w1 36b0 52w1 37b0 67w1 42b½5,553,55750
46Напольских Глеб АлександровичRUS -0 51b0 70w1 50b½ 62w1 59b0 66w0 60b½ 74w½ 72b1 64w15,54348,540
47Сиялов Михаил АнатольевичRUS 64w1 9b0 43w1 13b½ 15w1 19b0 35w½ 66b1 8w0 31b0 39w-560,565,540
48Решетников Данил АнатольевичRUS 1w0 70b1 66w1 20b0 51w1 8b0 67w1 36w1 25b0 23b0 37w0560,564,550
49Сидорова Екатерина АндреевнаRUS 9w0 58b1 34w0 39b1 45w1 26b0 72w1 32b0 31w0 51b1 29w0558,56250
50Уварова Анна ВладимировнаRUS 15w0 64b1 30b0 46w½ 80b1 23w½ 38b0 42w0 73b1 68w1 34b0555,55940
51Максимов Матвей ИвановичRUS 42b0 46w1 16b0 63w1 48b0 78w1 32b0 68w1 36b0 49w0 67b1552,554,550
52Бакулев Родион ИвановичRUS 25b½ 28w0 57b½ 80w½ 60b½ 38w0 78b1 45b0 71w1 42w0 68b1551,553,530
53Шалавин Илья НиколаевичRUS 72w0 62b½ 59w1 32b0 28w0 58b½ 65w1 39b0 60w1 29b0 71w155154,540
54Брылякова Ксения ПавловнаRUS 22w0 18b0 58w1 43b0 74w0 75b0 79b1 77w1 55b1 57w1 38b0550,552,550
55Петухов Игорь ИвановичRUS 2w0 61b½ 74w½ 45b0 65w1 67b0 75w1 29b0 54w0 73b1 70w154952,540
56Лещева Екатерина ЮрьевнаRUS 10w0 67b0 71w1 73b1 34w0 66b0 62w1 74b1 40w0 70b1 30b0548,55250
57Югов Илья СтаниславовичRUS 40w0 74b½ 52w½ 66b0 67w½ 63b1 22w0 70b½ 65w1 54b0 59w1547,55130
58Шуткин Максим АлексеевичRUS 30b0 49w0 54b0 76w1 64b½ 53w½ 68b0 71b0 -1 69w1 66w1546,55040
59Карабалин Иван НиколаевичRUS 3b0 44w½ 53b0 79w1 61b1 46w1 25b0 28w0 64b0 74w1 57b04,554,556,540
60Шахова Мария АнтоновнаFID 17w0 45b1 14w0 67b½ 52w½ 73b0 70b½ 46w½ 53b0 75w1 65b½4,55154,520
61Югова Мария СтаниславовнаRUS 27b0 55w½ 25b0 77w1 59w0 39b0 76w1 62b1 72w1 44b0 41w04,550,55441
62Шкляев Арсений АлексеевичRUS 12b0 53w½ 77b1 24w0 46b0 64w1 56b0 61w0 76w1 41b0 74b14,550,55440
63Лачин Игорь ДмитриевичRUS 16b0 -1 31w0 51b0 39w½ 57w0 64b0 79w1 68b0 76b1 72w14,5495140
64Сафин Даян АмировичRUS 47b0 50w0 69b0 -1 58w½ 62b0 63w1 75b1 59w1 33w0 46b04,548,55240
65Шаймарданов КамильRUS 35w½ 13b0 44b0 75w½ 55b0 79w1 53b0 78w1 57b0 -1 60w½4,5485030
66Машков Вадим СергеевичRUS 29w0 75b1 48b0 57w1 31b0 56w1 46b1 47w0 38b0 34w0 58b0454,55840
67Лужбин Максим МихайловичRUS 33b0 56w1 38b0 60w½ 57b½ 55w1 48b0 69w1 39w0 45b0 51w04535730
68Дмитрошкин Николай ЮрьевичRUS 21b0 80w0 -1 37w0 81b1 18b0 58w1 51b0 63w1 50b0 52w0452,55640
69Чернова Василиса КирилловнаRUS 20w0 73b0 64w1 74b1 22w½ 35b0 39w½ 67b0 70w0 58b0 -145053,530
70Тарасов Матвей ОлеговичRUS 36b0 48w0 46b0 71w1 79b1 45b0 60w½ 57w½ 69b1 56w0 55b0449,551,530
71Зуева Карина ВадимовнаRUS 23b- 37w0 56b0 70b0 -1 81w1 74b0 58w1 52b0 77w1 53b0444,548,540
72Полетаев Виталий АвенировичRUS 53b1 7w0 79b1 16w0 37b0 74w1 49b0 44w½ 61b0 46w0 63b03,5545630
73Бочкарев Роман АлександровичRUS 38b0 69w1 33b0 56w0 77b1 60w1 30b0 18b0 50w0 55w0 75b½3,55255,530
74Сазонов Анатолий АнатольевичRUS 7b0 57w½ 55b½ 69w0 54b1 72b0 71w1 56w0 46b½ 59b0 62w03,55053,520
75Халилов Марсель МингалиевичRUS 11b0 66w0 45w0 65b½ 76b½ 54w1 55b0 64w0 78b1 60b0 73w½3,5474920
76Клочко Владислава АндреевнаRUS 41w0 43b0 39w0 58b0 75w½ 77w1 61b0 -1 62b0 63w0 79b13,5464830
77Лаговский Марк АлександровичRUS 32w½ 35b0 62w0 61b0 73w0 76b0 -1 54b0 79w1 71b0 78w13,542,544,530
78Иванов Никита МаксимовичRUS -1 36w0 80b1 17b0 23w0 51b0 52w0 65b0 75w0 79b0 77b0247,549,520
79Скворцов Алексей РомановичRUS 82w+ 17b0 72w0 59b0 70w0 65b0 54w0 63b0 77b0 78w1 76w02424420
80Юнусов Амир ЗакировичRUS 6w0 68b1 78w0 52b½ 50w0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,531,53310
81Величкина Анна АлександровнаRUS 14w0 39b1 40w0 18b0 68w0 71b0 -0 -0 -0 -0 -0137,538,510
82Крутихин Николай АлексеевичRUS 79b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000000
83Арслан Дениз Зия СебруллаховичRUS 31w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000000
84Иванов Андрей ДмитриевичRUS 8b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000000

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)
Tie Break4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)