Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
https://drive.google.com/drive/folders/1MsIOU1zAbL7dkNG920jQir-NniU2Xlv3?usp=sharing38th National Under 13 Girls Chess Championship 2025 AICF Event Code: 430541/GOA/2025Останнє оновлення13.09.2025 08:35:34, Автор /Останнє завантаження: JISMON MATHEW
Стартовий список
| Ном. | | Ім'я | ІН | код FIDE | ФЕД. | Рейт.міжн. | стать | Клуб/Місто |
| 1 | WCM | Aamuktha, Guntaka | 1265972022 | 33486697 | IND | 2102 | w | Andhra Pradesh |
| 2 | WCM | Pratitee, Bordoloi | 956492021 | 33399506 | IND | 2035 | w | Karnataka |
| 3 | | Sravyasree, Bheemarasetty | 921722021 | 33414220 | IND | 1978 | w | Andhra Pradesh |
| 4 | WCM | Modipalli, Deekshitha | 882192021 | 33389454 | IND | 1934 | w | Telangana |
| 5 | | Maitreyi, Mondal | 837982021 | 33387826 | IND | 1883 | w | West Bengal |
| 6 | WFM | Saranya, Devi Narahari | 1057682021 | 33411905 | IND | 1869 | w | Telangana |
| 7 | | Ameya, A R | 981632021 | 33435987 | IND | 1863 | w | Kerala |
| 8 | WCM | Aaradhya, Das | 808202021 | 33361436 | IND | 1858 | w | Tripura |
| 9 | WCM | Aadya, Gowda | 1251732022 | 48701955 | IND | 1847 | w | Karnataka |
| 10 | | Arpita, Patankar | 772972021 | 33330247 | IND | 1846 | w | Gujarat |
| 11 | | Sasi, Hasini Chintala | 805932021 | 33358559 | IND | 1845 | w | Telangana |
| 12 | WCM | Sri, Darshini T | 1191092022 | 33474095 | IND | 1843 | w | Andhra Pradesh |
| 13 | AFM | Mysha, Perwez | 670422021 | 25150022 | IND | 1815 | w | Maharashtra |
| 14 | | Dishita, Dey | 2346142024 | 25128922 | IND | 1813 | w | Jharkhand |
| 15 | | Samhita, Pungavanam | 588932021 | 25985000 | IND | 1808 | w | Telangana |
| 16 | | Janaki, S D | 979662021 | 33436002 | IND | 1797 | w | Kerala |
| 17 | | Krupha, S Ukkali | 721952021 | 25193856 | IND | 1792 | w | Karnataka |
| 18 | | Vitasta, Koul | 1224592022 | 33484279 | IND | 1790 | w | Haryana |
| 19 | | Shreya, Rajesh | 1885022023 | 25198750 | IND | 1788 | w | Karnataka |
| 20 | | Vanshika, Rawat | 966282021 | 48754420 | IND | 1781 | w | Delhi |
| 21 | | Aahna, Gulati | 803662021 | 33356017 | IND | 1778 | w | Haryana |
| 22 | | Siddhi, Rao | 537752021 | 25941275 | IND | 1775 | w | Karnataka |
| 23 | | Anvita, Sathi | 646982021 | 25130390 | IND | 1774 | w | Karnataka |
| 24 | | Pavithra, R V | 1781272023 | 33468257 | IND | 1764 | w | Tamil Nadu |
| 25 | AIM | Tripurambika, V | 690362021 | 25168800 | IND | 1747 | w | Andhra Pradesh |
| 26 | | Indusheetala, Natarajan | 923682021 | 33416958 | IND | 1736 | w | Karnataka |
| 27 | | Rajanya, Mondal | 976452021 | 33492913 | IND | 1732 | w | West Bengal |
| 28 | AFM | Gholap, Prisha | 2366552024 | 531012817 | IND | 1730 | w | Maharashtra |
| 29 | | Aadhya, A Shetty | 786382021 | 33341419 | IND | 1717 | w | Karnataka |
| 30 | | Navieka, Jaiswal | 955192021 | 25980203 | IND | 1714 | w | Jharkhand |
| 31 | | Aarabhi, Madhukar | 754682021 | 33313229 | IND | 1713 | w | Karnataka |
| 32 | | Dheekshika, G | 1024402021 | 33437467 | IND | 1701 | w | Tamil Nadu |
| 33 | | Aaradhya, Upadhyay | 1026332021 | 33399620 | IND | 1691 | w | Rajasthan |
| 34 | WCM | Hanya, Shah | 2784182024 | 25186388 | IND | 1680 | w | Gujarat |
| 35 | | Manya, Abhishek Drolia | 2938692025 | 33466580 | IND | 1670 | w | Gujarat |
| 36 | | Charudharshini, R | 581562021 | 25975366 | IND | 1669 | w | Tamil Nadu |
| 37 | | Dhanyashree, R | 1133082021 | 33471410 | IND | 1664 | w | Tamil Nadu |
| 38 | | Rajeswari, Aiyappan | 1135742021 | 33432724 | IND | 1664 | w | Karnataka |
| 39 | | Yati, Agarwal | 613462021 | 25101161 | IND | 1664 | w | Gujarat |
| 40 | | Divyasree, Kollipara | 1305232022 | 48700789 | IND | 1659 | w | Karnataka |
| 41 | | Pardeshi, Chaturthi | 468342021 | 25778323 | IND | 1642 | w | Maharashtra |
| 42 | | Subhasmita, Priyadarshini | 767472021 | 33327149 | IND | 1629 | w | Odisha |
| 43 | | Yasaswini, Animi | 1273752022 | 48717592 | IND | 1629 | w | Andhra Pradesh |
| 44 | | Thashvi, M | 1023042021 | 33397902 | IND | 1625 | w | Tamil Nadu |
| 45 | | Aditi, Aditya | 1310172022 | 48702110 | IND | 1619 | w | Chhattisgarh |
| 46 | AFM | Hiranmayee, Kulkarni | 830432021 | 33380546 | IND | 1618 | w | Maharashtra |
| 47 | | Sayee, Atreyi Mohapatra | 1950682023 | 88171418 | IND | 1611 | w | Odisha |
| 48 | | Asmita, Biswas | 838762021 | 33344523 | IND | 1604 | w | West Bengal |
| 49 | | Mahathi, M | 809352021 | 33362475 | IND | 1599 | w | Tamil Nadu |
| 50 | | Srinidhi, Sundaravelan | 981272021 | 33351740 | IND | 1597 | w | Tamil Nadu |
| 51 | | Deevitha, G | 505732021 | 25915150 | IND | 1596 | w | Tamil Nadu |
| 52 | AFM | Diya, Digamber Sawal | 590322021 | 25981420 | IND | 1586 | w | Goa |
| 53 | | Ritisha, Mayra Rajbongshi | 841942021 | 33386153 | IND | 1581 | w | Assam |
| 54 | | Tanishka, Ramasubramanian | 1025692021 | 33477906 | IND | 1566 | w | Haryana |
| 55 | AFM | Ishani, Das | 524842021 | 25929364 | IND | 1565 | w | Odisha |
| 56 | | Ankita, Sarkar | 1159222022 | 33451940 | IND | 1565 | w | Tripura |
| 57 | | Amruta, Priyalaxmi | 1274632022 | 33493901 | IND | 1562 | w | Odisha |
| 58 | | Ghate, Tanmaiee Rahul | 1235872022 | 33488029 | IND | 1562 | w | Maharashtra |
| 59 | | Shivangi, Rathore | 1664592022 | 88184900 | IND | 1562 | w | Rajasthan |
| 60 | | Yelena, Issin | 1950012023 | 88153819 | IND | 1560 | w | Kerala |
| 61 | | Banker, Reya | 665322021 | 25146491 | IND | 1557 | w | Gujarat |
| 62 | | Lekasri, U | 2262422024 | 429078628 | IND | 1554 | w | Tamil Nadu |
| 63 | | Madke, Ishika | 798082021 | 33350167 | IND | 1554 | w | Chhattisgarh |
| 64 | | Radhya, Malhotra | 2994742025 | 429036569 | IND | 1550 | w | Punjab |
| 65 | | Aarohi, Sharma | 1219432022 | 33484155 | IND | 1549 | w | Rajasthan |
| 66 | | Aarohi, Mathur | 833972021 | 33383847 | IND | 1547 | w | Telangana |
| 67 | | Dakshina, R | 1146152021 | 48750298 | IND | 1547 | w | State Chess Tech Com |
| 68 | | Skyla, Rodrigues | 1023102021 | 33486042 | IND | 1544 | w | Goa |
| 69 | | Sawant, Aarna | 1771832023 | 48797561 | IND | 1541 | w | Goa |
| 70 | | Nehasanvi, Chitalangi | 785722021 | 33339244 | IND | 1540 | w | Telangana |
| 71 | | Bhumica, Bal | 2015492023 | 429016860 | IND | 1539 | w | West Bengal |
| 72 | | Anaya, Agarwal | 668652021 | 25151967 | IND | 1535 | w | Telangana |
| 73 | | Divakaran, Sinddhizhai | 989532021 | 14350670 | IND | 1535 | w | Tamil Nadu |
| 74 | | Mailin, Baruah | 2035032023 | 429040370 | IND | 1535 | w | Assam |
| 75 | | Janani, Mahadevan | 1099172021 | 33461244 | IND | 1534 | w | Tamil Nadu |
| 76 | | Jiaana, Garg | 1799822023 | 88119815 | IND | 1532 | w | Chandigarh |
| 77 | | Divyashree, S | 1227002022 | 88115178 | IND | 1528 | w | Tamil Nadu |
| 78 | | Kaya, Renee Coutinho | 1638002022 | 48741701 | IND | 1527 | w | Goa |
| 79 | | Tanisha, Khandelwal | 805582021 | 33358630 | IND | 1518 | w | Telangana |
| 80 | | Aarshiya, Chaudhary | 590222021 | 25984918 | IND | 1510 | w | Himachal Pradesh |
| 81 | | Visishta, Saisri Saraswathi | 2376722024 | 531013872 | IND | 1509 | w | Telangana |
| 82 | AFM | Narahari, Aishwarya | 713612021 | 25190920 | IND | 1507 | w | Telangana |
| 83 | | Hunsika, M | 806712021 | 33358966 | IND | 1506 | w | Puducherry |
| 84 | | Krutika, Aggarwal | 1957022023 | 88194825 | IND | 1505 | w | Goa |
| 85 | | Viegas, Serena | 2054522023 | 88194396 | IND | 1504 | w | Goa |
| 86 | | Devatheertha, P | 1317872022 | 429000254 | IND | 1503 | w | Kerala |
| 87 | | Lakshita, Sanjeev Chaudhary | 1145202021 | 33473188 | IND | 1502 | w | Uttarakhand |
| 88 | | Hasini, S | 1301352022 | 48732133 | IND | 1500 | w | Tamil Nadu |
| 89 | | Vimarsha, C Arjun | 2182592023 | 429059119 | IND | 1498 | w | Rajasthan |
| 90 | ACM | Adya, Kalra | 1130732021 | 48792390 | IND | 1496 | w | Haryana |
| 91 | | Lyia, Marysil Silveira | 625862021 | 25111019 | IND | 1495 | w | Goa |
| 92 | | Sreerudhra, O J | 2110222023 | 429016940 | IND | 1495 | w | Kerala |
| 93 | | Pratishtha, Ahirwar | 971142021 | 88175693 | IND | 1493 | w | Chhattisgarh |
| 94 | | Hemisha, Nannamu | 2728962024 | 537034766 | IND | 1490 | w | Andhra Pradesh |
| 95 | | Trishika, Patnaik | 2076472023 | 88196909 | IND | 1490 | w | Telangana |
| 96 | | Vanshika, M | 1437112022 | 48717169 | IND | 1481 | w | Tamil Nadu |
| 97 | AFM | Vonti, Sri Guruvarshini | 838422021 | 33386358 | IND | 1477 | w | Andhra Pradesh |
| 98 | | Ayesha, Mohanty | 1271122022 | 33494029 | IND | 1477 | w | Odisha |
| 99 | | Janisha, C Arjun | 2234802023 | 429059038 | IND | 1477 | w | Rajasthan |
| 100 | | Sreesha, Kandi | 878852021 | 33397813 | IND | 1476 | w | Telangana |
| 101 | | Monali, Biswas | 1454822022 | 48787558 | IND | 1468 | w | Jharkhand |
| 102 | AFM | Adya, Gupta | 1847362023 | 88120546 | IND | 1464 | w | Delhi |
| 103 | | Divya, Darshini Moida | 965762021 | 33390649 | IND | 1460 | w | Andhra Pradesh |
| 104 | | Nainika, Sahoo | 1141702021 | 33433011 | IND | 1460 | w | Odisha |
| 105 | | Bhava, Pranitha | 1675572022 | 48769533 | IND | 1459 | w | Maharashtra |
| 106 | | Hridya, Rakesh | 837832021 | 33380457 | IND | 1457 | w | Kerala |
| 107 | | Sahaanaa, G | 1485072022 | 33301794 | IND | 1457 | w | Tamil Nadu |
| 108 | AFM | Aaditri, A Maheshwari | 778372021 | 33333955 | IND | 1456 | w | Telangana |
| 109 | | Juana, Hyacinth G | 1224542022 | 33488266 | IND | 1456 | w | Tamil Nadu |
| 110 | | Sahana, Jai N | 596912021 | 25987585 | IND | 1451 | w | Tamil Nadu |
| 111 | | Hyma, Sanvitha Srikaghollapu | 2091052023 | 531059740 | IND | 1450 | w | Telangana |
| 112 | | Diya, Naik | 1289872022 | 33495491 | IND | 1448 | w | Goa |
| 113 | | Hetanshi, Mudaliar | 1228452022 | 33338612 | IND | 1447 | w | Chhattisgarh |
| 114 | | Thejasy, Sreenivas | 1193322022 | 33352631 | IND | 1446 | w | State Chess Tech Com |
| 115 | | Patawri, Aradhya Sourabh | 2509272024 | 531081002 | IND | 1444 | w | Gujarat |
| 116 | | Sai, Susheela Reddycherla | 1606862022 | 33486646 | IND | 1444 | w | Telangana |
| 117 | | Aparna, A | 1271112022 | 48735981 | IND | 1443 | w | Tamil Nadu |
| 118 | | Avyukta, Nayyar | 1939372023 | 429004365 | IND | 1441 | w | Karnataka |
| 119 | | Satya, Teja Sree Sunkara | 2027672023 | 88179710 | IND | 1440 | w | Andhra Pradesh |
| 120 | | Aadrita, Mishra | 1852592023 | 88121828 | IND | 1434 | w | Uttar Pradesh |
| 121 | | Samruddhi, Maktedar | 750782021 | 33309817 | IND | 1434 | w | Maharashtra |
| 122 | | Sanjanaa, G | 1485132022 | 33301808 | IND | 1431 | w | Tamil Nadu |
| 123 | | Narvekar, Navya | 427562021 | 25730460 | IND | 1429 | w | Goa |
| 124 | | Saanvi, Parihar | 968462021 | 33399670 | IND | 1429 | w | Himachal Pradesh |
| 125 | | Arisapu, Vedhaanshi | 1991192023 | 88179702 | IND | 1428 | w | Andhra Pradesh |
| 126 | | Avisha, Jain | 2452522024 | 531049052 | IND | 1425 | w | Uttar Pradesh |
| 127 | | Megavarshini, V | 2222482023 | 429050898 | IND | 1425 | w | Tamil Nadu |
| 128 | | Aadya, Kapoor | 1963772023 | 429059801 | IND | 1424 | w | Delhi |
| 129 | | Redkar, Shanvi | 1723032022 | 48779032 | IND | 1415 | w | Goa |
| 130 | | Janvi, Jijesh | 2270752024 | 429099293 | IND | 1414 | w | Kerala |
| 131 | | Turkia, Divyanshi | 1332022022 | 48774375 | IND | 1409 | w | Madhya Pradesh |
| 132 | | Vini, Gandhi | 2038702023 | 429021715 | IND | 1409 | w | Gujarat |
| 133 | | Anu, Prakhya N | 1630402022 | 48788244 | IND | 1408 | w | Tamil Nadu |
| 134 | | Terse, Asmi Amit | 678772021 | 25159410 | IND | 1407 | w | Goa |
| 135 | | Rahini, Das | 2433222024 | 531031730 | IND | 1402 | w | West Bengal |
| 136 | ACM | Anika, Reddy Goluguri | 2178952023 | 429082641 | IND | 0 | w | Chhattisgarh |
| 137 | ACM | Disha, Meenakshi G | 2009662023 | 88188639 | IND | 0 | w | A & N Islands |
| 138 | | Aadesara, Kavisha Pinkesh | 2578932024 | 547045990 | IND | 0 | w | Gujarat |
| 139 | | Aadhya, Krishnavajjala | 2114272023 | 25149296 | IND | 0 | w | Karnataka |
| 140 | | Aaradhya, Dessai | 2286082024 | 429083907 | IND | 0 | w | Goa |
| 141 | | Aaradhya, Gupta | 2451732024 | 531038620 | IND | 0 | w | Chandigarh |
| 142 | | Aaradhya, Rane | 2174842023 | 429030609 | IND | 0 | w | Goa |
| 143 | | Aarna, Adhiraj Naik Desai | 1227902022 | 33495394 | IND | 0 | w | Goa |
| 144 | | Aarna, Vijay | 3043652025 | 547046023 | IND | 0 | w | Gujarat |
| 145 | | Aarnika, Thakur | 3270002025 | 558046330 | IND | 0 | w | Himachal Pradesh |
| 146 | | Aditi, Yadav | 2505522024 | 537038257 | IND | 0 | w | Madhya Pradesh |
| 147 | | Aishi, Sethi | 1210082021 | 429091730 | IND | 0 | w | Haryana |
| 148 | | Akshata, Mishra | 1813212023 | 88135977 | IND | 0 | w | Odisha |
| 149 | | Alaina, Gomes | 2177312023 | 429030897 | IND | 0 | w | Goa |
| 150 | | Amaira, Borkar | 2285442024 | 429083940 | IND | 0 | w | Goa |
Показати повний список
|
|
|
|