Wiener Betriebsmeisterschaft 2025/2026 1. KlasseDarrera actualització27.02.2026 18:05:50, Creador/Darrera càrrega: Wiener Schachverband (TA)
| Selecció del torneig | A-Liga, B-Liga, C-Liga 1. Klasse, 2. Klasse A, 2. Klasse B 3. Klasse |
| Enllaços | Pàgina web de l'organitzador, Link tournament to the tournament calendar |
| Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig |
| Llistes | Quadre creuat per classificació (PM), Quadre creuat per classificació (Pts.), Classificació, Llista del rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris, Estadístiques de la Federació, partides i títols |
| Ordre de força dels equips amb resultats ronda a ronda, Composició dels equips sense resultats , Aparellaments de totes les rondes |
| Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Online-Ergebnis-Eingabe |
| Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, AUT rating-calculation, QR-Codes |
Quadre creuat per classificació (Pts.)
| Ordre | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des1 | Des2 | Des3 |
| 1 | Sg Verbund / Vhp - Omv | * | 3 | | 3½ | 4½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 33 | 0 |
| 2 | Lokomotive Wohnservice Wien | 3 | * | 4½ | 3 | 3 | 5 | 3½ | | 3½ | 5 | 13 | 30,5 | 0 |
| 3 | TU Wien | | 1½ | * | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | 26,5 | 0 |
| 4 | Sg WBSC / Wiener Linien | 2½ | 3 | 4 | * | | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 10 | 26,5 | 0 |
| 5 | Wiener Staatsoper | 1½ | 3 | 2 | | * | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 8 | 23,5 | 0 |
| 6 | Schwarze Dame | 2 | 1 | 2 | 3 | 1½ | * | 4½ | 4½ | 4 | | 7 | 22,5 | 0 |
| 7 | Sg Epn | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | * | 4 | | 6 | 6 | 24 | 0 |
| 8 | Unicredit Bank Austria | 1 | | 2 | 2 | 3½ | 1½ | 2 | * | 2½ | 3½ | 4 | 18 | 0 |
| 9 | Bawag | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 2 | | 3½ | * | 2 | 3 | 19,5 | 0 |
| 10 | Sk Allianz Elementar Wien | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3 | | 0 | 2½ | 4 | * | 3 | 16 | 0 |
Anotació: Desempat1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses) Desempat2: points (game-points) Desempat3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
|
|
|
|