XIII TORNEO DE AJEDREZ CIUDAD DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO Última actualización31.08.2025 16:53:32, Propietario/Última carga: Spanish Chess Federation (Licence 627)
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | FIDE | EloN | Bdld | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 8 | | GUERRERO ARROYO, PEDRO | FED | | GEN | ESP | 2181 | 2209 | 2181 | | EXTREMADURA | 6,5 | 30,5 | 31,21 | 31,5 |
| 2 | 5 | IM | CESAR MAESTRE, BERNARDO | FED | | GEN | ESP | 2386 | 2369 | 2386 | | CIUDAD HUELVA | 6,5 | 29 | 30,14 | 30 |
| 3 | 2 | | BERNABEU LOPEZ, CARLOS JAVIER | FED | | GEN | ESP | 2455 | 2407 | 2455 | | OROMANA | 6 | 30,5 | 30,14 | 27 |
| 4 | 4 | IM | LADRON DE GUEVARA, PAOLO | FED | | GEN | ESP | 2412 | 2408 | 2412 | | BENALMADENA | 6 | 30 | 30,57 | 26,5 |
| 5 | 7 | FM | GONZALEZ GALVAN, JUAN MANUEL | FED | | GEN | ESP | 2218 | 2210 | 2218 | | LOS PALACIOS | 5,5 | 29,5 | 29,93 | 23,5 |
| 6 | 1 | IM | MARTINEZ RAMIREZ, LENNIS | FED | | GEN | CUB | 2492 | 2424 | 2492 | | SHAHMAT | 5,5 | 29,5 | 29,42 | 25,75 |
| 7 | 10 | | BARRAZA CARACUEL, IGNACIO | FED | | U65 | ESP | 2127 | 2082 | 2127 | | FIGUEROA | 5,5 | 27 | 27,64 | 23,25 |
| 8 | 26 | | CASTRO MUÑOZ, TOMAS | FED | | GEN | ESP | 1864 | 1868 | 1864 | | LA JARA | 5,5 | 27 | 27,29 | 22 |
| 9 | 3 | GM | LOPEZ MARTINEZ, JOSE MANUEL | FED | | GEN | ESP | 2449 | 2483 | 2449 | | BARBERÁ | 5 | 31 | 28,29 | 20,5 |
| 10 | 50 | | GUTIERREZ TORO, DAVID | FED | | S16 | ESP | 1711 | 1937 | 1711 | | HAB | 5 | 30,5 | 29,36 | 21,5 |
| 11 | 12 | | GONZALEZ CANO, JUAN JOSE | HAB | | GEN | ESP | 2052 | 2065 | 2052 | | EXTREMADURA | 5 | 30,5 | 28,71 | 22,25 |
| 12 | 19 | | CESAR MAESTRE, EDUARDO | FED | | S16 | ESP | 1951 | 1972 | 1951 | | JAQUE 64 | 5 | 28 | 28 | 20 |
| 13 | 25 | | SOLORZANO RIVERA, FREDDY ALFONSO | FED | | GEN | ESP | 1880 | 1864 | 1880 | | TENIS BETIS | 5 | 26,5 | 27,36 | 18 |
| 14 | 21 | | SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL ANTONIO | HAB | | GEN | ESP | 1932 | 1976 | 1932 | | HAB | 5 | 26,5 | 27,07 | 17 |
| 15 | 9 | | HERRERA PEDROSO, ALEX | FED | | S16 | CUB | 2179 | 2170 | 2179 | | FIGUEROA | 5 | 26 | 27,36 | 19,25 |
| 16 | 23 | | IGLESIAS SANTOS, DAVID | FED | | GEN | ESP | 1907 | 1922 | 1907 | | FIGIEROA | 5 | 25,5 | 28,14 | 18,5 |
| 17 | 13 | | LEIVA RAYA, NICOLAS | FED | | S18 | ESP | 2023 | 2006 | 2023 | | FIGUEROA | 5 | 25 | 26,21 | 18,25 |
| 18 | 20 | | HIDALGO ARELLANO, PATRICIO | FED | | GEN | ESP | 1945 | 1875 | 1945 | | REINA BRILLANTE | 5 | 24 | 25,57 | 17 |
| 19 | 14 | | ARROYO RODRIGUEZ, JESUS | FED | | GEN | ESP | 2017 | 1993 | 2017 | | LA JARA | 4,5 | 28 | 26,93 | 17 |
| 20 | 16 | | PERETE BERNAL, FRANCISCO EUGENIO | FED | | GEN | ESP | 1983 | 2028 | 1983 | | FIGUEROA | 4,5 | 27,5 | 28 | 17,75 |
| 21 | 18 | | MARAÑON CANTON, ANTONIO | FED | | U50 | ESP | 1955 | 1988 | 1955 | | FIGUEROA | 4,5 | 26,5 | 27,93 | 16,75 |
| 22 | 15 | | SANCHEZ SANCHEZ, JAVIER | FED | | GEN | ESP | 2002 | 1977 | 2002 | | LA JARA | 4,5 | 26 | 27,29 | 16,5 |
| 23 | 31 | | GUTIERREZ TORO, RAUL | FED | | S16 | ESP | 1835 | 2064 | 1835 | | HAB | 4,5 | 24,5 | 26,42 | 15,75 |
| 24 | 29 | | CUENCA TENA, JOSE | HAB | | LOC U65 | ESP | 1843 | 1912 | 1843 | | HAB | 4,5 | 21,5 | 25,14 | 10,75 |
| 25 | 11 | | DIAZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | FED | | GEN | ESP | 2071 | 2052 | 2071 | | LA JARA | 4 | 28,5 | 27,71 | 15,5 |
| 26 | 27 | | CRESPO RAMOS, MARIA | FED | w | GEN | ESP | 1846 | 1832 | 1846 | | EXTREMADURA | 4 | 26,5 | 27,86 | 15 |
| 27 | 35 | | ZAMBRANO GALVEZ, JUAN JOSE | FED | | GEN | ESP | 1821 | 1832 | 1821 | | ENROQUE CORTO SAHALDAU | 4 | 26,5 | 26,93 | 12 |
| 28 | 34 | | GUERRERO ROMERO, ANTONIO | FED | | U50 | ESP | 1824 | 1867 | 1824 | | LA JARA | 4 | 26 | 26,07 | 11 |
| 29 | 24 | | DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | FED | | U50 | ESP | 1897 | 1944 | 1897 | | FIGUEROA | 4 | 25 | 26,29 | 13,75 |
| 30 | 22 | | IGLESIAS SANTOS, RODRIGO | FED | | GEN | ESP | 1920 | 1920 | 1920 | | FUENSANTA | 4 | 25 | 26,21 | 13,75 |
| 31 | 33 | | HERRERO PEÑA, LAURA | FED | w | S16 | ESP | 1828 | 1898 | 1828 | | FIGUEROA | 4 | 25 | 26 | 11,25 |
| 32 | 45 | | CAMACHO MARIN, RAFAEL | FED | | S18 | ESP | 1735 | 1696 | 1735 | | FIGUEROA | 4 | 24,5 | 26,64 | 13 |
| 33 | 68 | | MORALES MORENO, FRANCISCO JOSE | FED | | S16 | ESP | 1568 | 0 | 1568 | | LA JARA | 4 | 24,5 | 25,86 | 14,5 |
| 34 | 41 | | MARIN BARRENA, ALBERTO | FED | | U50 | ESP | 1770 | 1918 | 1770 | | REINA BRILLANTE | 4 | 24,5 | 25,14 | 11 |
| 35 | 51 | | MERINO FERRER, JAVIER | FED | | S14 | ESP | 1711 | 1750 | 1711 | | FIGUEROA | 4 | 24,5 | 24,79 | 12 |
| 36 | 71 | | HERRERO MARQUEZ, MANUEL | FED | | S18 | ESP | 1487 | 0 | 1487 | | LA JARA | 4 | 24 | 25,86 | 13,5 |
| 37 | 39 | | MAZ MACHADO, ALEXANDER | FED | | U50 | ESP | 1784 | 1827 | 1784 | | FIGUEROA | 4 | 24 | 25,14 | 11,75 |
| 38 | 40 | | PEDRAJAS CID, SERGIO | HAB | | U50 | ESP | 1774 | 0 | 1774 | | HAB | 4 | 24 | 24,36 | 12 |
| 39 | 44 | | MUÑOZ FLORES, PEDRO | | | | ESP | 1738 | 0 | 1738 | | | 4 | 24 | 23,79 | 10,5 |
| 40 | 57 | | RODRIGUEZ CABALLERO, RAFAEL | HAB | | LOC U65 | ESP | 1636 | 0 | 1636 | | HAB | 4 | 23 | 24,57 | 10,5 |
| 41 | 37 | | GONZALEZ CANO, BELEN | HAB | w | GEN | ESP | 1799 | 1706 | 1799 | | EXTREMADURA | 4 | 23 | 24,5 | 12,5 |
| 42 | 52 | | DE LOS RIOS LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | FED | | LOC U65 | ESP | 1709 | 1819 | 1709 | | LA JARA | 4 | 23 | 23,92 | 12 |
| 43 | 28 | | MARTIN MARTIN, DAVID | FED | | S14 | ESP | 1844 | 1790 | 1844 | | SALESIANOS MONTILLA | 4 | 22,5 | 26,79 | 11,75 |
| 44 | 46 | | MUÑOZ PINEDA, CRISTOBAL | HAB | | GEN | ESP | 1729 | 1799 | 1729 | | HAB | 4 | 22,5 | 23,57 | 10,5 |
| 45 | 38 | | HOLGADO MAESTRE, ANDRES | FED | | U65 | ESP | 1785 | 1632 | 1785 | | EXTREMADURA | 4 | 22 | 26 | 11,5 |
| 46 | 53 | | CASTRO GUTIERREZ, JAVIER | FED | | S14 | ESP | 1696 | 1691 | 1696 | | FIGUEROA | 4 | 22 | 25,71 | 10,25 |
| 47 | 32 | | GUTIERREZ CORREDOR, CRISTOBAL | FED | | U50 | ESP | 1834 | 0 | 1834 | | FUENSANTA | 4 | 21,5 | 25,43 | 11 |
| 48 | 66 | | GARCIA GONZALEZ, DAVID | FED | | S16 | ESP | 1580 | 0 | 1580 | | LA JARA | 4 | 21 | 24,14 | 9 |
| 49 | 60 | | RUBIO AREVALO, MIGUEL ANGEL | FED | | S18 | ESP | 1619 | 1640 | 1619 | | FUENSANTA | 3,5 | 26 | 25,71 | 11,75 |
| 50 | 17 | | DIAZ RUBIO, JOSE ANTONIO | FED | | GEN | ESP | 1958 | 2005 | 1958 | | LA JARA | 3,5 | 24,5 | 26,79 | 12,25 |
| 51 | 30 | | CANO MERIDA, RAUL | HAB | | GEN | ESP | 1839 | 1841 | 1839 | | HAB | 3,5 | 24,5 | 25,29 | 12,75 |
| 52 | 36 | | RAMOS SURIA, FELIX | FED | | U65 | ESP | 1815 | 1907 | 1815 | | OROMANA | 3,5 | 24 | 25 | 11,75 |
| 53 | 59 | | MUÑOZ MARMOL, ANTONIO | FED | | U50 | ESP | 1623 | 1648 | 1623 | | FUENSANTA | 3,5 | 24 | 24,86 | 11,25 |
| 54 | 47 | | LOPEZ MARTINEZ, JUAN | FED | | U50 | ESP | 1725 | 1754 | 1725 | | ALCOLEA | 3,5 | 23,5 | 25,57 | 9 |
| 55 | 42 | | MERINO GARCIA, RAFAEL | FED | | GEN | ESP | 1752 | 1799 | 1752 | | LA JARA | 3,5 | 23,5 | 24,64 | 9,25 |
| 56 | 62 | | LOZANO ARROYO, RAFAEL | FED | | U50 | ESP | 1609 | 1669 | 1609 | | EMROQUE CORTO SAHALDAU | 3,5 | 23 | 24,36 | 9,5 |
| 57 | 49 | | FERNANDEZ CALZADA, JUAN ANTONIO | FED | | U65 | ESP | 1712 | 1699 | 1712 | | FIGUEROA | 3,5 | 21,5 | 24,43 | 9,5 |
| 58 | 63 | | GARCIA GONZALEZ, RAFAEL | FED | | S16 | ESP | 1600 | 0 | 1600 | | LA JARA | 3,5 | 21 | 23,86 | 9,25 |
| 59 | 65 | | SUSIN OBRERO, JOAQUIN | FED | | GEN | ESP | 1584 | 1714 | 1584 | | REINA BRILLANTE | 3,5 | 20 | 24,36 | 8 |
| 60 | 67 | | LOPEZ MORENO, JUAN MANUEL | FED | | U65 | ESP | 1577 | 0 | 1577 | | FIGUEROA | 3 | 23,5 | 24,36 | 8,5 |
| 61 | 79 | | VICO ESTEPA, DOMINGO | FED | | S16 | ESP | 1339 | 0 | 1339 | | FIGUEROA | 3 | 23 | 25,36 | 9,5 |
| 62 | 77 | | CARMONA GOMEZ, ANTONIO | FED | | LOC S10 | ESP | 1375 | 1622 | 1375 | | REINA BRILLANTE | 3 | 23 | 22,79 | 8 |
| 63 | 58 | | CRESPO SANTIAGO, ANGEL ANDRES | FED | | U50 | ESP | 1627 | 1724 | 1627 | | EXTREMADURA | 3 | 22,5 | 23,5 | 8 |
| 64 | 54 | | SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE | HAB | | LOC U65 | ESP | 1695 | 0 | 1695 | | HAB | 3 | 22 | 25,14 | 6,5 |
| 65 | 103 | | SACHEZ PARRA, JESUS | HAB | | GEN | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 3 | 22 | 23,36 | 9 |
| 66 | 75 | | RAYA BERMUDEZ, ANA ISABEL | FED | w | GEN | ESP | 1423 | 1458 | 1423 | | FIGUEROA | 3 | 22 | 22,79 | 7 |
| 67 | 43 | | TORRES GARUTI, BLAS | FED | | U65 | ESP | 1743 | 1888 | 1743 | | LA JARA | 3 | 21,5 | 23,64 | 7 |
| 68 | 70 | | MUÑOZ SANCHEZ, RAFAEL | FED | | S14 | ESP | 1534 | 0 | 1534 | | ENROQUE CORTO SAHALDAU | 3 | 21 | 23,93 | 7,5 |
| 69 | 64 | | EL FALIRI MAYER, MANUEL | FED | | S12 | ESP | 1589 | 1624 | 1589 | | FIGUEROA | 3 | 20,5 | 25,21 | 7 |
| 70 | 74 | | VILLAVERDE PRIETO, SANTIAGO | HAB | | LOC U50 | HAB | 1425 | 0 | 1425 | | HAB | 3 | 20,5 | 23,5 | 6 |
| 71 | 100 | | NEKHAY NEKHAY, OLEXANDR | HAB | | GEN | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 3 | 19,5 | 24,08 | 6,5 |
| 72 | 102 | | RAMOS ALGUIJO, ANTONIO | HAB | | U50 | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 3 | 19,5 | 23 | 5,5 |
| 73 | 69 | | JURADO CARRETERO, GABRIEL | FED | | GEN | ESP | 1564 | 1600 | 1564 | | MADRID | 3 | 19,5 | 22,07 | 7 |
| 74 | 97 | | GUERRERO HERRUZO, JAVIER | HAB | | S12 | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 3 | 18,5 | 22,57 | 7 |
| 75 | 84 | | MORALES MORENO, MARIA ISABEL | FED | w | S12 | ESP | 1241 | 0 | 1241 | | LA JARA | 3 | 18 | 22,21 | 5 |
| 76 | 83 | | LOPEZ CARMONA, ANGEL MANUEL | FED | | LOC S14 | ESP | 1258 | 0 | 1258 | | FIGUEROA | 3 | 18 | 21,57 | 5 |
| 77 | 61 | | LUSTREA, TEODORO | HAB | | U50 | ESP | 1614 | 0 | 1614 | | HAB | 3 | 18 | 21,5 | 5,5 |
| 78 | 78 | | HIDALGO CAMBAS, RAFAEL | FED | | U50 | ESP | 1350 | 1473 | 1350 | | REINA BRILLANTE | 3 | 17 | 22,64 | 3,5 |
| 79 | 56 | | LOPEZ CORPAS, ANTONIO | FED | | GEN | ESP | 1665 | 0 | 1665 | | ALCOLEA | 2,5 | 23 | 24,57 | 4 |
| 80 | 95 | | ESCRIBANO CAPITAN, ANTONIO | HAB | | GEN | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 2,5 | 19 | 23,3 | 6,5 |
| 81 | 72 | | CHAMORRO MORALES, MANUEL | HAB | | U50 | ESP | 1456 | 0 | 1456 | | HAB | 2,5 | 19 | 21,79 | 4,75 |
| 82 | 101 | | PAULINO ORTIZ, FERNANDO | HAB | | LOC GEN | ESP | 0 | 0 | 0 | | hab | 2,5 | 18,5 | 21,07 | 5,75 |
| 83 | 88 | | ALVAREZ MEJIAS, MANUEL JESUS | HAB | | U50 | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 2,5 | 15,5 | 20,07 | 3,75 |
| 84 | 73 | | RAMIREZ TORRES, FRANCISCO JOSE | FED | | U65 | ESP | 1442 | 0 | 1442 | | ALCOLEA | 2 | 22 | 22,57 | 4,5 |
| 85 | 55 | | ARROYO RODRIGUEZ, DELFIN | HAB | | GEN | ESP | 1666 | 0 | 1666 | | HAB | 2 | 20,5 | 22,21 | 4 |
| 86 | 87 | | RODRIGUEZ LOPEZ, ROSARIO | FED | w | U50 | ESP | 1188 | 0 | 1188 | | FIGUEROA | 2 | 19,5 | 22,64 | 3,5 |
| 87 | 82 | | MAZ ANTIDUELO, LAURA | FED | w | S12 | ESP | 1270 | 0 | 1270 | | FIGUEROA | 2 | 19 | 22,83 | 5,5 |
| 88 | 80 | | NEKHAY MORALES, LEO MIJAIL | FED | | S12 | ESP | 1307 | 1477 | 1307 | | FIGUEROA | 2 | 19 | 22,36 | 5 |
| 89 | 94 | | DORADO FUENTES, JESUS JAVIER | FED | | S14 | ESP | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 18,5 | 21,5 | 3,5 |
| 90 | 85 | | ALVAREZ BARBUDO, DANIEL | FED | | S10 | ESP | 1215 | 0 | 1215 | | REINA BRILLANTE | 2 | 18 | 22,5 | 1,5 |
| 91 | 76 | | CARDADOR DUEÑAS, PEDRO | FED | | GEN | ESP | 1376 | 0 | 1376 | | LA JARA | 2 | 18 | 21,79 | 3 |
| 92 | 98 | | MOLERO COPADO, JUAN CARLOS | HAB | | LOC U65 | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 2 | 16,5 | 21 | 2,5 |
| 93 | 92 | | DIAZ MORENO, JAVIER | HAB | | S08 | ESP | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 16 | 20,21 | 1 |
| 94 | 90 | | CABALLERO JIMENEZ, ANGEL | HAB | | LOC S12 | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 1,5 | 17,5 | 20,17 | 2,25 |
| 95 | 91 | | CARMONA MONTERO, PABLO | HAB | | LOC S12 | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 1,5 | 17,5 | 19,92 | 2,25 |
| 96 | 106 | | TORRICO DE LA CRUZ, ALVARO | FED | | S10 | ESP | 0 | 0 | 0 | | LA JARA | 1,5 | 17 | 20,5 | 2,25 |
| 97 | 86 | | LOPEZ NOVAS, JUAN MANUEL | FED | | GEN | ESP | 1213 | 0 | 1213 | | FIGUEROA | 1,5 | 15 | 20,14 | 0,75 |
| 98 | 96 | | GARCIA CEREZO, JOSE CARLOS | HAB | | GEN | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 1,5 | 12,5 | 20,07 | 1,25 |
| 99 | 105 | | TORRES LARA, CAYETANO | HAB | | LOC U50 | HAB | 0 | 0 | 0 | | HAB | 1 | 18 | 20,14 | 3 |
| 100 | 99 | | MUÑOZ RAMIREZ, RAFAEL | HAB | | U65 | ESP | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 17 | 22,3 | 2,5 |
| 101 | 81 | | NIETO RUEDA, FRANCISCO | HAB | | LOC U50 | ESP | 1307 | 0 | 1307 | | HAB | 1 | 17 | 19,36 | 1,5 |
| 102 | 93 | | DIAZ MORENO, MANUEL | HAB | | S08 | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 0 | 16,5 | 17,71 | 0 |
| 103 | 6 | IM | GOMEZ LEDO, ROBERTO CARLOS | FED | | U50 | CUB | 2382 | 2378 | 2382 | | PEÑA ISLEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 48 | | FERRETE RUEDA, JUAN CARLOS | FED | | U50 | ESP | 1715 | 1789 | 1715 | | SIERRA SUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 89 | | BETANCOR SUAREZ, ERNESTO | HAB | | LOC S10 | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 104 | | SANCHEZ HERRERO, JAIME | HAB | | GEN | ESP | 0 | 0 | 0 | | HAB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Desempate 2: Average Of Opponents' Buchholz (AOB) () Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|