28. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft | Veranstalter | Tegernseer Tal Tourismus GmbH |
| Föderation | Deutschland ( GER ) |
| Turnierdirektor | GM Siebrecht, Sebastian 4609352 |
| Hauptschiedsrichter | IA Alt, Ralph 12900656 |
| Deputy Hauptschiedsrichter | IA Schmidt, Sandra 16247507; IA Ewert, Stefan 12928909 |
| Schiedsrichter | IA Bertagnolli, Gerhard 815985; IA Brugger, Hans 4 ... Alle Schiedsrichter |
| Bedenkzeit (Standard) | 90min / 40 moves + 30min to finish + 30sec / move from move 1 |
| Ort | Gmund am Tegernsee |
| Rundenanzahl | 9 |
| Turniermodus | Einzel-Schweizersystem Turniere |
| Elorechnung | Elo national, Elo intnational |
| FIDE-Event-ID | 428180 |
| Von | 01.11.2025 bis 09.11.2025 |
| Eloschnitt / Altersschnitt | 1975 / 43 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.10.2025 15:26:38, Ersteller/Letzter Upload: OneWayStreet
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, FaceBook, GoogleMaps, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine |
| Download Files | 28_OIBM_Tegernsee.pdf |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Startrangliste
| Nr. | | | Name | FideID | Land | EloI | EloN | Typ | Verein/Ort |
| 1 | | GM | Amar, Elham | 1533533 | NOR | 2593 | 0 | | |
| 2 | | GM | Gumularz, Szymon | 1188062 | POL | 2592 | 2580 | | SAbt SV Werder Bremen |
| 3 | | GM | Engel, Luis | 12961523 | GER | 2560 | 2579 | | HSK von 1830 |
| 4 | | GM | Horvath, Dominik | 1642561 | AUT | 2558 | 2508 | | Fürstenfeld |
| 5 | | GM | Visakh, N R | 25012223 | IND | 2552 | 2528 | | SC Heusenstamm |
| 6 | | GM | Bauer, Christian | 603767 | FRA | 2550 | 0 | | |
| 7 | | GM | Costa, Leonardo | 16213955 | GER | 2546 | 2558 | U18 | MSA Zugzwang 82 |
| 8 | | GM | Dragnev, Valentin | 1634852 | AUT | 2539 | 2536 | | FC Bayern München |
| 9 | | GM | Gopal, G.N. | 5015693 | IND | 2539 | 0 | | |
| 10 | | GM | Pultinevicius, Paulius | 12809390 | LTU | 2532 | 2558 | | SF Bad Mergentheim |
| 11 | | GM | Sasikiran, Krishnan | 5004985 | IND | 2524 | 0 | | |
| 12 | | GM | Vrolijk, Liam | 1048333 | NED | 2524 | 2526 | | SV Mülheim-Nord 1931 |
| 13 | | GM | Hardaway, Brewington | 30941849 | USA | 2522 | 0 | U16 | |
| 14 | | IM | Chasin, Nico | 30908477 | USA | 2504 | 0 | | |
| 15 | | GM | Gokerkan, Cem Kaan | 6336760 | TUR | 2502 | 0 | | |
| 16 | | GM | Abdisalimov, Abdimalik | 14206323 | UZB | 2501 | 0 | | |
| 17 | | GM | Gholami Orimi, Mahdi | 12558486 | IRI | 2500 | 0 | | |
| 18 | | IM | Celik, Hasan Huseyin | 44506759 | TUR | 2494 | 0 | U18 | |
| 19 | | IM | Dau, Khuong Duy | 12424722 | VIE | 2489 | 0 | U14 | |
| 20 | | GM | Nigmatov, Ortik | 14202131 | UZB | 2485 | 0 | | |
| 21 | | IM | Rathanvel, V S | 25002112 | IND | 2483 | 0 | | |
| 22 | | GM | Ioannidis, Evgenios | 4229274 | GRE | 2479 | 0 | | |
| 23 | | GM | Stocek, Jiri | 304760 | CZE | 2474 | 2453 | | SC Garching 1980 |
| 24 | | IM | Zelbel, Patrick | 24624322 | GER | 2474 | 2479 | | SV Mülheim-Nord 1931 |
| 25 | | GM | Naumann, Alexander | 4623169 | GER | 2473 | 2429 | | SG Solingen |
| 26 | | GM | Chanda, Sandipan | 5004225 | IND | 2467 | 2521 | | SG Solingen |
| 27 | | IM | Aarav, Dengla | 45059756 | IND | 2459 | 2333 | U16 | Düsseldorfer SK 14/25 |
| 28 | | IM | Muthaiah, Al | 5092442 | IND | 2446 | 0 | | Chess Thulir |
| 29 | | IM | Kuru, Atilla | 51607948 | TUR | 2435 | 0 | U14 | |
| 30 | | IM | Parvanyan, Ashot | 13307550 | GER | 2419 | 0 | | |
| 31 | | FM | Goldbeck, Lars | 16208188 | GER | 2415 | 2391 | | SC Bavaria Regensburg |
| 32 | | IM | Hess, Max | 24656666 | GER | 2403 | 2426 | | SC Garching 1980 |
| 33 | | IM | Heinz, Axel | 4667557 | GER | 2395 | 2354 | | SV Oberursel |
| 34 | | IM | Kuegel, Tobias | 4636295 | GER | 2394 | 2396 | | SK Kirchweyhe 1947 |
| 35 | | IM | Dobrikov, Marco | 12950378 | GER | 2390 | 2375 | | SC Viernheim 1934 |
| 36 | | FM | Falkevall, Axel | 1735560 | SWE | 2388 | 0 | | Trojanska Hästen |
| 37 | | FM | Dahl, Christoph | 16240235 | GER | 2387 | 2389 | | SG Grün-Weiß Dresden |
| 38 | | IM | Yelisieiev, Yevhenii | 14139642 | GER | 2381 | 2405 | | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
| 39 | | IM | Mkrtchian, Lilit | 13300601 | ARM | 2377 | 2375 | | SF Deizisau |
| 40 | | IM | Zysk, Robert | 4600410 | GER | 2373 | 2359 | | MSA Zugzwang 82 |
| 41 | | IM | Meins, Gerlef | 4620895 | GER | 2370 | 2343 | | SAbt SV Werder Bremen |
| 42 | | IM | Colpe, Malte | 24623075 | GER | 2369 | 2377 | | HSK von 1830 |
| 43 | | IM | Jin, Yueheng | 8616868 | CHN | 2364 | 0 | U18 | HANGZHOU CHESS ASSOCIATION |
| 44 | | IM | Martin, Julian | 12941000 | GER | 2354 | 2385 | | OSG Baden-Baden |
| 45 | | IM | Padmini, Rout | 5029295 | IND | 2354 | 2338 | | HSK von 1830 |
| 46 | | WGM | Nurman, Alua | 13729390 | KAZ | 2347 | 0 | U18 | |
| 47 | | FM | Heinrich, John | 16259491 | GER | 2344 | 2321 | U18 | SV Lengefeld |
| 48 | | FM | Malinowsky, Levi | 16253094 | GER | 2343 | 2301 | U16 | Lübecker SV von 1873 |
| 49 | | FM | Weber, Ulrich | 4616502 | GER | 2343 | 2344 | | SV 1920 Hofheim |
| 50 | | IM | Morawietz, Dieter | 4603508 | GER | 2337 | 2315 | S60 | Klub Kölner SF |
| 51 | | GM | Womacka, Mathias | 4611390 | GER | 2334 | 2332 | | SV 1920 Hofheim |
| 52 | | FM | Forchert, Martin | 4609336 | GER | 2330 | 2298 | S60 | Bielefelder SK von 1883 |
| 53 | | FM | Kueppers, Timo | 16205820 | GER | 2330 | 2319 | | SF Essen-Katernberg |
| 54 | | FM | Vingris, Mikelis | 11611731 | LAT | 2329 | 0 | U16 | Riga |
| 55 | | IM | Meister, Peter | 4600207 | GER | 2315 | 2289 | | FC Bayern München |
| 56 | | IM | Nitin, S. | 5018277 | IND | 2315 | 0 | | |
| 57 | | FM | Chassard, Cedric | 16243536 | GER | 2312 | 2318 | | TSV Schott Mainz |
| 58 | | FM | Seifert, Volker | 4658060 | GER | 2308 | 2320 | | SC Garching 1980 |
| 59 | | FM | Reichmann, Hendrik | 4647823 | GER | 2305 | 2308 | | SF Schwerin |
| 60 | | FM | Adharsh, K | 25718207 | IND | 2302 | 0 | U14 | AICF |
| 61 | | FM | Dehlinger, Alexander | 24698024 | GER | 2298 | 2285 | | SC Garching 1980 |
| 62 | | | Nithin, Babu | 46615431 | IND | 2298 | 0 | | |
| 63 | | IM | Zude, Arno | 4600754 | GER | 2296 | 2252 | S60 | SV 1920 Hofheim |
| 64 | | WIM | Aakanksha, Hagawane | 25014510 | IND | 2295 | 0 | | |
| 65 | | CM | Felix, Raphael | 14339544 | RSA | 2290 | 0 | U16 | |
| 66 | | WGM | Kurmangaliyeva, Liya | 13725831 | KAZ | 2287 | 0 | | |
| 67 | | WGM | Schneider, Jana | 12924997 | GER | 2280 | 2250 | | SC Bavaria Regensburg |
| 68 | | FM | Ongut, Tamas Gunes | 770280 | HUN | 2275 | 0 | | MTK Budapest |
| 69 | | FM | Oberhofer, Cedric | 12941220 | GER | 2272 | 2278 | | SC Bavaria Regensburg |
| 70 | | | Engel, Bruno | 34609008 | GER | 2272 | 2249 | U16 | Lübecker SV von 1873 |
| 71 | | | Habermann, Jochen | 4663128 | GER | 2272 | 2068 | | Stiftung BSW - Schachgruppe Mü |
| 72 | | IM | Armas, Jules | 602620 | FRA | 2268 | 0 | S60 | |
| 73 | | FM | Warchol, Kamil | 21858241 | POL | 2268 | 0 | U16 | |
| 74 | | FM | Mohylnyi, Stepan | 34127836 | UKR | 2267 | 2227 | U14 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg |
| 75 | | FM | Huber, Benedikt | 12923583 | GER | 2265 | 2288 | | Schachklub München Südost e.V. |
| 76 | | FM | Schuster, Karsten | 4611071 | GER | 2253 | 2289 | | SC Bavaria Regensburg |
| 77 | | | Koehler, Christian Friedrich | 12931489 | GER | 2251 | 2262 | | Godesberger SK 1929 |
| 78 | | | Papadopoulos, Ioannis | 12955752 | GRE | 2240 | 2253 | | SV Oberursel |
| 79 | | IM | Soumya, Swaminathan | 5016193 | IND | 2238 | 2345 | | Stuttgarter SF 1879 |
| 80 | | WIM | Chen, Yining | 8620946 | CHN | 2237 | 0 | U16 | |
| 81 | | | Doll, Alexander | 16228294 | GER | 2237 | 2235 | | SC Untergrombach 46 |
| 82 | | | Litzka, Richard | 12971731 | GER | 2237 | 2270 | | FC Bayern München |
| 83 | | | Leeb, Simon | 12924768 | GER | 2231 | 2238 | | SK München Südost |
| 84 | | | Ramien, David | 12948241 | GER | 2231 | 2235 | | SG Trier 1877 |
| 85 | | FM | Raupp, Thomas | 4601610 | GER | 2229 | 2212 | S60 | SC Untergrombach 46 |
| 86 | | FM | Bussard, Christian | 24624446 | GER | 2227 | 2191 | | SG Niederkassel |
| 87 | | CM | Pradeep, Harshill | 34629513 | GER | 2227 | 2043 | U14 | SK Bickenbach |
| 88 | | CM | Stoettner, Lukas | 16289951 | GER | 2225 | 2217 | | SC Garching 1980 |
| 89 | | | Huber, Benedikt | 16281225 | GER | 2225 | 2240 | U16 | SK Kelheim 1920 |
| 90 | | FM | Lentrodt, Thomas | 4617720 | GER | 2224 | 2229 | S60 | FC Bayern München e.V. |
| 91 | | | Sajka, Mariusz | 12949043 | GER | 2224 | 2160 | | SC Garching 1980 |
| 92 | | CM | Grebennikov, Nikolai A. | 4121988 | FID | 2223 | 0 | | |
| 93 | | CM | Mueller, Magnus | 16230060 | GER | 2222 | 0 | | |
| 94 | | | Ammon, Tobias | 24664049 | GER | 2220 | 2212 | | SV Altensittenbach |
| 95 | | FM | Celik, Ali Alper | 44569955 | TUR | 2219 | 0 | U14 | |
| 96 | | FM | Schnepp, Gunnar | 1604503 | AUT | 2217 | 2235 | | Heilbronner SV |
| 97 | | | Nied, Pascal | 16260597 | GER | 2216 | 2199 | | SC Untergrombach 46 |
| 98 | | WFM | Khrapko, Marharyta | 13510657 | GER | 2214 | 2188 | | SC Garching 1980 |
| 99 | | FM | Wacker, Peter | 4615751 | GER | 2213 | 2201 | S60 | Klub Kölner SF |
| 100 | | FM | Eisele, Steffen | 4629779 | GER | 2211 | 2211 | S60 | SK Schmiden/Cannstatt |
| 101 | | CM | Weidenhoefer, Max | 16230566 | GER | 2205 | 2193 | | SAbt SV Werder Bremen |
| 102 | | | Neuhoff, Laertes | 16279719 | GER | 2203 | 2097 | U16 | SG Leipzig |
| 103 | | | Gallas, Noel | 16216059 | GER | 2202 | 2245 | | SF Essen-Katernberg |
| 104 | | | Ovsepyan, Arshak | 24690236 | GER | 2200 | 2180 | | SK Gräfelfing |
| 105 | | | Nasta, Kiren Vivek | 30943612 | USA | 2197 | 0 | U18 | |
| 106 | | | Brandt, Sebastian | 24678970 | GER | 2188 | 2170 | | Godesberger SK 1929 |
| 107 | | | Wunderlich, Elias | 34608087 | GER | 2184 | 2141 | U16 | SC Garching 1980 |
| 108 | | FM | Cordes, Hans-Joerg Dr. | 4602234 | GER | 2180 | 2184 | S60 | VSG 1880 Offenbach |
| 109 | | FM | Loew, Gerald | 4615875 | GER | 2180 | 2163 | S60 | TSV Bindlach Aktionär |
| 110 | | | Danninger, Hugo Kian | 16271246 | GER | 2179 | 2175 | U18 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 187 |
| 111 | | | Gramb, Marius | 24656593 | GER | 2179 | 2171 | | Brühler SK 1920 |
| 112 | | | Lederle, Vitus | 4651316 | GER | 2176 | 2162 | S60 | SC Dillingen |
| 113 | | FM | Vatter, Hans-Joachim | 4602439 | GER | 2175 | 2083 | S60 | Karlsruher SF 1853 |
| 114 | | | Nagel, Bernhard | 4661559 | GER | 2175 | 2163 | | Kölner SK Dr. Lasker 1861 |
| 115 | | WIM | Serikbay, Assel | 13706799 | KAZ | 2174 | 0 | | |
| 116 | | | Ruecker, Benjamin | 4677110 | GER | 2170 | 2203 | | SC Garching 1980 |
| 117 | | | Player, Edmund C | 406520 | GBR | 2165 | 2197 | | FC Bayern München |
| 118 | | | Ploetz, Werner Dr. | 4606027 | GER | 2163 | 2166 | S60 | FC Bayern München |
| 119 | | WFM | Butenandt, Svenja | 12993859 | GER | 2160 | 2229 | | FC Bayern München |
| 120 | | | Heigermoser, Robert | 24619132 | GER | 2160 | 2191 | | SC Garching 1980 e.V. |
| 121 | | | Zeier, Klaus | 4696050 | GER | 2158 | 2177 | | SK 1926 Ettlingen |
| 122 | | | Kather, Yannick | 12912085 | GER | 2153 | 2160 | | SV Mattnetz Berlin |
| 123 | | | Poelt, Christoph | 12960853 | GER | 2153 | 2140 | | TV Tegernsee |
| 124 | | | Turel, Tugrul | 26338408 | GER | 2150 | 2185 | U16 | SF München |
| 125 | | FM | Cordts, Ingo | 4662687 | GER | 2147 | 2132 | | Ford SF Köln |
| 126 | | FM | Schneider, Bernd | 4604555 | GER | 2146 | 2134 | S60 | SC Untergrombach 46 |
| 127 | | | Delitzsch, Juergen | 4606450 | GER | 2144 | 2125 | S60 | TSV Bindlach Aktionär |
| 128 | | | Kannenberg, Karl-Heinz | 4643348 | GER | 2141 | 2065 | S60 | SC Kitzingen von 1905 |
| 129 | | CM | Boehmer, Christian | 4670248 | GER | 2140 | 2121 | | Freibauer Mörlenbach-Birkenau |
| 130 | | | Wagner, Julian | 16257367 | GER | 2140 | 2182 | | SC Kempten 1878 |
| 131 | | | Restorff, Felix | 1272142 | GER | 2136 | 2155 | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 |
| 132 | | | Garcia Ramos, Marcos | 2237601 | ESP | 2131 | 2186 | | SC 1934 Gelnhausen |
| 133 | | | Langner, Robin | 34606190 | GER | 2129 | 2138 | | SK Freiburg-Zähringen 1887 |
| 134 | | | Tscharotschkin, Michael | 4619510 | GER | 2122 | 2116 | S60 | SF 47 Neckartenzlingen |
| 135 | | | Aumueller, Naum | 16263960 | GER | 2120 | 2110 | U18 | SC Bavaria Regensburg |
| 136 | | | Kaiser, Elmar | 4653416 | GER | 2116 | 2092 | | SK Tauberbischofsheim |
| 137 | | FM | Sieglen, Joachim Dr. | 4601661 | GER | 2115 | 2112 | S60 | SC Untergrombach 46 |
| 138 | | | Braeutigam, Alexander | 16245210 | GER | 2115 | 2114 | U16 | SK Doppelbauer Kiel von 1910 |
| 139 | | CM | Zimmermann, Luc | 1007033 | NED | 2113 | 0 | S60 | |
| 140 | | | Tillmann, Markus | 4681207 | GER | 2112 | 2027 | S60 | Schachverein Sundern 1973 |
| 141 | | | Wecker, Martin | 12931462 | GER | 2111 | 2099 | | Godesberger SK 1929 |
| 142 | | | Krauseneck, Peter Dr. | 4602986 | GER | 2110 | 2059 | S60 | SC 1868 Bamberg |
| 143 | | | Fuchs, Florian | 16213351 | GER | 2109 | 2164 | U18 | SV Röhrnbach |
| 144 | | | Salzmann, Peter | 4657799 | GER | 2108 | 2005 | S60 | USV TU Dresden |
| 145 | | | Kastek, Thomas | 4605985 | GER | 2106 | 2090 | S60 | Hamburger SK von 1830 |
| 146 | | | Kutzner, Stephen | 4695542 | GER | 2106 | 2103 | | Godesberger SK 1929 |
| 147 | | | Isbilir, Levin | 16267192 | GER | 2104 | 2127 | U18 | SC Erlangen 48/88 |
| 148 | | CM | Schatz, Christian | 4641620 | GER | 2101 | 2054 | S60 | DJK-Regensburg Nord |
| 149 | | | Gohla, Ulf | 4696255 | GER | 2100 | 2085 | | SV Wattenscheid 1930 |
| 150 | | | Reinhard, Simon | 16278445 | GER | 2097 | 2093 | | SK Tarrasch 1945 München |
Komplette Liste anzeigen
|
|
|
|