Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
II Всероссийские соревнования по шахматам среди команд общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городахПоследнее обновление10.06.2025 18:13:28, Автор/Последняя загрузка: Anton
Составы команд без результатов туров
| 1. Свердловская область (РейтСр:1729 / Доп1: 28,5 / Доп2: 15) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Прохоров, Иван | 1839 | 211316 | 7 | 9 |
| 2 | | Туранов, Марк | 1634 | 291145 | 7,5 | 9 |
| 3 | | Медведев, Марк | 1678 | 414639 | 6,5 | 9 |
| 4 | | Клещева, Мария | 1765 | 291120 | 7,5 | 9 |
| 2. Республика Марий Эл (РейтСр:1702 / Доп1: 25,5 / Доп2: 16) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Рахимов, Тимерхан | 1664 | 499281 | 2,5 | 9 |
| 2 | | Рахимов, Марат | 1789 | 499280 | 7,5 | 9 |
| 3 | | Тупицын, Николай | 1720 | 499283 | 8 | 9 |
| 4 | | Валиуллина, Самира | 1633 | 472749 | 7,5 | 9 |
| 3. Республика Башкортостан (РейтСр:1595 / Доп1: 23,5 / Доп2: 13) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Никифоров, Даниил | 1971 | 108394 | 7 | 9 |
| 2 | | Ишмурзин, Марат | 1447 | 108391 | 4 | 9 |
| 3 | | Садыков, Даниил | 1497 | 262519 | 6,5 | 9 |
| 4 | | Абельгузина, Эльвина | 1463 | 366316 | 6 | 9 |
| 4. Нижегородская область (РейтСр:1531 / Доп1: 20,5 / Доп2: 13) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Борщ, Алексей | 1964 | 327637 | 6,5 | 9 |
| 2 | | Борщ, Александр | 1939 | 79455 | 8,5 | 9 |
| 3 | | Гончаров, Евгений | 1221 | 466199 | 5,5 | 9 |
| 4 | | Нестерова, Ульяна | 1000 | 649684 | 0 | 9 |
| 5. Оренбургская область (РейтСр:1516 / Доп1: 20,5 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Макеев, Александр | 1634 | 165901 | 5 | 9 |
| 2 | | Макеев, Василий | 1770 | 267646 | 7 | 9 |
| 3 | | Макеев, Петр | 1363 | 500585 | 4,5 | 9 |
| 4 | | Сафронова, Вера | 1297 | 242146 | 4 | 9 |
| 6. Республика Татарстан (РейтСр:1506 / Доп1: 20,5 / Доп2: 12) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Хамидуллин, Аслан | 1614 | 262982 | 6,5 | 9 |
| 2 | | Чурекеев, Карим | 1574 | 365576 | 7,5 | 9 |
| 3 | | Фасхутдинов, Марс | 1353 | 381442 | 2,5 | 9 |
| 4 | | Мубаракшина, Мадина | 1481 | 262930 | 4 | 9 |
| 7. Ленинградская область (РейтСр:1502 / Доп1: 19,5 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Черкасов, Андрей | 1539 | 164178 | 5 | 9 |
| 2 | | Воронов, Дмитрий | 1481 | 319046 | 3 | 9 |
| 3 | | Воронова, Алиса | 1556 | 350837 | 6 | 9 |
| 4 | | Рогова, Елизавета | 1430 | 248903 | 5,5 | 9 |
| 8. Забайкальский край (РейтСр:1455 / Доп1: 21 / Доп2: 12) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Базаргуруев, Аюр | 1811 | 228324 | 8 | 9 |
| 2 | | Бабужапов, Зоригто | 1407 | 234369 | 3 | 9 |
| 3 | | Жабэ, Тимур | 1172 | 360276 | 4 | 9 |
| 4 | | Бадмадоржиева, Дари | 1431 | 373629 | 6 | 9 |
| 9. Республика Бурятия (РейтСр:1444 / Доп1: 19,5 / Доп2: 12) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Тучинова, Сэлмэг | 1640 | 359077 | 4,5 | 9 |
| 2 | | Дашинимаев, Дмитрий | 1321 | 387029 | 2,5 | 9 |
| 3 | | Дашинимаева, Софья | 1402 | 387030 | 7 | 9 |
| 4 | | Тучинова, Янжима | 1414 | 359078 | 5,5 | 9 |
| 10. Владимирская область (РейтСр:1443 / Доп1: 19 / Доп2: 10) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Анучин, Георгий | 1030 | 218921 | 1 | 9 |
| 2 | | Ковальчук, Николай | 1519 | 309987 | 4,5 | 9 |
| 3 | | Спиридонов, Григорий | 1545 | 133988 | 6 | 9 |
| 4 | | Ильина, Ксения | 1676 | 218906 | 7,5 | 9 |
| 11. Приморский край (РейтСр:1438 / Доп1: 19 / Доп2: 10) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Чумичев, Елисей | 1563 | 224111 | 5,5 | 9 |
| 2 | | Ким, Дарья | 1638 | 513703 | 7 | 9 |
| 3 | | Шинкарюк, Ярослав | 1304 | 523620 | 1,5 | 9 |
| 4 | | Шинкарюк, Олеся | 1247 | 523621 | 5 | 9 |
| 12. Костромская область (РейтСр:1432 / Доп1: 19,5 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Бойцов, Максим | 1774 | 209502 | 6,5 | 9 |
| 2 | | Шибаев, Руслан | 1418 | 537097 | 2,5 | 9 |
| 3 | | Красильников, Матвей | 1324 | 410274 | 5,5 | 9 |
| 4 | | Шибаева, Ульяна | 1212 | 612972 | 5 | 9 |
| 13. Брянская область (РейтСр:1418 / Доп1: 20 / Доп2: 12) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Перепечко, Егор | 1417 | 312224 | 4,5 | 9 |
| 2 | | Минеев, Иван | 1461 | 331723 | 4,5 | 9 |
| 3 | | Перепечко, Савелий | 1347 | 358152 | 5,5 | 9 |
| 4 | | Рубан, Милана | 1446 | 312222 | 5,5 | 9 |
| 14. Краснодарский край (РейтСр:1416 / Доп1: 17,5 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Беляева, Виктория | 1677 | 96620 | 5,5 | 9 |
| 2 | | Алышев, Алексей | 1452 | 306471 | 4 | 9 |
| 3 | | Мотлах, Мария | 1199 | 364850 | 3 | 9 |
| 4 | | Гудина, Елизавета | 1337 | 503368 | 5 | 9 |
| 15. Московская область (РейтСр:1414 / Доп1: 19,5 / Доп2: 11) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Лототович, Алексей | 1806 | 138960 | 7 | 9 |
| 2 | | Хижняков, Михаил | 1509 | 373919 | 6 | 9 |
| 3 | | Кабанов, Иван | 1341 | 418280 | 4,5 | 9 |
| 4 | | Кискина, Вера | 1000 | 603041 | 2 | 9 |
| 16. Амурская область (РейтСр:1404 / Доп1: 19,5 / Доп2: 11) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Калинин, Артур | 1561 | 284830 | 3 | 9 |
| 2 | | Клыкова, Софья | 1412 | 284831 | 6 | 9 |
| 3 | | Олифиренко, Екатерина | 1205 | 525664 | 5,5 | 9 |
| 4 | | Симонякина, Елизавета | 1439 | 430140 | 5 | 9 |
| 17. Рязанская область (РейтСр:1371 / Доп1: 20,5 / Доп2: 10) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Жерзделяев, Андрей | 1641 | 404362 | 7 | 9 |
| 2 | | Сучкова, Евангелина | 1565 | 294738 | 6,5 | 9 |
| 3 | | Сучкова, Милорада | 1195 | 519314 | 3,5 | 9 |
| 4 | | Мельникова, Ирина | 1081 | 404363 | 3,5 | 9 |
| 18. Томская область (РейтСр:1347 / Доп1: 19 / Доп2: 8) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Мартюшев, Матвей | 1626 | 147365 | 6,5 | 9 |
| 2 | | Харитонов, Тимур | 1291 | 479705 | 3,5 | 9 |
| 3 | | Пугачев, Платон | 1000 | 633980 | 1,5 | 9 |
| 4 | | Харитонова, Жанна | 1470 | 226331 | 7,5 | 9 |
| 19. Омская область (РейтСр:1339 / Доп1: 22 / Доп2: 12) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Кузьмин, Илья | 1479 | 511093 | 7 | 9 |
| 2 | | Кузьмин, Егор | 1358 | 537739 | 4,5 | 9 |
| 3 | | Эрм, Михаил | 1237 | 511095 | 6 | 9 |
| 4 | | Телятникова, Вероника | 1283 | 537740 | 4,5 | 9 |
| 20. Республика Крым (РейтСр:1339 / Доп1: 17 / Доп2: 10) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Волков, Иван | 1550 | 367591 | 4,5 | 9 |
| 2 | | Волков, Алексей | 1381 | 389202 | 3 | 9 |
| 3 | | Бегучева, Елизавета | 1178 | 558349 | 5 | 9 |
| 4 | | Бегучева, Анна | 1246 | 288986 | 4,5 | 9 |
| 21. Кировская область (РейтСр:1333 / Доп1: 17,5 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Лейниш, Тимофей | 1430 | 180613 | 5,5 | 9 |
| 2 | | Колпащиков, Егор | 1293 | 522860 | 4,5 | 9 |
| 3 | | Карпов, Константин | 1392 | 509952 | 6,5 | 9 |
| 4 | | Филипповых, Мария | 1215 | 546773 | 1 | 9 |
| 22. Ставропольский край (РейтСр:1312 / Доп1: 19,5 / Доп2: 10) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Саленко, Кирилл | 1533 | 402434 | 6 | 9 |
| 2 | | Овакимян, Милана | 1344 | 546128 | 6 | 9 |
| 3 | | Абдурахманов, Руслан | 1075 | 367369 | 2 | 9 |
| 4 | | Саленко, Есения | 1297 | 411420 | 5,5 | 9 |
| 23. Астраханская область (РейтСр:1293 / Доп1: 18 / Доп2: 8) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Тулеушев, Ислам | 1263 | 385903 | 3 | 9 |
| 2 | | Капизов, Руслан | 1299 | 402817 | 4,5 | 9 |
| 3 | | Кенжин, Алан | 1319 | 391177 | 4,5 | 9 |
| 4 | | Нурушева, Айша | 1291 | 393938 | 6 | 9 |
| 24. Челябинская область (РейтСр:1280 / Доп1: 19,5 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Гаркуша, Тимофей | 1450 | 370152 | 6 | 9 |
| 2 | | Насонов, Данил | 1295 | 419653 | 3 | 9 |
| 3 | | Васильева, Ника | 1306 | 191229 | 7 | 9 |
| 4 | | Ботова, Полина | 1067 | 360919 | 3,5 | 9 |
| 25. Алтайский край (РейтСр:1275 / Доп1: 18,5 / Доп2: 10) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Третьяков, Михаил | 1000 | 465167 | 1 | 9 |
| 2 | | Домарев, Вадим | 1259 | 395449 | 5 | 9 |
| 3 | | Ожогин, Иван | 1370 | 456718 | 4,5 | 9 |
| 4 | | Кремнева, Алиса | 1470 | 366409 | 8 | 9 |
| 26. Республика Тыва (РейтСр:1263 / Доп1: 17 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Малбай-Оол, Дандар | 1380 | 480437 | 6,5 | 9 |
| 2 | | Норбу, Айыраш | 1156 | 531058 | 0,5 | 9 |
| 3 | | Севээн, Байслана | 1280 | 537919 | 4 | 9 |
| 4 | | Дуват-Оол, Валерия | 1236 | 537915 | 6 | 9 |
| 27. Воронежская область (РейтСр:1251 / Доп1: 17,5 / Доп2: 8) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Герасимов, Владислав | 1336 | 293871 | 2 | 9 |
| 2 | | Ермолов, Максим | 1314 | 220715 | 3,5 | 9 |
| 3 | | Комаров, Алексей | 1193 | 542959 | 6,5 | 9 |
| 4 | | Никитина, Арина | 1160 | 432764 | 5,5 | 9 |
| 28. Тамбовская область (РейтСр:1244 / Доп1: 16 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Данилов, Александр | 1386 | 245154 | 5,5 | 9 |
| 2 | | Петренко, Артём | 1251 | 407610 | 3,5 | 9 |
| 3 | | Марин, Егор | 1072 | 407607 | 3,5 | 9 |
| 4 | | Шмоткина, Виктория | 1266 | 34309 | 3,5 | 9 |
| 29. Республика Адыгея (РейтСр:1242 / Доп1: 17 / Доп2: 8) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Пханаев, Амир | 1244 | 465798 | 2,5 | 9 |
| 2 | | Чесебиев, Тамерлан | 1231 | 465799 | 3 | 9 |
| 3 | | Сухова, Эллионора | 1179 | 483564 | 5 | 9 |
| 4 | | Назарова, Василиса | 1314 | 465797 | 6,5 | 9 |
| 30. Самарская область (РейтСр:1198 / Доп1: 15,5 / Доп2: 5) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Винюсев, Кирилл | 1409 | 308604 | 4,5 | 8 |
| 2 | | Грибанов, Дмитрий | 1200 | 503135 | 4 | 8 |
| 3 | | Сураев, Елисей | 1103 | 423428 | 2 | 8 |
| 4 | | Захарова, Вера | 1078 | 423425 | 3 | 8 |
| 31. Ростовская область (РейтСр:1184 / Доп1: 16,5 / Доп2: 8) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Семено, Андрей | 1452 | 374541 | 6,5 | 9 |
| 2 | | Уманцев, Дмитрий | 1193 | 374543 | 6 | 9 |
| 3 | | Дмитриенко, Иван | 1092 | 374537 | 4 | 9 |
| 4 | | Крутых, София | 1000 | 601091 | 0 | 9 |
| 32. Удмуртская Республика (РейтСр:1175 / Доп1: 15,5 / Доп2: 7) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Перевозчиков, Михаил | 1331 | 286618 | 2 | 9 |
| 2 | | Князев, Валентин | 1202 | 349751 | 5 | 9 |
| 3 | | Пантелеев, Тимофей | 1138 | 365292 | 5,5 | 9 |
| 4 | | Докучаева, Дарья | 1029 | 314605 | 3 | 9 |
| 33. Волгоградская область (РейтСр:1173 / Доп1: 20,5 / Доп2: 11) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Гайсина, Лиана | 1050 | 388233 | 1 | 9 |
| 2 | | Габибулаев, Муса | 1265 | 408716 | 7 | 9 |
| 3 | | Нешпор, Никита | 1299 | 519370 | 7 | 9 |
| 4 | | Серегина, Аксинья | 1077 | 534185 | 5,5 | 9 |
| 34. Курганская область (РейтСр:1171 / Доп1: 15,5 / Доп2: 6) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Антропов, Вадим | 1474 | 364315 | 6 | 9 |
| 2 | | Шушанов, Руслан | 1142 | 425801 | 5 | 9 |
| 3 | | Удачин, Денис | 1000 | 384988 | 3 | 9 |
| 4 | | Икбал, Мария | 1067 | 552223 | 1,5 | 9 |
| 35. Хабаровский край (РейтСр:1170 / Доп1: 16 / Доп2: 7) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Зырянкин, Макар | 1000 | 475537 | 0 | 9 |
| 2 | | Ткачук, Михаил | 1061 | 555396 | 2 | 9 |
| 3 | | Бухтаева, Анастасия | 1267 | 576273 | 7 | 9 |
| 4 | | Муромова, Асия | 1351 | 443348 | 7 | 9 |
| 36. Ульяновская область (РейтСр:1166 / Доп1: 16 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Аркаев, Егор | 1294 | 426040 | 4,5 | 9 |
| 2 | | Мидаров, Амиль | 1294 | 426041 | 6 | 9 |
| 3 | | Кафизова, Айназ | 1074 | 446696 | 3 | 9 |
| 4 | | Юрченко, Варвара | 1000 | 541528 | 2,5 | 9 |
| 37. Смоленская область (РейтСр:1148 / Доп1: 17 / Доп2: 8) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Тинякова, Мария | 1369 | 390534 | 3 | 9 |
| 2 | | Сеников, Илья | 1167 | 442491 | 6,5 | 9 |
| 3 | | Зонтова, Алиса | 1056 | 530971 | 5 | 9 |
| 4 | | Хайрулина, Дарья | 1000 | 530972 | 2,5 | 9 |
| 38. Саратовская область (РейтСр:1131 / Доп1: 14 / Доп2: 6) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Куангалиев, Эмиль | 1523 | 606911 | 6,5 | 8 |
| 2 | | Безменов, Даниил | 1000 | 620446 | 2,5 | 8 |
| 3 | | Халикова, София | 1000 | 620447 | 1 | 8 |
| 4 | | Смелевич, Яна | 1000 | 686036 | 2 | 8 |
| 39. Кабардино-Балкарская Республика (РейтСр:1120 / Доп1: 15 / Доп2: 7) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Хамжуев, Асланбек | 1349 | 436746 | 5 | 8 |
| 2 | | Хамжуев, Алихан | 1000 | 698719 | 2 | 8 |
| 3 | | Хамжуев, Беслан | 1132 | 436744 | 7 | 8 |
| 4 | | Хамжуева, Камила | 1000 | 698720 | 1 | 8 |
| 40. Чувашская Республика (РейтСр:1120 / Доп1: 16 / Доп2: 6) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Гладков, Павел | 1146 | 523747 | 2,5 | 8 |
| 2 | | Кириллов, Фёдор | 1205 | 588912 | 6,5 | 8 |
| 3 | | Паймин, Степан | 1111 | 564102 | 3 | 8 |
| 4 | | Ильина, Иоанна | 1016 | 588910 | 2 | 8 |
| 41. Псковская область (РейтСр:1118 / Доп1: 18 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Никифоров, Иван | 1260 | 533769 | 5 | 9 |
| 2 | | Васильев, Артём | 1091 | 533753 | 3,5 | 9 |
| 3 | | Дмитриев, Герман | 1028 | 661274 | 1,5 | 9 |
| 4 | | Вечеркова, Анастасия | 1092 | 533754 | 8 | 9 |
| 42. Республика Северная Осетия — Алания (РейтСр:1115 / Доп1: 17 / Доп2: 7) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Джиоев, Олег | 1020 | 687154 | 3,5 | 9 |
| 2 | | Джиоев, Тимур | 1000 | 697273 | 2 | 9 |
| 3 | | Хугаева, Лана | 1164 | 215401 | 4,5 | 9 |
| 4 | | Хугаева, Марина | 1275 | 215402 | 7 | 9 |
| 43. Республика Ингушетия (РейтСр:1114 / Доп1: 18,5 / Доп2: 8) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Полонкоев, Магомед | 1000 | 393045 | 2,5 | 9 |
| 2 | | Точиев, Ахмед | 1233 | 507932 | 6 | 9 |
| 3 | | Цечоев, Мансур | 1000 | 502904 | 4,5 | 9 |
| 4 | | Аушева, Залина | 1222 | 407917 | 5,5 | 9 |
| 44. Республика Калмыкия (РейтСр:1105 / Доп1: 16 / Доп2: 5) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Ушанов, Дарсен | 1299 | 230258 | 3,5 | 8 |
| 2 | | Алексеев, Алдар | 1000 | 507513 | 3,5 | 8 |
| 3 | | Очиров, Артем | 1000 | 486220 | 2 | 8 |
| 4 | | Кукшова, Валентина | 1120 | 328642 | 5 | 8 |
| 45. Кемеровская область (РейтСр:1093 / Доп1: 15 / Доп2: 7) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Мищенко, Артём | 1027 | 466016 | 2 | 9 |
| 2 | | Чумарков, Максим | 1000 | 531830 | 4 | 9 |
| 3 | | Маликова, Кристина | 1015 | 531827 | 3,5 | 9 |
| 4 | | Станкеева, Валерия | 1329 | 416777 | 5,5 | 9 |
| 46. Орловская область (РейтСр:1055 / Доп1: 15,5 / Доп2: 9) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Давыдов, Дмитрий | 1221 | 427243 | 4,5 | 8 |
| 2 | | Щербаков, Лев | 1000 | 509730 | 1 | 8 |
| 3 | | Черников, Родион | 1000 | 509727 | 4 | 8 |
| 4 | | Маренкова, Вероника | 1000 | 508758 | 4 | 8 |
| 47. Севастополь (РейтСр:1024 / Доп1: 6,5 / Доп2: 1) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Абдуллаев, Алан | 1095 | 627421 | 1,5 | 8 |
| 2 | | Отроков, Артём | 1000 | 691285 | 1 | 8 |
| 3 | | Безкоровайный, Константин | 1000 | 691286 | 0 | 8 |
| 4 | | Дорофеева, Валентина | 1000 | 691287 | 2 | 8 |
| 48. Луганская народная республика (РейтСр:1015 / Доп1: 11,5 / Доп2: 6) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Потуроев, Артур | 1000 | 630165 | 4 | 8 |
| 2 | | Одновол, Андрей | 1000 | 590807 | 1 | 8 |
| 3 | | Белогрудов, Кирилл | 1059 | 615013 | 4 | 8 |
| 4 | | Левина, Дарина | 1000 | 698761 | 0,5 | 8 |
| 49. Чеченская Республика (РейтСр:1006 / Доп1: 12,5 / Доп2: 5) |
| Bo. | | Имя | Рейт.Нац. | ИН | Очки | Партии |
| 1 | | Арцханова, Самира | 1000 | 697557 | 0 | 8 |
| 2 | | Зайпулаева, Альбина | 1022 | 648660 | 5,5 | 8 |
| 3 | | Бериев, Абдуллах | 1000 | 697560 | 3 | 8 |
| 4 | | Бетерханова, Самира | 1000 | 697561 | 2 | 8 |
|
|
|
|