Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство клуба "На Петроградской стороне" 17.05.2025

Последнее обновление17.05.2025 15:06:41, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 7 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Кербунов Владимир2013RUS 43w1 18b1 27w1 2w1 3b1 7b1 10w1728,526,528,5
2Черняк Виктория Евгеньевна2163FID 13w1 19b1 6w1 1b0 17w1 11b1 4w½5,533,529,524
3Мухин Георгий Васильевич1871RUS 24w1 21b1 9w½ 12b1 1w0 8b½ 17w153228,520,5
4Кулаков Игорь Дмитриевич1793RUS 34w1 20b1 17w½ 7b0 18w1 5w1 2b½5302720,75
5Ермоленко Алексей1708RUS 41w1 8b0 32w1 20b1 6w1 4b0 7w152825,518,5
6Дударев Вячеслав Александрович1889FID 31b1 15w1 2b0 13w1 5b0 14w1 12b½4,531,528,518,75
7Янковский Артём Александрович1598RUS 46w1 10b½ 28w1 4w1 9b1 1w0 5b04,530,52916,25
8Мальцев Александр Федорович2018RUS 40b1 5w1 11b0 22w1 14b½ 3w½ 15b½4,53027,518,5
9Брындин Владимир Ильич1903RUS 39b1 16w1 3b½ 11w1 7w0 10b0 22w14,529,52718
10Макарова Мария1777RUS 38b1 7w½ 12b0 40w1 24b1 9w1 1b04,529,52715,75
11Бутылкин Алексей Дмитриевич1893RUS 32w1 22b1 8w1 9b0 27w1 2w0 13b½4,5292616,75
12Некрасов Фёдор Андреевич1621RUS 25w1 17b½ 10w1 3w0 19b½ 27b1 6w½4,5282516,75
13Стрекаловский Леонид Евгеньевич1587RUS 2b0 37w1 48w1 6b0 33w1 28b1 11w½4,524,523,512,25
14Копылов Юрий1791RUS 30w1 27b0 43w1 21b1 8w½ 6b0 24w14,524,522,514,75
15Моряков Дмитрий1632RUS 44w1 6b0 29w1 27b0 43w1 20b1 8w½4,5232113,25
16Толчанов Дмитрий Сергеевич1671RUS 33w1 9b0 30w½ 18b0 29w1 40b1 28w14,52320,513
17Селезнёв Михаил Витальевич1863FID 35b1 12w½ 4b½ 39w1 2b0 21w1 3b0429,52714,25
18Воронцов Дмитрий Витальевич1637RUS 36b1 1w0 31b½ 16w1 4b0 19w½ 30b1429,526,514
19Некрасов Иван Андреевич1670RUS 37b1 2w0 39b0 36w1 12w½ 18b½ 32w1425,52313,25
20Веретешкин Артём Андреевич1590RUS 42b1 4w0 45b1 5w0 34b1 15w0 29b1424,52310
21Сковородников Виктор Сергеевич1599RUS 45b1 3w0 26b1 14w0 39b1 17b0 27w142422,510,5
22Степченков Олег1622RUS 49b1 11w0 35b1 8b0 32w1 30w1 9b042322,59,5
23Берестовицкий Эрлен Григорьевич1637RUS 29w½ 28b0 41w1 24b0 31w½ 33b1 34w142118,511,5
24Золтоев Виктор1505RUS 3b0 42w½ 38b1 23w1 10w0 43b1 14b03,525,523,510,25
25Лазарев Алексей Викторович1255RUS 12b0 35w0 36b0 -1 26w½ 44b1 40w13,52018,57,75
26Багаев Валерий Николаевич1443RUS 28w½ 29b½ 21w0 33b0 25b½ 48w1 39b13,519,518,58
27Литвиненко Денис1412RUS 48b1 14w1 1b0 15w1 11b0 12w0 21b03302910
28Федоров Сергей Георгиевич1696RUS 26b½ 23w1 7b0 31w1 30b½ 13w0 16b03272410,25
29Шедоев Андрей Прокопьевич1380RUS 23b½ 26w½ 15b0 37w1 16b0 31b1 20w0326,523,59,75
30Дробатюк Юрий1487RUS 14b0 47w1 16b½ 35w1 28w½ 22b0 18w0325238,75
31Фокин Анатолий Александрович1528RUS 6w0 44b1 18w½ 28b0 23b½ 29w0 41w1323218,5
32Поляков Вячеслав Афанасьевич1531RUS 11b0 49w1 5b0 45w1 22b0 37w1 19b0322,5225
33Леонидов Владимир Андреевич1398RUS 16b0 39w0 47b1 26w1 13b0 23w0 46b1322,5217
34Николаев Анатолий Демьянович1527RUS 4b0 45w0 42b1 48w1 20w0 36b1 23b0321206,5
35Равинский Петр1494RUS 17w0 25b1 22w0 30b0 36w0 45b1 44w1320,5196,5
36Нарышкина Ирина Валентиновна1314RUS 18w0 43b0 25w1 19b0 35b1 34w0 48b1320197
37Гольспар Леонид Генрихович1389RUS 19w0 13b0 44w1 29b0 45w1 32b0 43w132018,55,5
38Погодина Анастасия Алексеевна1480RUS 10w0 46b½ 24w0 41b½ 44w0 42b1 47w1318,5176,5
39Федосеев Анатолий Владимирович1541RUS 9w0 33b1 19w1 17b0 21w0 41b½ 26w02,525,5238,25
40Погодина Антонина Алексеевна1579RUS 8w0 41b½ 46w1 10b0 42w1 16w0 25b02,52321,55,25
41Бабушкин Анатолий1467RUS 5b0 40w½ 23b0 38w½ 49b1 39w½ 31b02,520,5204,5
42Корольков Александр Митрофанович1103RUS 20w0 24b½ 34w0 46b1 40b0 38w0 49b12,51817,53,75
43Веретешкина Анна Андреевна1555RUS 1b0 36w1 14b0 49w1 15b0 24w0 37b022625,53,5
44Веретешкин Андрей Сергеевич1273RUS 15b0 31w0 37b0 47w1 38b1 25w0 35b0221,519,55
45Цесинский Владислав1143RUS 21w0 34b1 20w0 32b0 37b0 35w0 -1221204
46Дегтярев Станислав Русланович1132RUS 7b0 38w½ 40b0 42w0 48b½ -1 33w0218173,5
47Зеленин Александр Павлович1095RUS -0 30b0 33w0 44b0 -1 49w1 38b0216,5161,5
48Бобрик Дмитрий Владимирович1000RUS 27w0 -1 13b0 34b0 46w½ 26b0 36w01,52119,53,25
49Некрасов Андрей Михайлович1266RUS 22w0 32b0 -1 43b0 41w0 47b0 42w0118162

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable