Torneig del Circuit Català d'Oberts InternacionalsXXII Torneig Escacs Actius Vila de Santpedor (418349) Darrera actualització19.05.2025 23:05:53, Creador/Darrera càrrega: Escola d'Escacs d'Osona
Classificació final després de 8 rondes
| Ordre | Núm. Ini. | | | Nom | Tipus | Sexe | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 | Rp | K | Elo+/- |
| 1 | 10 | | IM | Sanchez, Sebastian Felipe | | | A | COL | 2394 | 2464 | Mollet, Club D'escacs | 7 | 0 | 2643 | 2342 | 2238 | 2566 | 10 | 17,6 |
| 2 | 7 | | GM | Munoz, Miguel | | | | PER | 2455 | 2540 | Tres Peons C.E. | 6,5 | 0 | 2570 | 2363 | 2362 | 2506 | 10 | 9,3 |
| 3 | 4 | | GM | Solodovnichenko, Yuri | | | | UKR | 2470 | 2558 | Figueres C.E. | 6 | 0 | 2538 | 2400 | 2362 | 2489 | 10 | 6,2 |
| 4 | 12 | | IM | Rojas Keim, Luis | | | A | CHI | 2347 | 2443 | Granollers-Canovelles | 6 | 0 | 2524 | 2389 | 2309 | 2446 | 20 | 30 |
| 5 | 15 | | IM | Cruz, Filemon | S60 | | A | PER | 2276 | 2371 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 6 | 0 | 2523 | 2387 | 2307 | 2443 | 10 | 20,8 |
| 6 | 9 | | FM | Fernandez Borrego, Pablo | | | A | ESP | 2397 | 2447 | SPAIN | 6 | 0 | 2464 | 2312 | 2207 | 2405 | 10 | 5,8 |
| 7 | 13 | | FM | Domene Mulyukov, Alexander | | | A | CAT | 2322 | 2435 | Salauris Club D'escacs | 6 | 0 | 2403 | 2243 | 2168 | 2342 | 20 | 13,4 |
| 8 | 6 | | GM | Movsziszian, Karen | S60 | | | ARM | 2456 | 2565 | Sant Andreu C.E. | 6 | 0 | 2398 | 2247 | 2232 | 2357 | 10 | -3,2 |
| 9 | 1 | | GM | Larino Nieto, David | | | | ESP | 2512 | 2537 | GALICIA | 5,5 | 0 | 2405 | 2325 | 2317 | 2374 | 10 | -7,3 |
| 10 | 22 | | IM | Gonzalez Rodriguez, Jorge A. | S60 | | B | CAT | 2178 | 2274 | Figueres C.E. | 5,5 | 0 | 2393 | 2315 | 2171 | 2323 | 20 | 34,6 |
| 11 | 2 | | GM | Magem Badals, Jordi | | | | CAT | 2503 | 2568 | Societat Coral Colon Sabadell | 5,5 | 0 | 2351 | 2263 | 2194 | 2326 | 10 | -10,5 |
| 12 | 11 | | GM | Perez Mitjans, Orelvis | | | A | CAT | 2369 | 2438 | Moia Moianes C.E. | 5,5 | 0 | 2341 | 2248 | 2199 | 2295 | 10 | -1,5 |
| 13 | 3 | | IM | Cruz, Jonathan | | | | PER | 2484 | 2596 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 5,5 | 0 | 2322 | 2232 | 2191 | 2299 | 10 | -11 |
| 14 | 25 | | FM | Gonzalez, Raul Omar | S60 | | C | CAT | 2054 | 2170 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 5,5 | 0 | 2120 | 2035 | 2032 | 2083 | 20 | 11 |
| 15 | 14 | | FM | Baron Isanta, Jose Maria | | | A | CAT | 2283 | 2377 | Escacs Catalònia | 5 | 0 | 2399 | 2389 | 2224 | 2344 | 20 | 20 |
| 16 | 8 | | IM | Hernandez, Cristian Andres | | | | COL | 2441 | 2544 | Escacs Catalònia | 5 | 0 | 2365 | 2348 | 2205 | 2334 | 10 | -5,5 |
| 17 | 16 | | FM | Sabria Batlle, Pol | | | B | CAT | 2229 | 2299 | Olot | 5 | 0 | 2287 | 2272 | 2110 | 2251 | 20 | 9,6 |
| 18 | 21 | | CM | Boix Redorta, Roc | | | B | CAT | 2191 | 2222 | Llinars, Club D'escacs | 5 | 0 | 2231 | 2205 | 2050 | 2184 | 40 | 12,8 |
| 19 | 34 | | | Botifoll Benasat, Ramon | S60 | | D | CAT | 1939 | 2002 | Santpedor C.E. | 5 | 0 | 2146 | 2121 | 1951 | 2084 | 20 | 32,4 |
| 20 | 19 | | IM | Pomes Marcet, Joan | S60 | | B | CAT | 2192 | 2290 | Terrassa Del Csc, C.E. | 5 | 0 | 2052 | 2051 | 2035 | 2044 | 20 | -14,8 |
| 21 | 32 | | | Bosch Carrera, Laia | U16 | w | C | CAT | 1994 | 2101 | Mollerussa | 5 | 0 | 2048 | 2032 | 1957 | 2014 | 40 | 15,2 |
| 22 | 31 | | | Sort Sererols, Josep | S60 | | C | CAT | 2007 | 2148 | Terrassa Del Csc, C.E. | 5 | 0 | 1984 | 1969 | 1994 | 1979 | 20 | -2,4 |
| 23 | 33 | | | Ruiz Saiz, Daniel | | | D | CAT | 1943 | 2022 | Santpedor C.E. | 5 | 0 | 1981 | 1969 | 1907 | 1954 | 20 | 6,2 |
| 24 | 27 | | MK | Sviridenko, Yaroslav | | | C | UKR | 2042 | 2080 | Barcelona, Club Escacs | 4,5 | 0 | 2154 | 2203 | 1953 | 2114 | 40 | 27,6 |
| 25 | 26 | | | Navajas Alvarez, Antoni | | | C | CAT | 2045 | 2072 | Vall Del Tenes, Club Escacs | 4,5 | 0 | 2125 | 2184 | 2052 | 2106 | 40 | 21,6 |
| 26 | 18 | | CM | Triadu Cassa, Jordi | | | B | CAT | 2193 | 2299 | Olot | 4,5 | 0 | 2113 | 2206 | 2209 | 2123 | 20 | -12,2 |
| 27 | 23 | | MK | Riera Montano, Ramon | | | B | CAT | 2122 | 2273 | Santpedor C.E. | 4,5 | 0 | 2087 | 2146 | 2094 | 2087 | 20 | -3,8 |
| 28 | 24 | | MK | Sanpera Bonet, Joan Carles | S60 | | C | CAT | 2068 | 2170 | Escacs Catalònia | 4,5 | 0 | 2058 | 2126 | 2026 | 2053 | 20 | -1 |
| 29 | 29 | | MK | Sanfeliu Fabregas, Albert | | | C | CAT | 2014 | 2106 | Santpedor C.E. | 4,5 | 0 | 2045 | 2111 | 2013 | 2038 | 20 | 4,6 |
| 30 | 28 | | WCM | Flores Mirabal, Nancy | | w | C | ARG | 2029 | 2174 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 4,5 | 0 | 2009 | 2076 | 1994 | 2012 | 20 | -3 |
| 31 | 35 | | | Cunill Ros, Sebastia | | | D | CAT | 1914 | 2025 | Bergueda C.E. | 4,5 | 0 | 1916 | 1961 | 1917 | 1904 | 20 | 0,8 |
| 32 | 36 | | | De Urquiza, Sebastian | | | D | ARG | 1912 | 1964 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 4,5 | 0 | 1812 | 1842 | 1785 | 1815 | 20 | -20 |
| 33 | 17 | | MK | Moreno Martin, Daniel | | | B | CAT | 2225 | 2341 | Castelldefels, C.E. | 4 | 0 | 2126 | 2239 | 2152 | 2126 | 20 | -14 |
| 34 | 20 | | IM | Vehi Bach, Victor Manuel | S60 | | B | CAT | 2191 | 2293 | Mollet, Club D'escacs | 4 | 0 | 2012 | 2162 | 2012 | 2013 | 20 | -22 |
| 35 | 41 | | | Palacios Pena, Gerardo | S60 | | D | CAT | 1848 | 1952 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 4 | 0 | 2003 | 2136 | 1947 | 1990 | 20 | 19,8 |
| 36 | 45 | | | Caparros Fernandez, Xavier | | | D | CAT | 1819 | 1850 | Martorell C.E. | 4 | 0 | 1984 | 2105 | 2009 | 1982 | 20 | 25 |
| 37 | 30 | | CM | Menac Comas, Joan Ramon | S60 | | C | CAT | 2010 | 2142 | Escacs Catalònia | 4 | 0 | 1925 | 2044 | 1937 | 1941 | 20 | -11,6 |
| 38 | 38 | | | Torralba Sanz, Josep | S60 | | D | CAT | 1889 | 1928 | Sant Joan C.E. | 4 | 0 | 1913 | 2032 | 1863 | 1901 | 20 | 1,2 |
| 39 | 39 | | | Perez Llaurado, Adria | U16 | | D | CAT | 1874 | 1884 | Tona-La Crema Club Escacs | 4 | 0 | 1906 | 2039 | 1921 | 1929 | 40 | 6,8 |
| 40 | 51 | | | Carrasco Fabregas, Xavier | | | E | CAT | 1746 | 1787 | Santpedor C.E. | 4 | 0 | 1897 | 2017 | 1857 | 1887 | 20 | 22,4 |
| 41 | 63 | | | Llobet Planes, Jordi | U12 | | F | CAT | 1603 | 1682 | Mollerussa | 4 | 0 | 1871 | 1953 | 1763 | 1864 | 40 | 83,6 |
| 42 | 44 | | | Roca Barberi, Eudald | | | D | CAT | 1822 | 1856 | Santpedor C.E. | 4 | 0 | 1818 | 1946 | 1857 | 1859 | 20 | -1,8 |
| 43 | 53 | | | Gamisans Cassi, Marc | | | E | CAT | 1739 | 1849 | Bergueda C.E. | 4 | 0 | 1812 | 1916 | 1817 | 1820 | 20 | 11,8 |
| 44 | 43 | | AFM | Perez Roses, Sergi | | | D | CAT | 1823 | 1938 | Tona-La Crema Club Escacs | 4 | 0 | 1760 | 1946 | 1847 | 1797 | 20 | -8,4 |
| 45 | 69 | | | Satorra Espert, Genis | U12 | | F | CAT | 1528 | 1394 | Santpedor C.E. | 4 | 0 | 1743 | 1805 | 1569 | 1745 | 40 | 79,2 |
| 46 | 42 | | | Cerdan Diaz, Isaac | | | D | CAT | 1846 | 2041 | Sant Boi C.E. | 3,5 | 0 | 1923 | 2091 | 1988 | 1948 | 20 | 12,2 |
| 47 | 70 | | | Lujan Canet, Abel | | | F | CAT | 1509 | 1604 | Santpedor C.E. | 3,5 | 0 | 1796 | 1875 | 1794 | 1800 | 40 | 96,8 |
| 48 | 49 | | | Argemi Camp, Jaume | S60 | | E | CAT | 1754 | 1784 | Vall Del Tenes, Club Escacs | 3,5 | 0 | 1780 | 1961 | 1887 | 1811 | 20 | 3 |
| 49 | 55 | | ACM | Ruiz Alvarez, Manel | S60 | | E | CAT | 1722 | 1992 | Tres Peons C.E. | 3,5 | 0 | 1772 | 1943 | 1825 | 1788 | 40 | 15,2 |
| 50 | 57 | | | Codina Vall, Joan | S60 | | E | CAT | 1678 | 1792 | Santpedor C.E. | 3,5 | 0 | 1760 | 1882 | 1715 | 1777 | 20 | 5,8 |
| 51 | 46 | | | Gimenez Jimenez, Josep | | | D | CAT | 1813 | 1801 | Santpedor C.E. | 3,5 | 0 | 1699 | 1892 | 1652 | 1759 | 20 | -22,8 |
| 52 | 47 | | | Valarezzo Ricard, Pedro | S60 | | E | CAT | 1791 | 1851 | Castelldefels, C.E. | 3,5 | 0 | 1691 | 1876 | 1862 | 1747 | 20 | -16,8 |
| 53 | 48 | | | Navajas Adan, Joaquim | | | E | CAT | 1779 | 1764 | Vall Del Tenes, Club Escacs | 3,5 | 0 | 1657 | 1827 | 1843 | 1709 | 20 | -22,8 |
| 54 | 40 | | | Mascaro Cornet, Josep | S60 | | D | CAT | 1861 | 1966 | Santpedor C.E. | 3,5 | 0 | 1628 | 1811 | 1780 | 1695 | 20 | -45,2 |
| 55 | 62 | | | Estarli Sala, Pau | | | F | CAT | 1647 | 1583 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1732 | 1900 | 1822 | 1744 | 20 | 14,8 |
| 56 | 54 | | | Carrasco Catalan, Sergio | | | E | CAT | 1727 | 1745 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1712 | 1946 | 1816 | 1746 | 20 | -10,2 |
| 57 | 50 | | | Esquius Grandon, Francesc | | | E | CAT | 1748 | 1788 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1686 | 1930 | 1896 | 1740 | 20 | -14,8 |
| 58 | 37 | | | Soler Casacuberta, Salvador | | | D | CAT | 1889 | 2006 | Escacs Catalònia | 3 | 0 | 1680 | 1926 | 1831 | 1741 | 20 | -35,8 |
| 59 | 58 | | | Navarro Granados, Jordi | | | E | CAT | 1678 | 1720 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1658 | 1880 | 1725 | 1702 | 20 | -16,6 |
| 60 | 60 | | | Franch Bessa, Julia | S60 | | E | CAT | 1654 | 1694 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1630 | 1835 | 1735 | 1665 | 20 | -12,4 |
| 61 | 67 | | | Berbel Cruz, Yara | U16 | w | F | CAT | 1544 | 1665 | Gramenet Club Escacs | 3 | 0 | 1629 | 1790 | 1644 | 1646 | 40 | -12,4 |
| 62 | 52 | | | Boixader Herrero, Didac | | | E | CAT | 1743 | 1789 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1604 | 1852 | 1798 | 1666 | 20 | -25,2 |
| 63 | 66 | | | Serra Colell, Marti | | | F | CAT | 1552 | 1585 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1583 | 1780 | 1664 | 1610 | 20 | -3,2 |
| 64 | 64 | | | Molins Molina, Josep | S60 | | F | CAT | 1578 | 1724 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1575 | 1759 | 1664 | 1601 | 20 | -20,6 |
| 65 | 77 | | | Palleja Garcia, Marc | U16 | | F | CAT | 0 | 1454 | Santpedor C.E. | 3 | 0 | 1438 | 1759 | 1591 | 1512 | | |
| 66 | 68 | | | Martin Cabeza, Josep | | | F | CAT | 1536 | 1555 | Escacs Catalònia | 2,5 | 0 | 1554 | 1764 | 1551 | 1571 | 20 | -8 |
| 67 | 59 | | | Capell Guix, Santiago | S60 | | E | CAT | 1660 | 1687 | Santpedor C.E. | 2,5 | 0 | 1547 | 1810 | 1610 | 1591 | 20 | -20,4 |
| 68 | 61 | | | Roldan Cruz, Ildefonso | | | E | CAT | 1653 | 1700 | Santpedor C.E. | 2,5 | 0 | 1533 | 1805 | 1647 | 1576 | 40 | -41,6 |
| 69 | 74 | | | Masferrer Casanovas, Marcel | | | F | CAT | 0 | 1614 | Santpedor C.E. | 2 | 0 | 1353 | 1751 | 1549 | 1384 | | |
| 70 | 76 | | | Terrero Martinez, David | U16 | | F | CAT | 0 | 1508 | Santpedor C.E. | 2 | 0 | 1333 | 1756 | 1638 | 1374 | | |
| 71 | 72 | | | Boladeras Cruz, Aleix | | | F | CAT | 1455 | 1513 | Santpedor C.E. | 2 | 0 | 1325 | 1744 | 1667 | 1360 | 40 | 4,4 |
| 72 | 75 | | | Duarri Rico, Joan | | | F | CAT | 0 | 1561 | Santpedor C.E. | 2 | 0 | 1311 | 1718 | 1465 | 1346 | | |
| 73 | 71 | | | Mendieta Aibar, Pedro | S60 | | F | CAT | 1459 | 1624 | Tona-La Crema Club Escacs | 2 | 0 | 1309 | 1710 | 1611 | 1342 | 40 | -44,8 |
| 74 | 73 | | | Fernandez Loyaga, Anael | | | F | CAT | 1445 | 1624 | Santpedor C.E. | 2 | 0 | 1301 | 1695 | 1661 | 1331 | 40 | -57,2 |
| 75 | 65 | | | Codina Calvo, Jan | U16 | | F | CAT | 1554 | 1456 | Santpedor C.E. | 1 | 0 | 728 | 1738 | 1623 | 879 | 40 | -67,6 |
| 76 | 5 | | IM | Fernandez Guillen, Ernesto J. | | | | CUB | 2461 | 2470 | Mollet, Club D'escacs | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 77 | 56 | | | Forn Camprecios, Marti | U12 | | E | CAT | 1679 | 1493 | Escacs Artés | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Anotació: Desempat1: Direct Encounter (DE) Desempat2: Perfect Tournament Performance (PTP) (1400) Desempat3: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Cut2, Forfeits And Byes are ignored) Desempat4: Average Perfect [Tournament] Performance Of Opponents (APPO) (1400)
|
|
|
|