Mit dieser Auswahl wurden 56 Partien gefunden.

Partiedatenbank von Chess Results

Anmerkung: Groß- und Kleinschreibung ist bei der Suche egal. Eines der mit (*) gekennzeichneten Felder muss eingegeben werden.

Nachname *) Vorname Fide-ID *) Nationale Identnummer *) Turnierbezeichnung *) Datenbankkey *) Runde von Runde bis Turnierende zwischen Farbe Ergebnis und Maximale Zeilenanzahl
GameSpielerpaarungenErg.dbkeyRdTurnierbezeichnungPGNGameID
ShowBambino Filho, Antonio Carlos (2160) - FM Tomiello, Lucas Costamilan (2308)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 Bb4+5738592
ShowFM Saiz Rodriguez, Daniel Evelio (2177) - FM Bueno, Alfeu Junior Varela (2171)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 f5 5738593
ShowFM Rodrigues, Edgar (2259) - Silva, Guilherme Henrique De Mora (2069)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5738594
ShowCordeiro, Marco Aurelio Zaror (2023) - FM Tomiello, Mateus Costamilan (2178)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 5738595
ShowGoncalves, Nata (1966) - Starke, Bruno Orlando (2157)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 d4 4.5738596
ShowCalcada, Lucas Galvan (1946) - FM Gauche, Charles (2126)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. c4 e6 2. Nf3 d5 3. b3 d4 4.5738597
ShowVolkmann, Andre Jordi (2103) - Rapouso, Ricardo Luis Borba (1956)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 c5 2. dxc5 e6 3. Nf3 Bxc5738598
ShowUczai, Joao Pedro Filimberti (2144) - Waterkemper, Lucas Bauler (1576)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd45738599
ShowKayser, Gustavo Warmling (2032) - Macedo, Felipe Cruz (1706)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 5738600
ShowPereira, Manoel Selvino Moraes (1618) - FM Dos Santos Junior, Haroldo Cunha (2031)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 5738601
ShowGoncalves, Davi Augusto (1870) - Bieging, Luca Jurgen (1938)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. g3 Bg7 5738602
ShowBorges, Leonardo Fernandes (1928) - Mattos, Miguel (1800)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e6 2. Qe2 c5 3. f4 Nc6 45738603
ShowCalcada, Henrique Galvan (1899) - AFM Monteiro, Melissa (1559)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 Nf6 2. Nf3 c5 3. e3 cxd45738604
ShowCampagnolo, Fabiola (1750) - Hessmann, Eduardo Franzoni (2028)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5738605
ShowBonfim, Rodrigo Rosa (1732) - Da Costa, Breno Ferreira (1917)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Nf6 5738606
ShowBoeck, Moacir Luis (1900) - Gomes, Adrian Felipe L (1730)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. c4 c6 5738607
ShowLiebl, Livia (1697) - Leonardi, Lucas (1890)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5738608
ShowLacerda, Vinicius (1881) - Loss, Victor Pinheiro Costa (1673)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bg5 Qd65738609
ShowDa Silva, Bernardo Marques Oliveira (1683) - Kulkamp, Victor Silva (1879)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 45738610
ShowSantos, Leonardo Emerim (1647) - Kanzler, Karina Daniela Ferreira (1867)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. d4 Bb4 5738611
ShowRamos, Rafael Cabreira (1643) - Ruiz, Frayson Nycolas Rodrigues (1840)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 d6 5738612
ShowNeumann, Pedro Henrique Nogueira (1582) - Arndt, Claudio Felipe (1806)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 Nf6 2. e3 g6 3. f4 Bg7 45738613
ShowRibeiro Carrico, Victor Hugo (1801) - Ramos, Fernanda Cabreira (1634)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d65738614
ShowRassweiler, Erick Matheus (1482) - Antunes, Luan Netto Nikifork (1779)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 45738615
ShowDe Oliveira, Matheus Tavares (1762) - Bruske, Vinicius Eduardo (1623)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 45738616
ShowMartins, Yasmin Leticia Da Costa (1576) - Sierpinski, Eleandro (1792)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. Nf3 e6 5738617
ShowZanghelini, Pedro Miguel (1855) - Roeder, Larissa Taina (1528)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45738618
ShowNunes, Nicole (1455) - Theilacker, Lucas De Mira (1675)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 e6 2. c4 Nf6 3. Nc3 d5 45738619
ShowBockor, Luana Ieger (1803) - AFM Ferro, Miguel Batalha (1594)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55738620
ShowVieira, Roger Amorin (1800) - Reckelberg, Juliano Sens (1575)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 45738621
ShowBernardo, Brayan (1567) - De Souza, Arthur Castro Minuzzi (1473)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 5738622
ShowKoritiake, Sara Coelho (1762) - Soejima, Sofia Rie (1547)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 45738623
ShowBlaszkoski Maia, Vinicius (1835) - Da Silva, Henrique Marques Oliveira (1506)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 e6 45738624
ShowAlves, Lucas Fernando (1535) - Fischer Sgrott, Pedro Alexandre (1642)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 e6 45738625
ShowDa Rosa, Davi Matheus (1634) - Ferraz, Sebastian Liam (1498)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nc3 g6 3. f4 Nc6 45738626
ShowDe Souza, Murilo Duarte (1633) - Da Silva, Eike Teodoro (1488)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 Nf6 45738627
ShowCunha, Paola De Oliveira (1623) - Kneidl, Jennifer (1467)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 45738628
ShowCandido, Henrique Oltmann (1523) - Belle, Diego Leonardo (1618)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 b6 2. d4 Bb7 3. Nc3 e6 45738629
ShowBorgonovo, Fabiano (1606) - Biscaia, Jean Michael Bogo Morais (1439)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 e6 2. c4 b6 3. Nc3 Bb7 45738630
ShowStaloch, Suellen Daiane (1601) - Da Fonseca, Pedro Rank (1798)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 Bb4 5738631
ShowKruger, Nathalia (1498) - Da Costa, Evelyn Maria Fuck (1582)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 45738632
ShowEichtadt, Vinicius Miguel (1494) - Danker, Nikole (1569)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. Bf4 Nf6 3. e3 e6 45738633
ShowGrebogi, Ana Lia (1454) - Dos Santos, Gabriel Conte (1556)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 Nc6 2. Nf3 e5 3. Bc4 Bc55738634
ShowLucia, Reinaldo DI (1550) - Eichstadt, Rubens Fernando (1800)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5738635
ShowPacheco, Eduardo Henrique (1432) - Grundmann, Julia Cristhine (1542)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. c4 c5 2. Nc3 d6 3. Nf3 e6 45738636
ShowJanke, Ligia (1800) - Vailatti, Eduardo Gabriel (1590)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e5 2. Nf3 d6 3. Bc4 Nf6 5738637
ShowLinzmeyer, Mateus Gorniak (1441) - Kamer, Gustavo (1762)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 45738638
ShowBonatti, Nicoly (1800) - Bitencourt, Lavignia Padilha (1428)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 Bf55738639
ShowVieira, Emanuel Pedroso (1427) - Margarida Luciano, Thuane (1800)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e5 2. Nf3 f6 3. Bc4 Ne7 5738640
ShowChiarini, Caio (1800) - Otao, Ana Mayumi (1420)1-010947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. c4 Nf6 2. g3 e5 3. Bg2 Bb4 5738641
ShowReinert, Arthur Matias (1718) - Moserle, Caio Lucca Schluter (1800)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Bf55738642
ShowRocha, Sirlene Poikerski (1475) - Rapouso, Natan Ferreira (1739)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e5 2. d4 exd4 3. Qxd4 Nc5738643
ShowCavalheiro, Rogerio (1763) - Vieira, Maria Alice Pedroso (1758)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55738644
ShowDe Lima, Henrique Gabriel Santos (1809) - Seara, Sophia Parisotto (1479)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc35738645
ShowKneidl, Aline (1800) - Kneidl, Douglas Peters (1800)½-½10947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. Nf3 d5 2. b3 e6 3. Bb2 c5 45738646
ShowKobs, Donato Guilherme Reinhartd (1751) - Roeder, Vinicius Bona (1695)0-110947276Timbo Chess Festival UNDER 24001. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 45738647