Mit dieser Auswahl wurden 187 Partien gefunden.

Partiedatenbank von Chess Results

Anmerkung: Groß- und Kleinschreibung ist bei der Suche egal. Eines der mit (*) gekennzeichneten Felder muss eingegeben werden.

Nachname *) Vorname Fide-ID *) Nationale Identnummer *) Turnierbezeichnung *) Datenbankkey *) Runde von Runde bis Turnierende zwischen Farbe Ergebnis und Maximale Zeilenanzahl
GameSpielerpaarungenErg.dbkeyRdTurnierbezeichnungPGNGameID
ShowGM Sebenik, Matej (2492) - GM Sarana, Alexey (2689)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803034
ShowGM Van Foreest, Jorden (2676) - IM Seemann, Jakub (2491)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803035
ShowGM Royal, Shreyas (2491) - GM Sargsyan, Shant (2666)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 45803036
ShowGM Dardha, Daniel (2665) - GM Ioannidis, Evgenios (2484)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65803037
ShowGM Castellanos Rodriguez, Renier (2478) - GM Anton Guijarro, David (2663)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55803038
ShowGM Navara, David (2663) - IM Haring, Filip (2476)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5803039
ShowIM Ben Ari, Yannay (2474) - GM Wojtaszek, Radoslaw (2659)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. c4 e5 2. g3 Nf6 3. Bg2 h6 45803040
ShowGM Gledura, Benjamin (2658) - IM Davtyan, Artur (2474)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65803041
ShowGM Gokerkan, Cem Kaan (2473) - GM Svane, Frederik (2654)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5803042
ShowGM Yuffa, Daniil (2654) - IM Csonka, Balazs (2473)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. c4 e6 2. g3 d5 3. Bg2 Nf6 45803043
ShowIM Baum, Jonasz (2469) - GM Martirosyan, Haik M. (2652)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc65803044
ShowGM Saric, Ivan (2652) - IM Stoyanov, Tsvetan (2469)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc65803045
ShowIM Olsen, Filip Boe (2468) - GM Kollars, Dmitrij (2649)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803046
ShowPsyk, Radoslaw (2467) - GM Grandelius, Nils (2644)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 45803047
ShowGM Bluebaum, Matthias (2643) - IM Mosesov, Danyil (2462)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803048
ShowIM Razafindratsima, Timothe (2465) - GM Predke, Alexandr (2640)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803049
ShowGM Bjerre, Jonas Buhl (2637) - FM Bodrogi, Bendeguz (2460)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65803050
ShowIM Tarhan, Adar (2460) - GM Hakobyan, Aram (2635)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 e6 2. c4 Nf6 3. Nf3 b6 45803051
ShowGM Suleymanli, Aydin (2633) - IM Trost, Edvin (2457)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 45803052
ShowIM Kilic, Eray (2459) - GM Hovhannisyan, Robert (2630)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf65803053
ShowGM Chigaev, Maksim (2629) - IM Koelle, Tobias (2453)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803054
ShowGM Sanikidze, Tornike (2452) - GM Ponomariov, Ruslan (2628)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803055
ShowGM Sargissian, Gabriel (2628) - IM Bronstein, Or (2451)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 d5 45803056
ShowIM Levin, Guy (2450) - GM Volokitin, Andrei (2628)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803057
ShowIM Willow, Jonah B (2450) - GM Santos Latasa, Jaime (2627)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803058
ShowIM Szpar, Milosz (2449) - GM Rodshtein, Maxim (2623)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd55803059
ShowGM Maurizzi, Marc`andria (2622) - IM Fromm, Marius (2444)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803060
ShowGM Tari, Aryan (2621) - FM Nemec, Jachym (2442)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45803061
ShowFM Lavrencic, Matic (2446) - GM Gurel, Ediz (2620)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4.5803062
ShowGM Lagarde, Maxime (2615) - IM Celik, Hasan Huseyin (2441)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5803063
ShowGM Abasov, Nijat (2612) - FM Magold, Filip (2435)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 45803064
ShowIM Aizenberg, Benny (2441) - GM Erdogmus, Yagiz Kaan (2605)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5803065
ShowGM Ivanchuk, Vasyl (2604) - IM Travadon, Loic (2433)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803066
ShowIM Ghimpu, Samuel-Timotei (2441) - GM Vocaturo, Daniele (2600)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. Bf4 d5 3. Nf3 e6 5803067
ShowGM Godena, Michele (2439) - GM Gumularz, Szymon (2591)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4.5803068
ShowGM Huschenbeth, Niclas (2589) - IM Talibov, Shiroghlan (2428)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803069
ShowIM Culum, Sanjin (2437) - GM Petrov, Nikita (2588)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5803070
ShowGM Andersen, Mads (2585) - FM Dotzer, Lukas (2425)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803071
ShowFM Palczert, Matyas (2434) - GM Muradli, Mahammad (2584)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803072
ShowFM Pyrih, Roman (2429) - GM Iturrizaga Bonelli, Eduardo (2582)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.5803073
ShowGM Kourkoulos-Arditis, Stamatis (2580) - IM Pancevski, Filip (2421)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d65803074
ShowIM Raczek, Krzysztof (2428) - GM Jobava, Baadur (2578)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 45803075
ShowGM Yilmaz, Mustafa (2576) - GM Neverov, Valeriy (2418)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803076
ShowIM Pajeken, Jakob Leon (2427) - GM Sonis, Francesco (2570)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803077
ShowGM Gorshtein, Ido (2569) - FM Kuru, Atilla (2416)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. c4 Nf6 2. Nf3 e6 3. g3 d5 45803078
ShowIM Zhou, Yang-Fan (2425) - GM Kantor, Gergely (2563)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65803079
ShowFM Sargsyan, Sargis Vach. (2424) - GM Livaic, Leon (2562)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 45803080
ShowGM Lodici, Lorenzo (2559) - IM Dobrikov, Marco (2410)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 d5 45803081
ShowIM Sowinski, Pawel (2420) - GM Sanal, Vahap (2557)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 e6 5803082
ShowGM Samunenkov, Ihor (2556) - IM Atakishiyev, Elmar (2407)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd55803083
ShowFM Cieslak, Patryk (2411) - GM Engel, Luis (2555)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803084
ShowGM Moroni, Luca Jr (2555) - FM Willems, Niels (2406)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803085
ShowIM Ilinca, Felix-Antonio (2408) - GM Vogel, Roven (2552)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5803086
ShowGM Stefansson, Vignir Vatnar (2551) - IM Eren, Ataberk (2402)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 45803087
ShowFM Pasztor, Balazs (2407) - GM Ahmadzada, Ahmad (2550)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65803088
ShowIM Salimova, Nurgyul (2404) - GM Petkov, Momchil (2547)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 c5 45803089
ShowIM Lazov, Toni (2400) - GM Sokolovsky, Yahli (2545)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Be2 Nc6 3. f4 d5 45803090
ShowGM Dudin, Gleb (2544) - IM Ahmad, Khagan (2391)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803091
ShowIM Davtyan, Arsen (2391) - GM Quparadze, Giga (2543)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5803092
ShowIM Kanyamarala, Tarun (2389) - IM Can, Isik (2539)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 45803093
ShowGM Horvath, Dominik (2538) - FM Papasimakopoulos, Alexandros (2387)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 45803094
ShowFM Stefanou, Dimitrios (2389) - GM Pantsulaia, Levan (2538)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 dxc45803095
ShowGM Alonso Rosell, Alvar (2535) - FM Tudor, Henry Edward (2384)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 e6 5803096
ShowGM Blohberger, Felix (2534) - IM Maltsevskaya, Aleksandra (2376)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 45803097
ShowIM Shohat, Yotam (2386) - GM Amar, Elham (2533)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803098
ShowGM Paichadze, Luka (2532) - FM Dehtiarov, Roman (2376)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5803099
ShowIM Pastar, Slaven (2377) - GM Bernadskiy, Vitaliy (2529)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 e6 2. b3 b6 3. g3 Bb7 45803100
ShowIM Boyer, Mahel (2529) - FM Koutlas, Nikolaos (2369)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 Nf6 2. b3 g6 3. Bb2 Bg75803101
ShowIM Mitsis, Georgios (2376) - GM Kobo, Ori (2525)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 45803102
ShowGM Iskandarov, Misratdin (2524) - IM Damjanovic, Vuk (2368)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 g6 3. Bc4 Bg7 5803103
ShowGM Bosiocic, Marin (2518) - FM Lohia, Sohum (2365)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803104
ShowIM Domalchuk-Jonasson, Aleksandr (2374) - GM Parligras, Mircea-Emilian (2518)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. c4 e5 2. Nc3 d6 3. Nf3 f5 45803105
ShowIM Lashkin, Jegor (2517) - IM Kiolbasa, Oliwia (2360)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55803106
ShowFM Turski, Bartlomiej (2369) - GM Velten, Paul (2515)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 5803107
ShowIM Kosakowski, Jakub (2515) - FM Vagman, Roy (2300)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803108
ShowFM Yordanov, Lachezar (2361) - GM Heberla, Bartlomiej (2512)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 g6 4.5803109
ShowIM Kochavi, Ori (2357) - IM Maksimovic, Bojan (2505)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 Nf6 2. d4 d5 3. c3 Bf5 5803110
ShowIM Malek, Jan (2504) - WFM Obada, Ema (2079)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 e6 2. c4 Nf6 3. Nf3 d5 45803111
ShowShilon Rahav, Eliran (2040) - IM Samadov, Read (2502)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Nc3 a6 45803112
ShowPortariuc, Gheorghe (1530) - GM Girel, Joseph (2498)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd55803113
ShowGM Brunello, Sabino (2494) - Kossobudzki, Robert (1954)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803114
ShowGM Deac, Bogdan-Daniel (2692) - Volcov, Igor (1943)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. d4 Bf5 5803115
ShowGM Cheparinov, Ivan (2646) - IM Kistrup, Nicolai (2356)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 Nf6 2. b3 d5 3. Bb2 Bf55803116
ShowGM Svane, Rasmus (2627) - FM Yeritsyan, Hayk (2323)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 45803117
ShowFM Nedelcu, Teodor-Cosmin (2291) - GM Bartel, Mateusz (2621)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d6 2. e4 Nf6 3. Nd2 g6 45803118
ShowFM Fiedorek, Michal (2295) - GM Pichot, Alan (2613)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd45803119
ShowWIM Kanyamarala, Trisha (2190) - GM Kuzubov, Yuriy (2603)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45803120
ShowGM Kozak, Adam (2601) - FM Brzezina, Piotr (2298)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803121
ShowGM Lupulescu, Constantin (2596) - FM Dubnevych, Maksym (2279)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 d5 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 5803122
ShowGM Nisipeanu, Liviu-Dieter (2584) - CM Aslanov, Umid (2274)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803123
ShowGM Can, Emre (2562) - FM Antal, Hunor-Zoltan (2258)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 45803124
ShowGM Gavrilescu, David (2549) - CM Prisacaru, Stefan-Emilian (2231)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.5803125
ShowGM Dragnev, Valentin (2545) - CM Gales, Randi-Ioan (2215)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803126
ShowGM Kadric, Denis (2542) - CM Demirtas, Alper (2207)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 45803127
ShowFM Negrean, Andrei (2280) - IM Keinanen, Toivo (2535)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 45803128
ShowAmbru, Dan-Calin (2032) - GM Subelj, Jan (2524)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803129
ShowIM Klimkowski, Jan (2511) - FM Yilmaz, Baver (2201)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 45803130
ShowIM Sahidi, Samir (2500) - WFM Hnatyshyn, Anastasiia (2158)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5803131
ShowGM Zoler, Dan (2485) - Gubin, Dmitrii (2147)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Nf3 Nf65803132
ShowIM Kalogeris, Ioannis (2454) - Cojocari, Dmitri (2136)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 45803133
ShowGM Zanan, Evgeny (2443) - Finokaliotis, Georgios (2098)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65803134
ShowCiocani, Iosif (2171) - IM Saraci, Nderim (2439)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45803135
ShowCostache, Andrei Eugeniu (1973) - IM Manafov, Vugar (2428)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 45803136
ShowArmenciu, Bogdan-Ovidiu (1948) - IM Fus, Jakub (2425)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.5803137
ShowAnacak, Hasan Gunes (2002) - FM Kusa, Jakub (2417)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd55803138
ShowIM Risteski, Emil (2365) - WFM Katkov, Michelle (2063)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55803139
ShowGM Donchenko, Alexander (2627) - Marusyn, Yana (1645)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 5803140
ShowIM Druska, Juraj (2450) - CM Krzywda, Andrzej (2152)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4.5803141
ShowCM Nalbandyan, Vahan (2149) - IM Tutisani, Noe (2440)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 Nc6 2. Nc3 d6 3. f4 g6 45803142
ShowFM Yaniv, Yuval (2418) - Doraszelski, Alexander (2150)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803143
ShowIM Agdelen, Huseyin Can (2416) - CM Sahin, Sarp (2142)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Bf5 4.5803144
ShowGM Sanduleac, Vasile (2351) - Brzezina, Pawel (2140)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65803145
ShowMolchanov, Mykola (2140) - FM Goroshkov, Maksym (2350)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 5803146
ShowIM Skytte, Rasmus (2343) - CM Botea, David-Alexandru (2137)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 45803147
ShowWIM Ciolacu, Alessia-Mihaela (2136) - FM Cnejev, Vladimir-Alexandru (2343)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 Bg5803148
ShowFM Secheres, Adrian-Simion (2340) - WFM Traistaru, Teodora (2134)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 45803149
ShowWGM Hrabinska, Myroslava (2130) - FM Domingo Nunez, Alejandro (2337)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Qxd4 Nc5803150
ShowCM Noy, Eyal (2337) - Sakmak, Kutay (2131)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5803151
ShowCM Sahbudak, Baris Cinar (2125) - IM Filip, Lucian-Ioan (2335)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5803152
ShowFM Sherman, Raem (2333) - Engel, Robert (2124)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. Bb5+ Bd75803153
ShowCM Mizzi, Jack (2120) - IM David, Alexandru-Vasile (2331)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 45803154
ShowIM Brunello, Marina (2330) - Stefanovic, Bosko (2118)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 5803155
ShowOstrovsky Berman, Noam (2116) - IM Hnydiuk, Aleksander (2328)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 5803156
ShowCM Craciun, Sasha-Matei (2325) - CM Karvatskyi, Oleksii (2114)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5803157
ShowFM Stefanou, Konstantinos (2318) - Gikas, Andreas Basilius (2113)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. c4 c6 45803158
ShowFM Breahna, Radu (2110) - FM Boder, Jan (2317)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 d5 45803159
ShowFM Sachilaru, Alexandru (2316) - Guretchii, Kirill (2112)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf65803160
ShowWFM Levitan, Ronit (2106) - WIM Pogorelskikh, Sofia (2313)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 5803161
ShowFM Hulka, Valentyn (2312) - Paprocki, Jaroslaw (2109)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Bc4 Bc55803162
ShowPit-Rada, Mihail-Cosmin (2101) - Vijayakumar, Rishi (2311)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. g3 d5 45803163
ShowIM Fruebing, Stefan (2310) - Tamas, Christian-Arrydan (2106)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 5803164
ShowFM Veleski, Robert (2093) - FM Smolik, Jachym (2308)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 45803165
ShowFM Suleymanli, Suleyman (2305) - Stoychev, Ognian (2084)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. d4 g6 45803166
ShowFM Bognar, Csaba Dr. (2082) - FM Kochavi, Dana (2301)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5803167
ShowFM Filip, Andrei (2300) - Sprincean, Lukas George (2074)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. 5803168
ShowFM Valiyev, Shahin (2299) - Corbu, George-Alexandru (2066)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5803169
ShowFM Gombocz, Ferenc Jr. (2297) - Stefan, Iulia-Cristiana (2065)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 45803170
ShowTezcan, Alper (2064) - FM Stepanencu, Nicodim-Cosmin (2297)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd45803171
ShowGazdaru, Rares (2052) - FM Nastore, Pavel-Alexandru (2295)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 g6 45803172
ShowFM Petrovic, Aleksa (2294) - FM Pisu, Robert-Daniel (2064)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. b3 d5 45803173
ShowCM Gokturk, Murat Kutay (2046) - FM Veress, Armand (2292)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 5803174
ShowIM Smolin, Sergey (2009) - FM Uritsky, Yonathan (2285)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd55803175
ShowCoicev, Matei-Andrei (2283) - Sason, Noam (2047)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd55803176
ShowAydemir, Umut (2006) - Gov, Guy (2281)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.5803177
ShowFM Kalavannan, Koby (2279) - Taieb, Ariel (2043)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. c4 c6 2. Nf3 Nf6 3. g3 d5 45803178
ShowFM Gilea, Lucian (2273) - Humbert, Arthur (2036)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 d5 2. c4 c6 3. b3 Nf6 45803179
ShowMinescu, Dragos-Olivar (1989) - FM Nastase, Robert-Paul (2273)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. c4 e6 2. Nc3 d5 3. cxd5 exd5803180
ShowFM Ciorgovean, Iustin (2267) - Ciobanu, Aurelian (2031)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 d6 45803181
ShowSkytte, Robert (1971) - WIM Aydin, Gulenay (2265)½-½10801562European Individual Chess Championship 20251. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 e5 45803182
ShowIM Manea, Alexandru (2260) - FM Buzbuchi, Ionut (2008)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5803183
ShowWIM Hryzlova, Sofiia (2258) - Malanukha, Margarita (2006)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. Nf3 Nf6 2. c4 d6 3. d4 Nbd75803184
ShowCazan, Mircea-Andrei (1967) - CM Smietanska, Wiktoria (2254)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 5803185
ShowIliaguev, Daniel (2247) - Moldovan, Lucas Gabriel (2000)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. Nbd2 d55803186
ShowZlate-Ion, Matei (1955) - WGM Berend, Elvira (2236)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 a6 3. c4 Nc6 45803187
ShowFM Djokic, Mihailo (2233) - Hayohamo, Raz (1978)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 45803188
ShowOnem, Cem (1938) - FM Levitan, Tal (2233)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. d4 d5 2. c4 e6 3. e3 Nf6 4.5803189
ShowDumbelovic, Novak (2232) - Meller, Piotr (1972)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45803190
ShowFM Bonte, Andrei-Mihai (2230) - Zaim, Marian (1968)1-010801562European Individual Chess Championship 20251. d4 Nf6 2. Nf3 d6 3. Nc3 Nbd5803191
ShowSmolinski, Wojciech (1931) - FM Stanojevic, Ilija (2230)0-110801562European Individual Chess Championship 20251. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd45803192
