Se encontraron 43 partidas.

Base de datos de partidas de Chess Results

Aviso: No se diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Al menos uno de los campos marcados con *) debe ser ingresado.

Apellido *) Nombre Código FIDE *) ID Nacional *) Torneo *) Clave de la Base de Datos *) Desde la ronda Hasta la ronda El torneo finaliza entre Color Resultado y Maximum number of lines
GameEmparejamientos por mesasRes.dbkeyRdTorneoPGNGameID
ShowIM Peyrer, Konstantin (2442) - CM Mostbauer, Maximilian (2230)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 Nf6 2. c4 b6 3. Nc3 Bb75841943
ShowFM Kleiser, Gregor (2251) - Fuchs, Patrick (2042)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. g3 c6 45841944
ShowHögl, Emanuel (2052) - IM Ganaus, Hannes (2265)½-½8879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 45841945
ShowKralovec, Erik (2196) - IM Souleidis, Georgios (2399)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. e3 Bg7 5841946
ShowIM Neubauer, Martin (2392) - IM Kummer, Helmut (2102)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Bb45841947
ShowHofegger, Jakob (2111) - FM Enöckl, Philipp (2327)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 g6 2. g3 Bg7 3. Bg2 c5 5841948
ShowFM Denk, Adolf (2279) - Meyer-Dunker, Paul (2109)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 dxc45841949
ShowPrinz, Hubert (2008) - IM Grötz, Harald (2243)½-½8879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 45841950
ShowFM Mostbauer, Florian (2240) - Griessenberger, Markus (1885)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 d5 2. e3 c6 3. c4 Nf6 45841951
ShowWandl, Werner (1966) - Juenger, Heinz (2123)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. e3 e6 45841952
ShowBeisteiner, Joachim (1960) - Waldner, Alois (2082)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65841953
ShowWFM Stangl, Anita (1935) - Posch, Roland (2055)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65841954
ShowMK Steiner, Heinz (2021) - Karner, Daniel (1965)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. c4 c5 2. Nc3 Nf6 3. e3 g6 45841955
ShowJohann, Gregor (2003) - Gattermayer, Robert (1874)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 d5 2. d4 Bf5 3. Bf4 c6 5842189
ShowWetzenkircher, Markus (1890) - Hudec, Marcus (2001)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc35842190
ShowSölkner, Julian (1876) - Grausgruber, Rene (1989)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d5 5844017
ShowPribitzer, Stefan (1988) - Nicolussi, Hieronymus (1826)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. c4 Bg7 5844018
ShowWilfling, Sandra (1851) - Monschein, Wolfgang (1985)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 5844019
ShowWIM Batyte, Daiva (1982) - Fasching, Roland (1279)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. c4 Nf6 2. Nc3 c5 3. g3 e6 45844020
ShowZeindl, Christoph (1842) - Werdecker, Roland (1981)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nx5844021
ShowOrsolic, Marijan (1579) - WFM Horvath, Maria (1958)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 45844022
ShowKammerer, Gernot (2063) - Moser, Nicolas (1789)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5844023
ShowSwoboda, Marc (1751) - Fexa, Rainer (1923)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc55844024
ShowLanger, Michael Sebastian (1917) - Vorreiter, Günter (1846)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 Nf6 2. c4 d6 3. d4 g6 45844025
ShowPartsch, Felix (1669) - Ruck, Helmut (1864)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 Nf6 2. Nc3 d5 3. exd5 Nx5844026
ShowEnne, Harald (1996) - Grasberger, Carmen (1748)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 e6 4.5844027
ShowStrohmer, Christian (1741) - Höbarth, Günter (1899)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 Nf6 2. Nc3 d6 3. Bf4 Nc65844028
ShowKutschker, Alexander (1864) - Wimmer, Friedrich (1742)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. c4 g6 2. e4 Bg7 3. d4 d6 4.5844029
ShowWeiler, Georg (1834) - Haydn, Karl-Heinz (1683)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. c4 e5 2. Nc3 Bc5 3. e3 Nf6 5844030
ShowNutz, Helmut (1812) - Stadlbauer, Bruno (1595)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. c4 e6 2. g3 d5 3. cxd5 exd55844031
ShowKilzer, Silke-Dorothea (1806) - Wabro, Robert (1123)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. c4 e5 2. Nc3 c6 3. g3 Bb4 45844032
ShowKindl, Christian (1801) - Perner, Christa (951)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf65844033
ShowGrissenberger, Georg (1780) - Konarski, Manuela (830)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 e6 2. e3 g6 3. b3 d5 4.5844360
ShowLokay, Michael (1737) - Thuerauer, Roman (1778)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 5844361
ShowMuhr, Rudolf (1777) - Baranyai, Peter0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e5 2. Bc4 Bc5 3. Nf3 Nc65842273
ShowSchmidt, Sandra (1764) - Bolic, Darko1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 d6 2. c4 b6 3. Nc3 Bb7 45842274
ShowFallmann, Friedrich (1667) - Borek, Helmut (1760)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 d5 2. c4 dxc4 3. Na3 Nf5842275
ShowSchreib, Christian (1493) - Posch, Thomas (1743)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 5842276
ShowBösendorfer, Ronald (1828) - Keller, Markus (1524)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 Bg45842277
ShowZierlinger, Karl (1584) - Drazsky, Sebastian (1512)½-½8879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. a3 d5 4.5843041
ShowFichtinger, Karl (1764) - Ruprecht, Anton (1706)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 e6 2. d4 c6 3. Nc3 b6 4.5843388
ShowSchickbauer, Manuel (1577) - Schramek, Kurt (1734)0-18879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. e4 c5 2. Nf3 a6 3. Bc4 e6 45843389
ShowGrabenhofer, Erich (1718) - Grünzweig, Herbert (1679)1-08879464Turnier auf der Schallaburg - Rapid Open1. Nf3 d5 2. g3 Nf6 3. Bg2 c5 5843390