| tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.10.2025 | | | | | | 0 | 1389 | | | |
| 1234385 | | 2. Klase West 2025/2026 | Knt | 2 | 11.10.2025 | w | 40.4 | 0 | -19,01 | Sattler Erwin | 1408 | 112454 |
| 1234385 | | 2. Klase West 2025/2026 | Knt | 4 | 22.11.2025 | s | 40.4 | 1 | 10,92 | Frey Luis | 1214 | 143062 |
| 1234385 | | 2. Klase West 2025/2026 | Knt | 5 | 06.12.2025 | w | 40.4 | 1 | 10,11 | Pitskhelauri Marta | 1200 | 147564 |
| 1261312 | | Lienzer Stadtmeisterschaft 2025 Jugend | Knt | 2 | 03.10.2025 | w | 40.4 | 0 | -20,63 | Messner Tobias | 1384 | 147532 |
| 1261312 | | Lienzer Stadtmeisterschaft 2025 Jugend | Knt | 3 | 10.10.2025 | s | 40.4 | 1 | 11,73 | Weiler Leo | 1229 | 147667 |
| 1261312 | | Lienzer Stadtmeisterschaft 2025 Jugend | Knt | 4 | 17.10.2025 | w | 40.4 | 0,5 | -9,3 | Frey Luis | 1214 | 143062 |
| 1261312 | | Lienzer Stadtmeisterschaft 2025 Jugend | Knt | 5 | 24.10.2025 | w | 40.4 | 0,5 | 2,02 | Knapp Andreas | 1422 | 148731 |
| 1261312 | | Lienzer Stadtmeisterschaft 2025 Jugend | Knt | 6 | 07.11.2025 | s | 40.4 | 0,5 | -7,28 | Scheiber Elija | 1255 | 145185 |
| 1261312 | | Lienzer Stadtmeisterschaft 2025 Jugend | Knt | 8 | 21.11.2025 | w | 40.4 | 0,5 | -6,07 | Unterasinger Timo | 1276 | 143528 |
| 1261312 | | Lienzer Stadtmeisterschaft 2025 Jugend | Knt | 9 | 28.11.2025 | s | 40.4 | 0 | -2,43 | Squasi Ernesto | 1978 | 141107 |
| | Gesamtpartien 10 | | | | | | 5 | -29,9 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2026 | | | | | | 0 | 1359 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2026 | | | | | | 0 | 1410 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|