Pnr:145276 Name: Raphael Gutman
| tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 800 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 800 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 800 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 1200 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 1200 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2025 | | | | | | 0 | 1200 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2025 | | | | | | 0 | 1293 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2025 | | | | | | 0 | 1293 | | | |
| 1100252 | | 57. Clubmeisterschaft des SCDonaustadt 2025 | Wien | 7 | 10.10.2025 | s | 44.4 | 0 | -21,75 | Dakhane Aura | 1302 | 147598 |
| 1100252 | | 57. Clubmeisterschaft des SCDonaustadt 2025 | Wien | 8 | 07.11.2025 | w | 44.4 | 1 | 16,43 | Yonan Mathias | 1200 | 147009 |
| 1100252 | | 57. Clubmeisterschaft des SCDonaustadt 2025 | Wien | 9 | 28.11.2025 | s | 44.4 | 0 | -19,98 | Huang Alexander | 1331 | 140400 |
| 1227969 | | Kinderliga Spieltag 1 | Wien | 1 | 16.11.2025 | w | 44.4 | 0 | -2,66 | Keller Niklas | 1812 | 143119 |
| 1227969 | | Kinderliga Spieltag 1 | Wien | 2 | 16.11.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,87 | Strohmer-Düh Mateo | 1202 | 148367 |
| 1227969 | | Kinderliga Spieltag 1 | Wien | 3 | 16.11.2025 | w | 44.4 | 1 | 16,43 | Miric Ivona | 1200 | 149287 |
| 1228025 | | Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08-U14 | Wien | 1 | 26.10.2025 | w | 44.4 | 0 | -4,44 | Heidenreich Valentin | 1656 | 148441 |
| 1228025 | | Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08-U14 | Wien | 2 | 26.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,43 | Gutman Valerie | 1200 | 147007 |
| 1228025 | | Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08-U14 | Wien | 3 | 26.10.2025 | w | 44.4 | 0 | -27,97 | Ohndorf Leonard Clemens | 1200 | 145257 |
| 1228025 | | Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08-U14 | Wien | 4 | 26.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,43 | Lorenz Aurora | 1200 | 148051 |
| 1228025 | | Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08-U14 | Wien | 5 | 26.10.2025 | w | 44.4 | 0,5 | -1,78 | Boldog Konstantin | 1263 | 143348 |
| 1228025 | | Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08-U14 | Wien | 6 | 26.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 17,76 | Oshurkova Daria | 1221 | 143171 |
| 1228025 | | Qualifikation Wiener Landesmeisterschaft 2026 U08-U14 | Wien | 7 | 26.10.2025 | w | 44.4 | 0,5 | 3,55 | Fischer Niko Benedikt | 1352 | 144555 |
| 1228020 | | Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2025 U8-U14 | Wien | 1 | 05.10.2025 | w | 44.4 | 0 | -7,99 | Slutski Alexander | 1555 | 141863 |
| 1228020 | | Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2025 U8-U14 | Wien | 2 | 05.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,43 | Djordjic Dragan | 1200 | 149120 |
| 1228020 | | Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2025 U8-U14 | Wien | 3 | 05.10.2025 | w | 44.4 | 0 | -14,21 | Sammer Alisa | 1425 | 141301 |
| 1228020 | | Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2025 U8-U14 | Wien | 4 | 05.10.2025 | s | 44.4 | 0 | -16,43 | Hegedüs-Möderndorfer Theodor | 1386 | 138902 |
| 1228020 | | Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2025 U8-U14 | Wien | 5 | 05.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,43 | Schindler Ilvy | 1200 | 148684 |
| 1228020 | | Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2025 U8-U14 | Wien | 6 | 05.10.2025 | w | 44.4 | 0 | -17,31 | Ablabekov Aaly | 1373 | 148973 |
| 1228020 | | Wiener Blitzschachlandesmeisterschaft 2025 U8-U14 | Wien | 7 | 05.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,87 | Specht Amelie | 1204 | 145286 |
| 1228023 | | Wiener Schnellschach-Landesmeisterschaft 2025 U08-U14 | Wien | 1 | 19.10.2025 | w | 44.4 | 0 | -6,22 | Knittel-Templ Richard | 1599 | 142692 |
| 1228023 | | Wiener Schnellschach-Landesmeisterschaft 2025 U08-U14 | Wien | 2 | 19.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,43 | Plank Mayu Adrian | 1200 | 145221 |
| 1228023 | | Wiener Schnellschach-Landesmeisterschaft 2025 U08-U14 | Wien | 3 | 19.10.2025 | w | 44.4 | 0 | -13,32 | Dordevic Teodora | 1446 | 141838 |
| 1228023 | | Wiener Schnellschach-Landesmeisterschaft 2025 U08-U14 | Wien | 4 | 19.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,43 | Lorenz Aurora | 1200 | 148051 |
| 1228023 | | Wiener Schnellschach-Landesmeisterschaft 2025 U08-U14 | Wien | 5 | 19.10.2025 | s | 44.4 | 0 | -14,21 | Dordevic Marko | 1425 | 141769 |
| 1228023 | | Wiener Schnellschach-Landesmeisterschaft 2025 U08-U14 | Wien | 6 | 19.10.2025 | w | 44.4 | 0 | -22,64 | Kuz Nestor | 1289 | 147601 |
| 1228023 | | Wiener Schnellschach-Landesmeisterschaft 2025 U08-U14 | Wien | 7 | 19.10.2025 | s | 44.4 | 1 | 16,43 | Matzer Leonie | 1200 | 145062 |
| | Gesamtpartien 27 | | | | | | 13 | 12 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2026 | | | | | | 0 | 1305 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2026 | | | | | | 0 | 1215 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2026 | | | | | | 0 | 1208 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|