| tnr | St | turnier | bdld | rd | datum | f | K | erg | elo+/- | gegner | elo | pnr |
| | Elozahl per 01.04.2018 | | | | | | 0 | 963 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2018 | | | | | | 0 | 990 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2018 | | | | | | 0 | 1024 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2019 | | | | | | 0 | 1119 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2019 | | | | | | 0 | 1292 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2019 | | | | | | 0 | 1354 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2019 | | | | | | 0 | 1371 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2020 | | | | | | 0 | 1275 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2020 | | | | | | 0 | 1278 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2020 | | | | | | 0 | 1278 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2020 | | | | | | 0 | 1292 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2021 | | | | | | 0 | 1284 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2021 | | | | | | 0 | 1284 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2021 | | | | | | 0 | 1284 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2021 | | | | | | 0 | 1268 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2022 | | | | | | 0 | 1382 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2022 | | | | | | 0 | 1417 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2022 | | | | | | 0 | 1443 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2022 | | | | | | 0 | 1400 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2023 | | | | | | 0 | 1449 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2023 | | | | | | 0 | 1470 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2023 | | | | | | 0 | 1428 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2023 | | | | | | 0 | 1428 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2024 | | | | | | 0 | 1596 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2024 | | | | | | 0 | 1562 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2024 | | | | | | 0 | 1702 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2024 | | | | | | 0 | 1983 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2025 | | | | | | 0 | 1980 | | | |
| 1093607 | | Jugend LM OÖ 2025 Gruppe U14 | OÖ | 1 | 03.01.2025 | w | 20.2 | 1 | 1,21 | Danner Simon | 1259 | 142116 |
| 1093607 | | Jugend LM OÖ 2025 Gruppe U14 | OÖ | 2 | 03.01.2025 | s | 20.2 | 0 | -17,54 | Hutterer Valentin | 1652 | 140200 |
| 1093607 | | Jugend LM OÖ 2025 Gruppe U14 | OÖ | 3 | 03.01.2025 | s | 20.2 | 1 | 3,83 | Kiss Andor | 1725 | 143593 |
| 1093607 | | Jugend LM OÖ 2025 Gruppe U14 | OÖ | 4 | 04.01.2025 | w | 20.2 | 0,5 | -8,87 | Müller Hannes | 1426 | 142575 |
| 1093607 | | Jugend LM OÖ 2025 Gruppe U14 | OÖ | 5 | 04.01.2025 | w | 20.2 | 1 | 1,21 | Schrott Jonas | 1217 | 144259 |
| 1024814 | | OÖ Kreisliga Ost 2024/2025 | OÖ | 5 | 10.01.2025 | w | 20.2 | 1 | 4,64 | Pineker Werner | 1773 | 110772 |
| 1024814 | | OÖ Kreisliga Ost 2024/2025 | OÖ | 7 | 07.02.2025 | w | 20.2 | 1 | 5,65 | Reichör Mathias | 1817 | 117888 |
| 1024814 | | OÖ Kreisliga Ost 2024/2025 | OÖ | 9 | 08.03.2025 | s | 20.2 | 1 | 3,63 | Brandlmaier Felix | 1723 | 145193 |
| 1024814 | | OÖ Kreisliga Ost 2024/2025 | OÖ | 10 | 21.03.2025 | w | 20.2 | 0 | -5,24 | Mostbauer Maximilian | 2166 | 109519 |
| 1024810 | | OÖ Landesliga 2024/2025 | OÖ | 5 | 11.01.2025 | s | 20.2 | 0 | -7,86 | Wimmer Michael | 2063 | 133207 |
| 1024810 | | OÖ Landesliga 2024/2025 | OÖ | 8 | 22.02.2025 | s | 20.2 | 0 | -5,44 | Lautner Josef | 2157 | 108021 |
| 1024811 | | OÖ Landesliga Ost 2024/2025 | OÖ | 9 | 01.03.2025 | w | 20.2 | 1 | 7,66 | Moerwald Michael | 1892 | 109377 |
| | Gesamtpartien 12 | | | | | | 7,5 | -17,1 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2025 | | | | | | 0 | 1963 | | | |
| | Elozahl per 01.07.2025 | | | | | | 0 | 1934 | | | |
| | Elozahl per 01.10.2025 | | | | | | 0 | 1909 | | | |
| | Elozahl per 01.01.2026 | | | | | | 0 | 1927 | | | |
| | Elozahl per 01.04.2026 | | | | | | 0 | 1947 | | | |
Hinweis1 Wertebereich Feld St (Status) blank ... Partie gewertet in aktueller Periode gespielt V ... Partie gewertet in Vorperiode(n) gespielt - ... Partie nicht gewertet, da Gegner keine Elozahl hat. E ... Partie vorgemerkt zur Berechnung der Einstiegselozahl in der nächsten Wertungsperiode. K ... Korrektur wegen doppelter Personennummer. Hinweis2 Kontumazen werden grundsätzlich nie gewertet und sind in der Liste nicht enthalten.
|
|
|
|