Liga de Cantabria Primera Division Grupo "B" 2025 Last update 16.03.2025 21:00:52, Creator/Last Upload: Federación Cántabra de Ajedrez
Alphabetical list all groups
| No. | | Name | FideID | Rtg | FED | Name |
| 1 | | Abad Basanta, Hugo | 54775086 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 2 | | Abascal Prieto, Viggo | 535049626 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 3 | | Abbas, Khalid Abel Halim | 24517143 | 1691 | ESP | 1º Gr. A |
| 4 | | Achutegui Peredo, Rosario | 94727368 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 5 | | Adrian Moran, Sergio | 32078676 | 1593 | ESP | 2º Gr. B |
| 6 | | Agudo Garcia, Alejandro | 523057092 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 7 | | Agudo Garcia, Oliver | 535052368 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 8 | | Aguero Encinas, Gabriel | 535049227 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 9 | | Aguirre Guardo, Santiago | 22256172 | 1861 | ESP | 1º Gr. A |
| 10 | | Aguirre Mediavilla, Elena | 24572608 | 1881 | ESP | 1º Gr. A |
| 11 | | Aguirre Mediavilla, Laura | 24572594 | 1740 | ESP | 1º Gr. A |
| 12 | | Aguirre Mediavilla, Elena | 24572608 | 1881 | ESP | DH |
| 13 | | Alonso Alvarez, Jose Manuel | 523057106 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 14 | | Alonso Juarez, Maria Teresa | 54594740 | 1418 | ESP | 3º Div. |
| 15 | | Alonso Llaguno, Jose Angel | 94729573 | 1499 | ESP | 3º Div. |
| 16 | | Alonso Ruiz, Aimar | 54594693 | 1624 | ESP | 1º Gr. B |
| 17 | | Alonso Valle, Hector | 22236287 | 1795 | ESP | 1º Gr. A |
| 18 | | Alonso Varona, Juan Carlos | 22236295 | 1758 | ESP | 2º Gr. A |
| 19 | | Alvarez Garcia, Gabriel | 54585325 | 1789 | ESP | 1º Gr. B |
| 20 | | Alvarez Garcia, Maria | 54770408 | 1532 | ESP | 1º Gr. B |
| 21 | | Alvarez Garcia, Juan Carlos | 535049430 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 22 | | Alvarez Perez-Gandara, Felix | 94784515 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 23 | | Alvarez Soberon, Angel | 54535182 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 24 | | Andres Garcia, Juan Antonio | 535049472 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 25 | | Andres Mayta, Izan | 535049413 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 26 | | Antunez Blanco, Javier | 54557372 | 1513 | ESP | 3º Div. |
| 27 | | Antunez Vicente, Hugo | 535049243 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 28 | | Araujo De La Mata, Andres | 523057114 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 29 | | Araujo Seco, Martin | 523057130 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 30 | | Araujo Seco, Jose | 523057122 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 31 | | Arce Del Rio, Jose Maria | 22299386 | 1605 | ESP | 2º Gr. B |
| 32 | | Archilla Martinez-Penalver, Mateo | 535067233 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 33 | | Arduengo Galan, Manuel | 22256199 | 1867 | ESP | 1º Gr. B |
| 34 | | Arenal Bueno, Manuel | 523057149 | 1504 | ESP | 3º Div. |
| 35 | | Arnaez Gorostidi, Esteban | 94735131 | 1508 | ESP | 2º Gr. A |
| 36 | | Arozarena Senties, Mario | 523006650 | 1581 | ESP | 1º Gr. B |
| 37 | | Arranz Herbella, David | 94784108 | 1693 | ESP | 1º Gr. B |
| 38 | | Arrarte Lopez-Tafall, Inigo | 94784370 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 39 | | Artime Gamazo, Mario | 535048832 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 40 | | Barriuso Palenzuela, Juan | 32004320 | 1617 | ESP | 2º Gr. B |
| 41 | | Barroso Alonso, Hector | 54552052 | 1714 | ESP | 1º Gr. B |
| 42 | | Benedicto Lopez, Igor | 523057157 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 43 | | Benito Vilella, Francisco Jose | 22236317 | 1580 | ESP | 1º Gr. A |
| 44 | | Bermudez Salmon, Mateo Tomas | 54736145 | 1981 | ESP | 1º Gr. A |
| 45 | IM | Bernal Moro, Luis Javier | 2200236 | 2353 | ESP | DH |
| 46 | | Bernal Rangel, David | 523057165 | 0 | ESP | 2º Gr. A |
| 47 | | Blanco Eghosa, Mikel | 54721636 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 48 | | Blanco Garcia, Juan Carlos | 54539188 | 2027 | ESP | 1º Gr. B |
| 49 | | Blanco Irastorza, Joseba | 22256202 | 1722 | ESP | 1º Gr. B |
| 50 | | Blanco Irastorza, Joseba | 22256202 | 1722 | ESP | 3º Div. |
| 51 | | Bolado Frias, Enrique | 54721571 | 1702 | ESP | 1º Gr. B |
| 52 | | Bolado Montero, Alba | 535048735 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 53 | | Bon Ibanez, Alejandro | 24525243 | 1891 | ESP | 1º Gr. B |
| 54 | | Botnari, Damian | 54585333 | 1638 | ESP | 2º Gr. B |
| 55 | | Bra De La Rosa, Eduardo | 523057181 | 0 | ESP | 2º Gr. A |
| 56 | | Bringas Lavin, Efren | 535048859 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 57 | | Bueno Artabe, Manuel | 523057190 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 58 | | Burgui Bueno, Maria | 24513547 | 1671 | ESP | 1º Gr. A |
| 59 | | Bustamante Odriozola, Javier | 24544930 | 1782 | ESP | 3º Div. |
| 60 | | Cabezon Gutierrez, Alejandro | 22256229 | 1710 | ESP | 2º Gr. A |
| 61 | | Cabieces Gomez, Hector | 523057203 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 62 | | Calatayud Marcos, Jose | 523057211 | 1622 | ESP | 2º Gr. B |
| 63 | | Caldi, Alejandro | 162949 | 0 | ARG | 1º Gr. A |
| 64 | | Calvo Diez, Pablo | 2272229 | 1953 | ESP | 1º Gr. A |
| 65 | | Calvo Marcos, Fernando | 523057220 | 1473 | ESP | 3º Div. |
| 66 | | Calvo Ruiz, Ruben | 22280669 | 1991 | ESP | DH |
| 67 | | Calvo Ruiz, Sergio | 22280677 | 1909 | ESP | DH |
| 68 | | Campa Gutierrez, Arturo | 94727600 | 1456 | ESP | 2º Gr. B |
| 69 | | Campos Gonzalez, Sofia | 523057254 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 70 | | Campos Gonzalez, Mario | 523057246 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 71 | | Campos Gonzalez, Hugo | 523057238 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 72 | | Campuzano Ibanez, Pablo | 535052350 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 73 | | Campuzano Ruiz, Jesus | 24561207 | 1786 | ESP | 3º Div. |
| 74 | | Cano Gonzalez, Guillermo | 535049260 | 0 | ESP | 1º Gr. B |
| 75 | | Cano Lizarralde, Unai | 535048786 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 76 | | Cano Lizarralde, Naia | 523057262 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 77 | | Cano Ulanga, Miguel Angel | 2261936 | 1878 | ESP | 1º Gr. B |
| 78 | | Carballo Romero, Ivan | 54581109 | 1689 | ESP | 2º Gr. B |
| 79 | | Casares Garcia, Luis | 54524784 | 2046 | ESP | DH |
| 80 | | Casares Garcia, Angel | 54524792 | 1863 | ESP | 1º Gr. A |
| 81 | | Cascon Ruiz, Alvaro | 54762529 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 82 | | Caselles Rios, Eduardo | 535049286 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 83 | | Caselles Saiz, Manuel | 535049294 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 84 | | Castillo Cuesta, Maria Del Carmen | 535048662 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 85 | | Castillo Lopez, Lucas | 523057270 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 86 | | Casuso Ruiz, Roman | 2257483 | 2045 | ESP | DH |
| 87 | | Ceballos Hornero, Daniel | 2219247 | 2107 | ESP | DH |
| 88 | | Ceron Carrion, Cesar | 2278812 | 1937 | ESP | DH |
| 89 | | Chausal Martinez, Jose Ramon | 2205807 | 1875 | ESP | 1º Gr. B |
| 90 | | Ciot, Sebastian | 535031301 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 91 | | Corral Saiz, Pedro | 22281690 | 1919 | ESP | DH |
| 92 | | Cotera Herbon, Diego | 94727422 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 93 | | Coz Sota, Marta | 535048727 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 94 | | Crespo Gonzalez, Jose Francisco | 32025882 | 1601 | ESP | 3º Div. |
| 95 | | Crespo Gonzalez, Juan Miguel | 32025890 | 1531 | ESP | 3º Div. |
| 96 | | Crespo Hierro, Antonio | 535049529 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 97 | | Cristinel Spuza, Emil | 54536065 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 98 | | Cruchaga Higuera, Roberto | 523057300 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 99 | | Cruchaga Higuera, Alejo | 523057297 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 100 | | Cruz Montes, Antonio | 94783969 | 1693 | ESP | 1º Gr. B |
| 101 | | Danobeitia Diaz, Gonzalo | 535058323 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 102 | | De la Fuente Gonzalez, Markel | 535048883 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 103 | | De La Fuente Gutierrez, Rodrigo | 535049669 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 104 | | De La Hera Vegas, David | 523057319 | 0 | ESP | 1º Gr. B |
| 105 | | De La Torre Gonzalez, Cesar | 22256296 | 1641 | ESP | 2º Gr. A |
| 106 | | De Quintana Sanch, Adrian | 94719322 | 1701 | ESP | 2º Gr. A |
| 107 | | Del Campo Alonso, Alejandro | 22256318 | 1822 | ESP | 2º Gr. A |
| 108 | AFM | Del Cerro Angulo, Alejandro | 2275171 | 1826 | ESP | 1º Gr. B |
| 109 | | Del Rivero Arduna, Samuel | 24544884 | 0 | ESP | 2º Gr. A |
| 110 | | Del Rivero Martinez, Carlos | 24544833 | 1565 | ESP | 2º Gr. A |
| 111 | | Delgado Garcia, Daniel | 523057327 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 112 | | Diago Pinto, Joel Tomas | 535048808 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 113 | | Diago Pinto, Omar | 535048816 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 114 | | Diaz De La Vega, Jose | 54779898 | 1414 | ESP | 2º Gr. B |
| 115 | | Diaz Lombera, Christian | 32025947 | 1837 | ESP | 2º Gr. A |
| 116 | | Diaz Ortega, Irene | 94784361 | 1504 | ESP | 3º Div. |
| 117 | | Diaz-Oliver Rodriguez-Escalona, Pablo | 54794200 | 1534 | ESP | 2º Gr. B |
| 118 | | Echeverria Araujo, Alberto | 24544957 | 1439 | ESP | 3º Div. |
| 119 | | Elgueta Jimenez, Marcelo Anibal | 535049545 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 120 | | Ezquerra Pena, Noel | 523057351 | 1493 | ESP | 3º Div. |
| 121 | | Fernandez Barberarena, Irene | 54764831 | 0 | ESP | 2º Gr. B |
| 122 | | Fernandez Berno, Enrique | 54585341 | 1653 | ESP | 2º Gr. A |
| 123 | | Fernandez Cabrero, Fernando | 32025971 | 1722 | ESP | 2º Gr. B |
| 124 | | Fernandez Dominguez, Javier | 535049367 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 125 | | Fernandez Fernandez, Juan Carlos | 2226596 | 1912 | ESP | DH |
| 126 | | Fernandez Gomez, Leonardo | 535052376 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 127 | | Fernandez Gonzalez, Oliver | 2267233 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 128 | | Fernandez Gonzalez, Antonio | 22236732 | 1881 | ESP | 1º Gr. B |
| 129 | | Fernandez Pallol, Ivan | 54733022 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 130 | | Fernandez Palomera, Elsa | 94727376 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 131 | | Fernandez Pena, Pedro Emilio | 2216221 | 2062 | ESP | 3º Div. |
| 132 | | Fernandez Pereda, Victor | 32009372 | 1727 | ESP | 1º Gr. A |
| 133 | | Fernandez Torices, Jose Ramon | 22299378 | 1879 | ESP | DH |
| 134 | | Fernandez Vera, Fernando | 32011210 | 1698 | ESP | 2º Gr. B |
| 135 | | Ferreira Villaescusa, David | 523057360 | 0 | ESP | 1º Gr. B |
| 136 | | Fortuny Velo, Diego | 24513741 | 1759 | ESP | 1º Gr. A |
| 137 | | Fuente Somavilla, Maria Jose | 32053010 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 138 | | Furiol Diez, Pablo | 535052384 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 139 | | Gabaldon Gomez, Miguel Angel | 2201356 | 2027 | ESP | DH |
| 140 | | Gabancho Torre, Leo | 54543150 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 141 | | Gallut Garcia, Leo | 535049375 | 0 | ESP | 3º Div. |
| 142 | | Gandarillas Gonzalez, Marco Antonio | 22256369 | 1855 | ESP | 2º Gr. B |
| 143 | | Garcia Amelibia, Emilio | 54555914 | 2023 | ESP | DH |
| 144 | | Garcia Amelibia, Luis | 94724881 | 1572 | ESP | 1º Gr. A |
| 145 | | Garcia Amelibia, Luis | 94724881 | 1572 | ESP | 2º Gr. B |
| 146 | | Garcia Bedoya, Francisco Javier | 54740037 | 1814 | ESP | 1º Gr. B |
| 147 | | Garcia Carrera, Francisco Javier | 32014279 | 1722 | ESP | 2º Gr. A |
| 148 | | Garcia Cobo, Joaquin | 32026099 | 1499 | ESP | 3º Div. |
| 149 | | Garcia Elio, Javier | 22236759 | 1832 | ESP | 1º Gr. A |
| 150 | | Garcia Elio, Elisa | 2263491 | 1851 | ESP | 1º Gr. A |
Show complete list
|
|
|
|